ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ
ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว ที่คาดว่าน่าจะพบ และที่น่าจะพบ ในทะเลและบนบกของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Area | text | ||
| Prove Reserves of Oil (MMbbl) | numeric | ||
| Probable Reserves of Oil (MMbbl) | numeric | ||
| Possible Reserves of Oil (MMbbl) | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | บาร์เรล |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 พฤษภาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 3 กรกฎาคม 2568 |