You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ปริมาณสำรองน้ำมันดิบXLSX
ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว ที่คาดว่าน่าจะพบ และที่น่าจะพบ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | data@dmf.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
ประเทศไทย (ในทะเล และบนบก) และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย | |
* แหล่งที่มา | รายงานประจำปีของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://catalog.dmf.go.th/dataset/294d6c7f-b71e-4f00-9e14-3eddafb42a68/resource/0b7dabb1-d886-4e01-83d9-fb77b8f08c8b/download/06_0306.xlsx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 พฤศจิกายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 13 มกราคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ในทะเล และบนบก | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาร์เรล |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลรวมของปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว, ผลรวมของปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่คาดว่าน่าจะพบ และผลรวมของปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่น่าจะพบ |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 มีนาคม 2567 |