ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ
ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว ที่คาดว่าน่าจะพบ และที่น่าจะพบ ในทะเลและบนบกของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Year |
numeric
override: timestamp |
ปี | ข้อมูลปริมาณสำรอง ณ สิ้นปี ค.ศ. ที่รายงาน |
Area | text | พื้นที่ | ข้อมูลปริมาณสำรองรวมในทะเล และบนบก |
Prove Reserves of Oil (MMbbl) | numeric | ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว คือปริมาณปิโตรเลียมที่คงเหลืออยู่ในแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบแล้ว มีแผนการผลิตที่กำหนดไว้ชัดเจน ได้รับอนุมัติจากภาครัฐให้ทำการผลิตเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ และคาดว่าจะผลิตได้อย่างคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ (หน่วย: ล้านบาร์เรล) |
|
Probable Reserves of Oil (MMbbl) | numeric | ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่คาดว่าจะพบ คือปริมาณปิโตรเลียมที่คงเหลืออยู่ในแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบแล้ว และคาดว่าจะผลิตได้อย่างคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ แต่มีระดับความแน่นอนว่าจะผลิตได้จริงต่ำกว่าปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว แต่น่าเชื่อถือว่าจะผลิตได้มากกว่าปริมาณสำรองที่น่าจะพบ (หน่วย: ล้านบาร์เรล) |
|
Possible Reserves of Oil (MMbbl) | numeric | ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่น่าจะพบ คือปริมาณปิโตรเลียมที่คงเหลืออยู่ในแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบแล้ว และคาดว่าจะผลิตได้อย่างคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ เป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากผลรวมของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ แต่มีระดับความแน่นอนว่าจะผลิตได้ต่ำกว่าปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ (หน่วย: ล้านบาร์เรล) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | บาร์เรล |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2566 |