ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม อบต. งวดที่ 1 / 2563
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) สำหรับเดือนที่รับชำระ ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 จัดสรรให้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
รวมทั้งสิ้น 188,957,322.17 บาท
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| block | text | แปลงสำรวจที่มีการผลิตปิโตรเลียมในเขตพื้นที่สัปทานและมีการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ผลิต |
|
| sao | text | ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ผลิต |
|
| amphur | text | ชื่ออำเภอที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ผลิตตั้งอยู่ |
|
| province | text | ชื่อจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ผลิตตั้งอยู่ |
|
| amount | numeric | จำนวนเงินที่ทำการจัดสรรค่าภาคหลวง |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | July 5, 2021 |
| Last updated | July 5, 2021 |