รายงานการขายปิโตรเลียมประจำเดือน
รายงานการขายและมูลค่าปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับสัมปทาน โดยการนำข้อมูลการขายปิโตรเลียมประจำเดือนมาประมวลผล สรุปผลรายงานการขายเป็นหลายแหล่งตามที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th
- ไม่รวมข้อมูลจากพื้นที่พัฒนาร่วม JDA
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| year | timestamp (override) | ปีที่ขายปิโตรเลียม |
|
| month | timestamp (override) | เดือนที่ขายปิโตรเลียม |
|
| type | text | ชนิดของปิโตรเลียม |
|
| sales(mmscf) | numeric | ปริมาณปิโตรเลียมที่ขาย (หน่วยเป็นบาร์เรล) |
|
| sales(million_BTU) | numeric | ปริมาณค่าความร้อนของปิโตรเลียมที่ขาย (หน่วยเป็นล้านบีทียู) |
|
| sales(barrels) | numeric | ปริมาณปิโตรเลียมที่ขาย (หน่วยเป็นบาร์เรล) |
|
| values | numeric | มูลค่าปิโตรเลียมที่ขาย |
|
| royalty | numeric | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | August 2, 2021 |
| Last updated | August 2, 2021 |