ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * Contact Email | contact@dmf.go.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://dmf.go.th/public/list/data/datacategory/catid/163/menu/1334 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | May 6, 2026 |
| Data release calendar | May 6, 2026 |
| First year of data (Statistical data) | |
| Last year of data (Statistical data) | |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| Unit of measure (Statistical data) | เรื่อง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ระบุวิธีการคำนวณหรือสูตรในการคำนวณที่ใช้ในการจัดทำสถิติหรือตัวชี้วัด (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร) |
| Standard (Statistical data) | ระบุมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นมาตรฐานสากลและมาตรฐานในประเทศที่นำมาใช้อ้างอิงในการจัดทำสถิติทางการทั้งวิธีการจัดทำ รหัส การเผยแพร่ เช่น มาตรฐานการจัดทำตาม SNA, มาตรฐาน ISO, มาตรฐานรหัส TSIC, มาตรฐานรหัส HS, มาตรฐานการเผยแพร่ SDDS (ไม่เกิน 200 ตัวอักษร) |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | May 27, 2026 |
| Last Updated | May 28, 2026 |