แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * Contact Email | contact@dmf.go.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปล | |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากแนวทางและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| คู่มือ/แนวทาง | |
| URL | https://dmf.go.th/public/list/data/datacategory/catid/163/menu/1334 |
| Data Language | ไทย |
| Created date | March 1, 2026 |
| Last updated date | May 6, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | May 27, 2026 |
| Last Updated | May 28, 2026 |