ข้อมูลดุลยภาพถ่านหินของประเทศ (Coal Balance) (รายปี)
ข้อมูลสถิติการจัดหาและการใ้ช้ถ่านหินของประเทศ รายปี ถึง 2565
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp (override) | ปี พ.ศ. ของข้อมูลถ่านหินในประเทศไทย |
|
| Usage (A) | numeric | รวมการจัดหาพลังงานขั้นต้นของถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตัน |
|
| Export (A) | numeric | การส่งออกถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตัน |
|
| Stock (A) | numeric | ส่วนเปลี่ยนของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติของถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตัน |
|
| Production (A) | numeric | ข้อมูลการผลิตถ่านหินทั้งหมดภายในประเทศ หน่วย พันตัน |
|
| Import (A) | numeric | การนำเข้าถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตัน |
|
| Usage (B) | numeric | รวมการจัดหาพลังงานขั้นต้นของถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
|
| Export (B) | numeric | การส่งออกถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
|
| Stock (B) | numeric | ส่วนเปลี่ยนของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติของถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
|
| Production (B) | numeric | ข้อมูลการผลิตถ่านหินทั้งหมดภายในประเทศ หน่วย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
|
| Import (B) | numeric | การนำเข้าถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เข้าชมได้ผ่านเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2556 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ตัน |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 |