You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลทั่วไปและรายชื่อผู้ประกอบการต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง CoP
เป็นชุดข้อมูลรายละเอียดผู้ที่เข้าโครงการที่นำ CoP ด้านถ่านหินกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไปทดลองใช้ พร้อมรายละเอียดการดำเนินงาน 2022
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Company name | text | ผู้ประกอบการต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง CoP | |
Sub-district | text | ตำบลที่ตั้งของสถานประกอบการ | |
District | text | อำเภอที่ตั้งของสถานประกอบการ | |
province | text | จังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการ | |
Year |
numeric
override: timestamp |
ปี พ.ศ. ที่สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่อง CoP | |
Loading/Transportation | numeric | ท่าเรือขนถ่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน | 0 = ไม่มี, 1 = มีท่าเรือขนถ่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน, |
Import | numeric | นำเข้าเชื้อเพลิงถ่านหิน | 0 = ไม่มีการดำเนินการ, 1 = มีการดำเนินการ |
Export | numeric | ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน | 0 = ไม่มีการดำเนินการ, 1 = มีการดำเนินการ |
Rent space | numeric | พื้นที่สำหรับให้เช่ากองเก็บเชื้อเพลิงถ่านหิน | 0 = ไม่มีการดำเนินการ, 1 = มีการดำเนินการ |
Storage pile | numeric | ประกอบกิจการในการกองเก็บเชื้อเพลิงถ่านหิน | 0 = ไม่มีการดำเนินการ, 1 = มีลานกองเก็บเชื้อเพลิงถ่านหิน, 2 = มีโรงเก็บเชื้อเพลิงถ่านหิน, 3 = มีลานกองเก็บเชื้อเพลิงถ่านหินและมีโรงเก็บเชื้อเพลิงถ่านหิน |
Transform | numeric | แปรรูปเชื้อเพลิงถ่านหิน | 0 = ไม่มีการดำเนินการ, 1 = มีการดำเนินการ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เข้าชมได้ผ่านเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 |