You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเหลวที่พิสูจน์แล้ว
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเหลวที่พิสูจน์แล้วXLSX
ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเหลวที่พิสูจน์แล้วตามรายแหล่งของประเทศไทย...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | data@dmf.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
รายสัมปทานปิโตรเลียม และสัญญาแบ่งปันผลผลิต | |
* แหล่งที่มา | รายงานประจำปีของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://catalog.dmf.go.th/dataset/3496e1f5-5d58-49a1-b019-40699c3afd32/resource/32a1810b-da59-49fc-8359-f0bf162f4678/download/06_0302.xlsx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 17 พฤศจิกายน 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาร์เรล |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 มีนาคม 2567 |