﻿_id	block	province	amount
1	E5	ขอนแก่น	4326382.8
2	EU1	อุดรธานี	29046766.69
3	EU1	ขอนแก่น	29046766.71
4	L1/64	สุโขทัย	833970.25
5	L1/64	กำแพงเพชร	833970.26
6	L21/43	สุโขทัย	837352.89
7	L21/43	กำแพงเพชร	837352.9
8	L33/43	เพชรบูรณ์	35836.32
9	L44/43	เพชรบูรณ์	1554765.6
10	L53/48	นครปฐม	2718577.09
11	L53/48	สุพรรณบุรี	2718577.09
12	L53/48	กาญจนบุรี	2718577.08
13	L54/43	สุพรรณบุรี	4346664.32
14	PTTEP1	นครปฐม	423777.68
15	PTTEP1	สุพรรณบุรี	423777.68
16	S1	พิษณุโลก	67762807.72
17	S1	สุโขทัย	67762807.72
18	S1	กำแพงเพชร	67762807.73
19	SW1	เพชรบูรณ์	236360.74
20			284227899.27
