﻿_id	YEAR	MONTH	BLOCK_TYPE	BLOCK	SOURCE_GROUP	GAS	GAS_EQUI_OIL	DAYSOFPRODUCE
1	2547	8	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	31
2	2547	8	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	31
3	2547	8	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	31
4	2547	8	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	31
5	2547	8	บนบก	-	นาสนุ่น	0.0	0	31
6	2547	8	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	31
7	2547	8	บนบก	-	ฝาง	0.0	0	31
8	2547	9	ในทะเล	-	เอราวัณ	271.856	47412	30
9	2547	9	ในทะเล	-	บรรพต	24.006	4187	30
10	2547	9	ในทะเล	-	สตูลใต้	18.85	3287	30
11	2547	9	ในทะเล	-	สตูล	109.087	19025	30
12	2547	9	ในทะเล	-	ปลาแดง	12.608	2199	30
13	2547	9	ในทะเล	-	ตราด	66.685	11630	30
14	2547	9	ในทะเล	-	ปลาทอง	6.497	1133	30
15	2547	9	ในทะเล	-	กะพง	9.968	1738	30
16	2547	9	ในทะเล	-	สุราษฏร์	13.313	2322	30
17	2547	9	ในทะเล	-	ปลาหมึก	50.194	8754	30
18	2547	9	ในทะเล	-	ฟูนาน	105.093	18	30
19	2547	9	ในทะเล	-	จักรวาล	38.845	6775	30
20	2547	9	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	85.08	14838	30
21	2547	9	ในทะเล	-	โกมินทร์	62.167	10842	30
22	2547	9	ในทะเล	-	ไพลิน	240.734	42	30
23	2547	9	ในทะเล	-	ยะลา	17.76	3097	30
24	2547	9	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	177.706	30992	30
25	2547	9	ในทะเล	-	บงกช	631.577	110147	30
26	2547	9	ในทะเล	-	ทานตะวัน	43.964	7667	30
27	2547	9	ในทะเล	-	เบญจมาศ	181.159	31594	30
28	2547	9	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	54.703	9540	30
29	2547	9	บนบก	-	น้ำพอง	34.248	5973	30
30	2547	9	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	30
31	2547	9	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	30
32	2547	9	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	30
33	2547	9	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	30
34	2547	9	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	30
35	2547	9	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	30
36	2547	9	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	30
37	2547	10	ในทะเล	-	เอราวัณ	287.319	50108	31
38	2547	10	ในทะเล	-	บรรพต	18.909	3298	31
39	2547	10	ในทะเล	-	สตูลใต้	19.183	3346	31
40	2547	10	ในทะเล	-	สตูล	109.66	19125	31
41	2547	10	ในทะเล	-	ปลาแดง	12.378	2159	31
42	2547	10	ในทะเล	-	ตราด	74.743	13035	31
43	2547	10	ในทะเล	-	ปลาทอง	7.731	1348	31
44	2547	10	ในทะเล	-	กะพง	12.21	2129	31
45	2547	10	ในทะเล	-	สุราษฏร์	13.605	2373	31
46	2547	10	ในทะเล	-	ปลาหมึก	56.117	9787	31
47	2547	10	ในทะเล	-	ฟูนาน	109.127	19032	31
48	2547	10	ในทะเล	-	จักรวาล	27.249	4752	31
49	2547	10	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	83.803	14615	31
50	2547	10	ในทะเล	-	โกมินทร์	70.726	12335	31
51	2547	10	ในทะเล	-	ไพลิน	241.424	42104	31
52	2547	10	ในทะเล	-	ยะลา	33.217	5793	31
53	2547	10	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	200.25	34924	31
54	2547	10	ในทะเล	-	บงกช	642.614	112072	31
55	2547	10	ในทะเล	-	ทานตะวัน	43.305	7552	31
56	2547	10	ในทะเล	-	เบญจมาศ	167.236	29166	31
57	2547	10	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	58.207	10151	31
58	2547	10	บนบก	-	น้ำพอง	33.868	5907	31
59	2547	10	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	31
60	2547	10	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	31
61	2547	10	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	31
62	2547	10	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	31
63	2547	10	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	31
64	2547	10	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	31
65	2547	10	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	31
66	2547	11	ในทะเล	-	เอราวัณ	271.902	47420	30
67	2547	11	ในทะเล	-	บรรพต	10.209	1780	30
68	2547	11	ในทะเล	-	สตูลใต้	26.83	4679	30
69	2547	11	ในทะเล	-	สตูล	86.313	15053	30
70	2547	11	ในทะเล	-	ปลาแดง	11.36	1981	30
71	2547	11	ในทะเล	-	ตราด	73.383	12798	30
72	2547	11	ในทะเล	-	ปลาทอง	13.035	2273	30
73	2547	11	ในทะเล	-	กะพง	8.227	1435	30
74	2547	11	ในทะเล	-	สุราษฎร์	12.625	2202	30
75	2547	11	ในทะเล	-	ปลาหมึก	60.503	10552	30
76	2547	11	ในทะเล	-	ฟูนาน	110.334	19242	30
77	2547	11	ในทะเล	-	จักรวาล	24.179	4217	30
78	2547	11	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	78.374	13668	30
79	2547	11	ในทะเล	-	โกมินทร์	65.646	11449	30
80	2547	11	ในทะเล	-	ไพลิน	229.623	40046	30
81	2547	11	ในทะเล	-	ยะลา	31.09	5422	30
82	2547	11	ในทะเล	-	นอร์ทไพลิน	187.296	32664	30
83	2547	11	ในทะเล	-	บงกช	623.922	108812	30
84	2547	11	ในทะเล	-	นางนวล	0.0	0	30
85	2547	11	ในทะเล	-	ทานตะวัน	64.812	11303	30
86	2547	11	ในทะเล	-	เบญจมาศ	154.857	27007	30
87	2547	11	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	9.626	1679	30
88	2547	11	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	51.625	9003	30
89	2547	11	บนบก	-	น้ำพอง	33.666	5871	30
90	2547	11	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	30
91	2547	11	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	30
92	2547	11	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	30
93	2547	11	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	30
94	2547	11	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	30
95	2547	11	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	30
96	2547	11	บนบก	-	นาสนุ่น	0.0	0	30
97	2547	11	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	30
98	2547	11	บนบก	-	 ฝาง	0.0	0	30
99	2547	12	ในทะเล	-	เอราวัณ	268.6	46844	31
100	2547	12	ในทะเล	-	บรรพต	6.507	1135	31
101	2547	12	ในทะเล	-	สตูลใต้	23.269	4058	31
102	2547	12	ในทะเล	-	สตูล	86.956	15165	31
103	2547	12	ในทะเล	-	ปลาแดง	10.617	1852	31
104	2547	12	ในทะเล	-	ตราด	61.887	10793	31
105	2547	12	ในทะเล	-	ปลาทอง	10.289	1794	31
106	2547	12	ในทะเล	-	กะพง	10.59	1847	31
107	2547	12	ในทะเล	-	สุราษฎร์	11.082	1933	31
108	2547	12	ในทะเล	-	ปลาหมึก	59.945	10454	31
109	2547	12	ในทะเล	-	ฟูนาน	101.504	17702	31
110	2547	12	ในทะเล	-	จักรวาล	25.474	4443	31
111	2547	12	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	65.353	11398	31
112	2547	12	ในทะเล	-	โกมินทร์	51.65	9008	31
113	2547	12	ในทะเล	-	ไพลิน	245.533	42821	31
114	2547	12	ในทะเล	-	ยะลา	27.511	4798	31
115	2547	12	ในทะเล	-	นอร์ทไพลิน	150.014	26162	31
116	2547	12	ในทะเล	-	บงกช	590.992	103069	31
117	2547	12	ในทะเล	-	นางนวล	0.0	0	31
118	2547	12	ในทะเล	-	ทานตะวัน	41.607	7256	31
119	2547	12	ในทะเล	-	เบญจมาศ	139.303	24294	31
120	2547	12	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	7.632	1331	31
121	2547	12	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	57.428	10015	31
122	2547	12	บนบก	-	น้ำพอง	33.962	5923	31
123	2547	12	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	31
124	2547	12	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	31
125	2547	12	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	31
126	2547	12	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	31
127	2547	12	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	31
128	2547	12	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	31
129	2547	12	บนบก	-	นาสนุ่น	0.0	0	31
130	2547	12	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	31
131	2547	12	บนบก	-	 ฝาง	0.0	0	31
132	2548	1	ในทะเล	-	เอราวัณ	276.46	48215	31
133	2548	1	ในทะเล	-	บรรพต	6.814	1188	31
134	2548	1	ในทะเล	-	สตูลใต้	17.073	2978	31
135	2548	1	ในทะเล	-	สตูล	99.195	17300	31
136	2548	1	ในทะเล	-	ปลาแดง	10.002	1744	31
137	2548	1	ในทะเล	-	ตราด	61.402	10709	31
138	2548	1	ในทะเล	-	ปลาทอง	15.122	2637	31
139	2548	1	ในทะเล	-	กะพง	12.601	2198	31
140	2548	1	ในทะเล	-	สุราษฏร์	8.281	1444	31
141	2548	1	ในทะเล	-	ปลาหมึก	58.246	10158	31
142	2548	1	ในทะเล	-	ฟูนาน	107.428	18735	31
143	2548	1	ในทะเล	-	จักรวาล	21.669	3779	31
144	2548	1	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	83.762	14608	31
145	2548	1	ในทะเล	-	โกมินทร์	63.108	11006	31
146	2548	1	ในทะเล	-	ไพลิน	231.22	40325	31
147	2548	1	ในทะเล	-	ยะลา	32.96	5748	31
148	2548	1	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	189.503	33049	31
149	2548	1	ในทะเล	-	บงกช	620.076	108141	31
150	2548	1	ในทะเล	-	นางนวล	0.0	0	31
151	2548	1	ในทะเล	-	ทานตะวัน	36.781	6415	31
152	2548	1	ในทะเล	-	เบญจมาศ	122.636	21388	31
153	2548	1	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	8.483	1479	31
154	2548	1	ในทะเล	-	จามจุรีเหนือ	7.645	1637	31
155	2548	1	ในทะเล	-	เบญจมาศเหนือ	7.645	1333	31
156	2548	1	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	61.666	10755	31
157	2548	1	บนบก	-	น้ำพอง	33.969	5924	31
158	2548	1	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	31
159	2548	1	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	31
160	2548	1	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	31
161	2548	1	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	31
162	2548	1	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	31
163	2548	1	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	31
164	2548	1	บนบก	-	นาสนุ่น	0.0	0	31
165	2548	1	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	31
166	2548	1	บนบก	-	ฝาง	0.0	0	31
167	2548	2	ในทะเล	-	เอราวัณ	278.547	48579	28
168	2548	2	ในทะเล	-	บรรพต	17.085	2980	28
169	2548	2	ในทะเล	-	สตูลใต้	25.149	4386	28
170	2548	2	ในทะเล	-	สตูล	92.049	16053	28
171	2548	2	ในทะเล	-	ปลาแดง	12.14	2117	28
172	2548	2	ในทะเล	-	ตราด	71.531	12475	28
173	2548	2	ในทะเล	-	ปลาทอง	11.174	1949	28
174	2548	2	ในทะเล	-	กะพง	10.856	1893	28
175	2548	2	ในทะเล	-	สุราษฏร์	12.357	2155	28
176	2548	2	ในทะเล	-	ปลาหมึก	51.78	9030	28
177	2548	2	ในทะเล	-	ฟูนาน	123.637	21562	28
178	2548	2	ในทะเล	-	จักรวาล	24.241	4228	28
179	2548	2	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	92.406	16116	28
180	2548	2	ในทะเล	-	โกมินทร์	55.693	9713	28
181	2548	2	ในทะเล	-	ไพลิน	243.047	42387	28
182	2548	2	ในทะเล	-	ยะลา	36.607	6384	28
183	2548	2	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	197.495	34443	28
184	2548	2	ในทะเล	-	บงกช	648.326	113068	28
185	2548	2	ในทะเล	-	นางนวล	0.0	0	28
186	2548	2	ในทะเล	-	ทานตะวัน	44.003	7674	28
187	2548	2	ในทะเล	-	เบญจมาศ	115.315	20111	28
188	2548	2	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	10.042	1751	28
189	2548	2	ในทะเล	-	จามจุรีเหนือ	6.972	668	28
190	2548	2	ในทะเล	-	เบญจมาศเหนือ	6.972	1216	28
191	2548	2	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	57.515	10031	28
192	2547	8	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	31
193	2548	2	บนบก	-	น้ำพอง	33.44	5832	28
194	2548	2	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	28
195	2548	2	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	28
196	2548	2	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	28
197	2548	2	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	28
198	2548	2	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	28
199	2548	2	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	28
200	2548	2	บนบก	-	นาสนุ่น	0.0	0	28
201	2548	2	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	28
202	2548	2	บนบก	-	ฝาง	0.0	0	28
203	2548	3	ในทะเล	-	เอราวัณ	281.594	49110	31
204	2548	3	ในทะเล	-	สตูลใต้	12.983	2264	31
205	2548	3	ในทะเล	-	สตูล	102.937	17952	31
206	2548	3	ในทะเล	-	ปลาแดง	11.935	2081	31
207	2548	3	ในทะเล	-	ตราด	64.324	11218	31
208	2548	3	ในทะเล	-	ปลาทอง	10.013	1746	31
209	2548	3	ในทะเล	-	กะพง	8.667	1512	31
210	2548	3	ในทะเล	-	สุราษฏร์	9.669	1686	31
211	2548	3	ในทะเล	-	ปลาหมึก	64.294	11213	31
212	2548	3	ในทะเล	-	ฟูนาน	147.158	25664	31
213	2548	3	ในทะเล	-	จักรวาล	7.48	1305	31
214	2548	3	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	76.751	13385	31
215	2548	3	ในทะเล	-	โกมินทร์	52.29	9119	31
216	2548	3	ในทะเล	-	ไพลิน	229.903	40095	31
217	2548	3	ในทะเล	-	ยะลา	39.715	6926	31
218	2548	3	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	206.524	36018	31
219	2548	3	ในทะเล	-	บงกช	648.779	113147	31
220	2548	3	ในทะเล	-	ทานตะวัน	38.672	6744	31
221	2548	3	ในทะเล	-	เบญจมาศ	140.342	24476	31
222	2548	3	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	10.829	1889	31
223	2548	3	ในทะเล	-	จามจุรีเหนือ	6.167	1076	31
224	2548	3	ในทะเล	-	เบญจมาศเหนือ	8.104	1413	31
225	2548	3	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	57.397	10010	31
226	2548	3	บนบก	-	น้ำพอง	33.904	5913	31
227	2548	3	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	31
228	2548	3	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	31
229	2548	3	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	31
230	2548	3	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	31
231	2548	3	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	31
232	2548	3	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	31
233	2548	3	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	31
234	2548	4	ในทะเล	-	เอราวัณ	283.504	49443	30
235	2548	4	ในทะเล	-	บรรพต	56.902	9924	30
236	2548	4	ในทะเล	-	สตูลใต้	22.36	3900	30
237	2548	4	ในทะเล	-	สตูล	140.643	24528	30
238	2548	4	ในทะเล	-	ปลาแดง	8.732	1523	30
239	2548	4	ในทะเล	-	ตราด	61.965	10807	30
240	2548	4	ในทะเล	-	ปลาทอง	9.376	1635	30
241	2548	4	ในทะเล	-	กะพง	9.261	1615	30
242	2548	4	ในทะเล	-	สุราษฏร์	7.724	1347	30
243	2548	4	ในทะเล	-	ปลาหมึก	64.908	11320	30
244	2548	4	ในทะเล	-	ฟูนาน	127.496	22235	30
245	2548	4	ในทะเล	-	จักรวาล	10.256	1789	30
246	2548	4	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	77.61	13535	30
247	2548	4	ในทะเล	-	โกมินทร์	53.223	9282	30
248	2548	4	ในทะเล	-	ไพลิน	231.336	40345	30
249	2548	4	ในทะเล	-	ยะลา	41.556	7247	30
250	2548	4	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	205.3	35804	30
251	2548	4	ในทะเล	-	บงกช	342.105	59663	30
252	2548	4	ในทะเล	-	ทานตะวัน	53.173	9273	30
253	2548	4	ในทะเล	-	เบญจมาศ	161.584	28180	30
254	2548	4	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	4.062	708	30
255	2548	4	ในทะเล	-	จามจุรีเหนือ	2.851	497	30
256	2548	4	ในทะเล	-	เบญจมาศเหนือ	6.151	1073	30
257	2548	4	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	54.376	9483	30
258	2548	4	บนบก	-	น้ำพอง	33.123	5777	30
259	2548	4	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	30
260	2548	4	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	30
261	2548	4	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	30
262	2548	4	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	30
263	2548	4	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	30
264	2548	4	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	30
265	2548	4	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	30
266	2548	5	ในทะเล	-	เอราวัณ	278.554	48580	31
267	2548	5	ในทะเล	-	บรรพต	45.186	7880	31
268	2548	5	ในทะเล	-	สตูลใต้	26.845	4682	31
269	2548	5	ในทะเล	-	สตูล	118.52	20670	31
270	2548	5	ในทะเล	-	ปลาแดง	9.863	1720	31
271	2548	5	ในทะเล	-	ตราด	69.265	12080	31
272	2548	5	ในทะเล	-	ปลาทอง	6.892	1202	31
273	2548	5	ในทะเล	-	กะพง	7.089	1236	31
274	2548	5	ในทะเล	-	สุราษฏร์	5.986	1044	31
275	2548	5	ในทะเล	-	ปลาหมึก	58.437	10191	31
276	2548	5	ในทะเล	-	ฟูนาน	104.486	18222	31
277	2548	5	ในทะเล	-	จักรวาล	9.959	1737	31
278	2548	5	ในทะเล	-	จักรวาล	9.959	1737	31
279	2548	5	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	73.487	12816	31
280	2548	5	ในทะเล	-	โกมินทร์	57.957	10108	31
281	2548	5	ในทะเล	-	ไพลิน	215.726	37623	31
282	2548	5	ในทะเล	-	ยะลา	35.493	6190	31
283	2548	5	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	220.765	38501	31
284	2548	5	ในทะเล	-	บงกช	636.177	110949	31
285	2548	5	ในทะเล	-	นางนวล	0.0	0	31
286	2548	5	ในทะเล	-	ทานตะวัน	49.465	8627	31
287	2548	5	ในทะเล	-	เบญจมาศ	184.35	32151	31
288	2548	5	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	1.129	197	31
289	2548	5	ในทะเล	-	จามจุรีเหนือ	1.809	315	31
290	2548	5	ในทะเล	-	เบญจมาศเหนือ	2.358	411	31
291	2548	5	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	50.882	8874	31
292	2548	5	บนบก	-	น้ำพอง	33.095	5772	31
293	2548	5	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	31
294	2548	5	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	31
295	2548	5	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	31
296	2548	5	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	31
297	2548	5	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	31
298	2548	5	ในทะเล	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	31
299	2548	5	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	31
300	2548	6	ในทะเล	-	เอราวัณ	272.89	47592	30
301	2548	6	ในทะเล	-	บรรพต	37.08	6467	30
302	2548	6	ในทะเล	-	สตูลใต้	24.138	4210	30
303	2548	6	ในทะเล	-	สตูล	125.327	21857	30
304	2548	6	ในทะเล	-	ปลาแดง	10.42	1817	30
305	2548	6	ในทะเล	-	ตราด	64.195	11196	30
306	2548	6	ในทะเล	-	ปลาทอง	10.308	1798	30
307	2548	6	ในทะเล	-	กะพง	9.261	1615	30
308	2548	6	ในทะเล	-	สุราษฏร์	8.821	1538	30
309	2548	6	ในทะเล	-	ปลาหมึก	71.307	12436	30
310	2548	6	ในทะเล	-	ฟูนาน	105.422	18386	30
311	2548	6	ในทะเล	-	จักรวาล	13.864	2418	30
312	2548	6	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	72.05	12566	30
313	2548	6	ในทะเล	-	โกมินทร์	57.521	10032	30
314	2548	6	ในทะเล	-	ไพลิน	235.395	41053	30
315	2548	6	ในทะเล	-	ยะลา	44.222	7712	30
316	2548	6	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	217.816	37987	30
317	2548	6	ในทะเล	-	บงกช	651.786	113671	30
318	2548	6	ในทะเล	-	ทานตะวัน	71.185	12415	30
319	2548	6	ในทะเล	-	เบญจมาศ	170.247	29691	30
320	2548	6	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	1.57	274	30
321	2548	6	ในทะเล	-	จามจุรีเหนือ	2.176	379	30
322	2548	6	ในทะเล	-	เบญจมาศเหนือ	4.466	779	30
323	2548	6	ในทะเล	-	นางนวล	0.0	0	30
324	2548	6	ในทะเล	-	จัสมิน	0.0	0	30
325	2548	6	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	81.734	14254	30
326	2548	6	บนบก	-	น้ำพอง	33.225	5794	30
327	2548	6	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	30
328	2548	6	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	30
329	2548	6	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	30
330	2548	6	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	30
331	2548	6	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	30
332	2548	6	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	30
333	2548	6	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	30
334	2548	7	ในทะเล	-	เอราวัณ	280.195	48866	31
335	2548	7	ในทะเล	-	บรรพต	31.556	5503	31
336	2548	7	ในทะเล	-	สตูลใต้	8.562	1493	31
337	2548	7	ในทะเล	-	สตูล	128.184	22355	31
338	2548	7	ในทะเล	-	ปลาแดง	8.279	1444	31
339	2548	7	ในทะเล	-	ตราด	52.918	9229	31
340	2548	7	ในทะเล	-	ปลาทอง	5.498	959	31
341	2548	7	ในทะเล	-	กะพง	11.976	2089	31
342	2548	7	ในทะเล	-	สุราษฏร์	6.496	1133	31
343	2548	7	ในทะเล	-	ปลาหมึก	69.296	12085	31
344	2548	7	ในทะเล	-	ฟูนาน	87.282	15222	31
345	2548	7	ในทะเล	-	จักรวาล	65.492	11422	31
346	2548	7	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	66.181	11542	31
347	2548	7	ในทะเล	-	โกมินทร์	49.185	8578	31
348	2548	7	ในทะเล	-	ไพลิน	212.075	36986	31
349	2548	7	ในทะเล	-	ยะลา	50.383	8787	31
350	2548	7	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	212.727	37100	31
351	2548	7	ในทะเล	-	บงกช	654.105	114076	31
352	2548	7	ในทะเล	-	นางนวล	0.0	0	31
353	2548	7	ในทะเล	-	ทานตะวัน	87.965	15341	31
354	2548	7	ในทะเล	-	เบญจมาศ	156.25	27250	31
355	2548	7	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	3.134	547	31
356	2548	7	ในทะเล	-	จามจุรีเหนือ	2.037	355	31
357	2548	7	ในทะเล	-	เบญจมาศเหนือ	9.514	1659	31
358	2548	7	ในทะเล	-	จัสมิน	0.0	0	31
359	2548	7	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	82.09	14316	31
360	2548	7	บนบก	-	น้ำพอง	33.574	5855	31
361	2548	7	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	31
362	2548	7	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	31
363	2548	7	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	31
364	2548	7	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	31
365	2548	7	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	31
366	2548	7	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	31
367	2548	7	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	31
368	2548	8	ในทะเล	-	เอราวัณ	278.748	48614	31
369	2548	8	ในทะเล	-	บรรพต	21.418	3735	31
370	2548	8	ในทะเล	-	สตูลใต้	12.999	2267	31
371	2548	8	ในทะเล	-	สตูล	139.027	24246	31
372	2548	8	ในทะเล	-	ปลาแดง	7.9	1378	31
373	2548	8	ในทะเล	-	ตราด	56.91	9925	31
374	2548	8	ในทะเล	-	ปลาทอง	5.483	956	31
375	2548	8	ในทะเล	-	กะพง	19.37	3378	31
376	2548	8	ในทะเล	-	สุราษฏร์	6.535	1140	31
377	2548	8	ในทะเล	-	ปลาหมึก	66.914	11670	31
378	2548	8	ในทะเล	-	ฟูนาน	98.406	17162	31
379	2548	8	ในทะเล	-	จักรวาล	62.62	10921	31
380	2548	8	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	75.578	13191	31
381	2548	8	ในทะเล	-	โกมินทร์	43.947	7664	31
382	2548	8	ในทะเล	-	ไพลิน	237.584	41435	31
383	2548	8	ในทะเล	-	ยะลา	37.089	6468	31
384	2548	8	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	215.411	37568	31
385	2548	8	ในทะเล	-	บงกช	652.995	113882	31
386	2548	8	ในทะเล	-	นางนวล	0.0	0	31
387	2548	8	ในทะเล	-	ทานตะวัน	93.78	16355	31
388	2548	8	ในทะเล	-	เบญจมาศ	164.404	28672	31
389	2548	8	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	0.619	108	31
390	2548	8	ในทะเล	-	จามจุรีเหนือ	1.622	283	31
391	2548	8	ในทะเล	-	เบญจมาศเหนือ	5.338	931	31
392	2548	8	ในทะเล	-	จัสมิน	0.0	0	31
393	2548	8	บนบก	-	สิริกิติ์+อื่นๆ	57.011	9943	31
394	2548	8	บนบก	-	น้ำพอง	33.224	5794	31
395	2548	8	บนบก	-	กำแพงแสน	0.0	0	31
396	2548	8	บนบก	-	อู่ทอง	0.0	0	31
397	2548	8	บนบก	-	สังฆจาย	0.0	0	31
398	2548	8	บนบก	-	บึงหญ้า	0.0	0	31
399	2548	8	บนบก	-	บึงม่วง	0.0	0	31
400	2548	8	บนบก	-	วิเชียรบุรี	0.0	0	31
401	2548	8	บนบก	-	ศรีเทพ	0.0	0	31
402	2548	8	บนบก	-	สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)	285.0	0	31
403	2548	9	ในทะเล	-	กะพง	23.379	4077	30
404	2548	9	ในทะเล	-	โกมินทร์	40.874	7128	30
405	2548	9	ในทะเล	-	จักรวาล ต.ต.	70.284	12258	30
406	2548	9	ในทะเล	-	จักรวาล	53.269	9290	30
407	2548	9	ในทะเล	-	กะพง	23.379	4077	30
408	2548	9	ในทะเล	-	เอราวัณ	262.731	45820	30
409	2548	9	ในทะเล	-	สตูลใต้	25.647	4473	30
410	2548	9	ในทะเล	-	สตูล	133.568	23294	30
411	2548	9	ในทะเล	-	ปลาแดง	9.087	1585	30
412	2548	9	ในทะเล	-	ตราด	44.546	7769	30
413	2548	9	ในทะเล	-	ปลาทอง	2.02	352	30
414	2548	9	ในทะเล	-	สุราษฏร์	3.529	615	30
415	2548	9	ในทะเล	-	ปลาหมึก	67.894	11841	30
416	2548	9	ในทะเล	-	ฟูนาน	121.085	21117	30
417	2548	9	ในทะเล	-	ไพลิน	251.724	43901	30
418	2548	9	ในทะเล	-	ยะลา	31.571	5506	30
419	2548	9	ในทะเล	-	นอร์ธไพลิน	207.581	36202	30
420	2548	9	ในทะเล	-	บงกช	650.335	113418	30
421	2548	9	ในทะเล	-	นางนวล	0.0	0	30
422	2548	9	ในทะเล	-	ทานตะวัน	87.319	15228	30
423	2548	9	ในทะเล	-	เบญจมาศ	168.927	29461	30
424	2548	9	ในทะเล	-	มะลิวัลย์	0.316	55	30
425	2551	1	บนบก	-	ฝาง	0.0	0	31
426	2551	1	บนบก	-	นาสนุ่น	0.0	0	31
