﻿_id	ลำดับที่	สัมปทาน	จังหวัด	จำนวนเงิน
1	1	E5	ขอนแก่น	2705247.98
2			รวม	2705247.98
3	1	EU1	อุดรธานี	29241157.86
4	2		ขอนแก่น	29241157.88
5			รวม	58482315.74
6	1	G10/48	นครศรีธรรมราช	4142931.17
7	2		สงขลา	4142931.19
8	3		ปัตตานี	4142931.17
9			รวม	12428793.53
10	1	L1/64	สุโขทัย	534524.55
11	2		กำแพงเพชร	534524.56
12			รวม	1069049.11
13	1	L10/43	พิษณุโลก	111818.75
14	2		สุโขทัย	111818.77
15			รวม	223637.52
16	1	L11/43	พิษณุโลก	140593.73
17	2		สุโขทัย	140593.72
18			รวม	281187.45
19	1	L21/43	สุโขทัย	410027.65
20	2		กำแพงเพชร	410027.67
21			รวม	820055.32
22	1	L22/43	สุโขทัย	72234.19
23			รวม	72234.19
24	1	L33/43	เพชรบูรณ์	73846.29
25			รวม	73846.29
26	1	L44/43	เพชรบูรณ์	538359.96
27			รวม	538359.96
28	1	L53/48	นครปฐม	1665801.07
29	2		สุพรรณบุรี	1665801.07
30	3		กาญจนบุรี	1665801.08
31			รวม	4997403.22
32	1	L54/43	สุพรรณบุรี	2527642.86
33			รวม	2527642.86
34	1	PTTEP1	นครปฐม	130859.29
35	2		สุพรรณบุรี	130859.28
36			รวม	261718.57
37	1	S1	พิษณุโลก	54425286.7
38	2		สุโขทัย	54425286.7
39	3		กำแพงเพชร	54425286.7
40			รวม	163275860.1
41	1	SW1	เพชรบูรณ์	135694.66
42			รวม	135694.66
43	รวมทั้งสิ้น			247893046.5
