﻿_id	MONTH	YEAR	AREATYPE	CONDPROD	CONDPROD_UNIT
1	3	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16402	BBLD
2	4	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18001	BBLD
3	5	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17030	BBLD
4	6	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16218	BBLD
5	7	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17403	BBLD
6	8	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14512	BBLD
7	9	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17421	BBLD
8	10	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16956	BBLD
9	11	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16081	BBLD
10	12	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16171	BBLD
11	1	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15446	BBLD
12	2	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14009	BBLD
13	11	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16016	BBLD
14	12	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15537	BBLD
15	9	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17725	BBLD
16	10	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18277	BBLD
17	1	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	4470	BBLD
18	3	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8114	BBLD
19	4	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7904	BBLD
20	5	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7919	BBLD
21	6	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7848	BBLD
22	5	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	6278	BBLD
23	11	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7846	BBLD
24	8	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8429	BBLD
25	1	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	4186	BBLD
26	2	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	6072	BBLD
27	3	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7674	BBLD
28	4	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8954	BBLD
29	5	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8356	BBLD
30	6	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8929	BBLD
31	7	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	6722	BBLD
32	8	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7239	BBLD
33	5	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8308	BBLD
34	1	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8384	BBLD
35	2	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8540	BBLD
36	3	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8628	BBLD
37	4	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7966	BBLD
38	1	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7626	BBLD
39	1	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16270	BBLD
40	2	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7690	BBLD
41	3	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7913	BBLD
42	4	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7536	BBLD
43	5	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7887	BBLD
44	6	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7262	BBLD
45	7	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7912	BBLD
46	8	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	6483	BBLD
47	9	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7430	BBLD
48	10	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7483	BBLD
49	11	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7439	BBLD
50	12	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	6318	BBLD
51	2	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7974	BBLD
52	9	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8048	BBLD
53	10	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7852	BBLD
54	12	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7596	BBLD
55	11	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15794	BBLD
56	7	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17396	BBLD
57	6	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	12028	BBLD
58	8	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17396	BBLD
59	9	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	13354	BBLD
60	10	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18952	BBLD
61	11	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17442	BBLD
62	12	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16227	BBLD
63	1	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15365	BBLD
64	2	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16295	BBLD
65	3	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15517	BBLD
66	4	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	13049	BBLD
67	2	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16744	BBLD
68	12	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17856	BBLD
69	1	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17951	BBLD
70	2	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14966	BBLD
71	7	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7433	BBLD
72	3	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16638	BBLD
73	1	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7676	BBLD
74	2	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7863	BBLD
75	3	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7385	BBLD
76	4	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7911	BBLD
77	7	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	13725	BBLD
78	5	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15165	BBLD
79	6	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15261	BBLD
80	8	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16078	BBLD
81	9	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16190	BBLD
82	10	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15950	BBLD
83	6	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7922	BBLD
84	7	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8102	BBLD
85	8	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8080	BBLD
86	9	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	8062	BBLD
87	10	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	6688	BBLD
88	11	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7365	BBLD
89	12	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	7626	BBLD
90	5	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14137	BBLD
91	6	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	13834	BBLD
92	4	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14574	BBLD
93	5	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16054	BBLD
94	8	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14622	BBLD
95	4	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	5220	BBLD
96	3	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14009	BBLD
97	6	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15688	BBLD
98	7	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	12173	BBLD
99	8	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15725	BBLD
100	9	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16002	BBLD
101	10	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15610	BBLD
102	7	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	12814	BBLD
103	11	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16266	BBLD
104	12	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16904	BBLD
105	2	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17264	BBLD
106	5	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16262	BBLD
107	10	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17194	BBLD
108	11	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18008	BBLD
109	1	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16878	BBLD
110	2	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16567	BBLD
111	3	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15472	BBLD
112	5	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	12370	BBLD
113	6	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	13682	BBLD
114	7	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15043	BBLD
115	8	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	12506	BBLD
116	9	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	11474	BBLD
117	10	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	13467	BBLD
118	7	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	13219	BBLD
119	8	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	12971	BBLD
120	11	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14774	BBLD
121	12	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14925	BBLD
122	2	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16211	BBLD
123	12	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17087	BBLD
124	8	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17619	BBLD
125	5	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14742	BBLD
126	6	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18204	BBLD
127	12	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	19422	BBLD
128	3	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16792	BBLD
129	4	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18042	BBLD
130	5	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	19390	BBLD
131	6	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18069	BBLD
132	9	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17635	BBLD
133	11	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	19387	BBLD
134	12	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18338	BBLD
135	1	2025	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17905	BBLD
136	2	2025	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17343	BBLD
137	3	2025	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	19376	BBLD
138	1	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16769	BBLD
139	3	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16224	BBLD
140	4	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17081	BBLD
141	6	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15833	BBLD
142	7	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	11695	BBLD
143	8	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16750	BBLD
144	9	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15565	BBLD
145	12	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17035	BBLD
146	4	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	9901	BBLD
147	1	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16608	BBLD
148	5	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16461	BBLD
149	2	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16410	BBLD
150	3	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15073	BBLD
151	4	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15152	BBLD
152	6	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16534	BBLD
153	9	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	12922	BBLD
154	10	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14999	BBLD
155	11	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16055	BBLD
156	12	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16449	BBLD
157	1	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15444	BBLD
158	3	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	15142	BBLD
159	4	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	13307	BBLD
160	10	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17434	BBLD
161	5	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16784	BBLD
162	11	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17519	BBLD
163	1	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17274	BBLD
164	6	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17605	BBLD
165	7	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17854	BBLD
166	7	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18243	BBLD
167	8	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	13442	BBLD
168	9	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16392	BBLD
169	3	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	19808	BBLD
170	4	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18580	BBLD
171	7	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	16874	BBLD
172	9	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	19690	BBLD
173	10	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	19474	BBLD
174	2	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	19466	BBLD
175	8	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	14086	BBLD
176	10	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	17344	BBLD
177	11	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18362	BBLD
178	1	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18552	BBLD
179	2	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	18481	BBLD
