﻿_id	block	province	amount
1	E5	ขอนแก่น	3062665.36
2	EU1	อุดรธานี	14334956.48
3	EU1	ขอนแก่น	14334956.51
4	L21/43	สุโขทัย	543533.91
5	L21/43	กำแพงเพชร	543533.92
6	L33/43	เพชรบูรณ์	39894.78
7	L44/43	เพชรบูรณ์	829150.59
8	L53/48	นครปฐม	2461063.83
9	L53/48	สุพรรณบุรี	2461063.83
10	L53/48	กาญจนบุรี	2461063.82
11	L54/43	สุพรรณบุรี	1484688.58
12	PTTEP1	นครปฐม	249810.43
13	PTTEP1	สุพรรณบุรี	249810.41
14	S1	พิษณุโลก	47069149.33
15	S1	สุโขทัย	47069149.33
16	S1	กำแพงเพชร	47069149.31
17	SW1	เพชรบูรณ์	167981.96
18			184431622.38
