﻿_id	year	month	field	sales(barrels)	values	royalty
1	2568	3	อาทิตย์	885826.51	2128941851.39	265731670.56
2	2568	2	ยุงทอง	914369.59	2200815220.69	267628956.65
3	2568	1	ยุงทอง	937891.3	2364541486.48	295058191.77
4	2567	12	ตราด11A	941853.76	2198297490.12	274218910.63
5	2567	11	ยุงทอง	928369.57	2193157252.58	273655108.18
6	2567	10	ยุงทอง	846561.8	1970895832.66	246019567.76
7	2567	9	ยุงทอง	922896.5	2111177208.43	263337664.01
8	2567	8	ยุงทอง	637532.03	1608172142.56	200588510.79
9	2567	7	ตราด11A	857762.12	2395872817.53	298828238.71
10	2567	6	ยุงทอง	867417	2406697594.7	300539643.52
11	2567	5	ยุงทอง	1017760.35	2845234900.34	347131067.96
12	2567	4	ตราด11A	791699.04	2412105812.86	301413362.95
13	2567	3	ยะลา10A	926833.3	2635319087.6	329266317.92
14	2567	2	ตราด11A	953071.91	2601493049.9	325028649.93
15	2567	1	ตราด11A	822287.29	2140579150.79	267434581.85
16	2566	12	ตราด11A	966490.88	2451482952.5	306166329.7
17	2566	11	สินภูฮ่อมEU1	948093.59	2571900841.28	321178279.27
18	2566	10	ตราด11A	1088379.4	3325155982.75	415111570.01
19	2566	9	ตราด11A	893198.84	2773845251.61	346346987.69
20	2566	8	ตราด11A	1016266.18	2831586480.41	353704244.7
21	2566	7	ตราด11A	1087070.81	2755422787.61	336685376.74
22	2566	6	ตราด11A	976868.76	2321527020.1	289910955.93
23	2566	5	ตราด11A	961063.38	2289650364.88	285898147.54
24	2566	4	สินภูฮ่อมE5N	977114.53	2589919130.88	323392369
25	2566	3	อาทิตย์	1029722.72	2597014256	324419694.97
26	2566	2	ตราด11A	1488245.95	3905682625.49	487990187.13
27	2566	1	ตราด11A	1704848.84	4329177617.83	540742829.23
28	2565	12	ตราด11A	1618291.81	4201056683.33	524379600.83
29	2565	11	ตราด11A	1613914.78	4932893255.15	615407162.82
30	2565	10	ตราด11A	1498023.8	4874865886.03	607568113.27
31	2565	9	อาทิตย์	1479946.85	4991888444.84	621887775.56
32	2565	8	อาทิตย์	1589462.94	5257954874.52	644920825
33	2565	7	ตราด11A	1432250.63	5128117674.72	638854128.91
34	2565	6	ตราด11A	1328387.5	5051411188.75	628113423.69
35	2565	5	บงกตใต้	1632843.35	5894108252.18	733634358.39
36	2565	4	ตราดU3	2128609.63	7049660974.78	878656368.79
37	2565	3	อาทิตย์	1881158.1	6640636522.73	816994467.6
38	2565	2	อาทิตย์	1608505.31	4184963127.39	520944033.49
39	2565	1	อาทิตย์	2085576.67	5124915333.11	634789945.01
40	2564	12	อาทิตย์	1958717.91	4650580704.72	571190137.24
41	2564	11	อาทิตย์	2178252.46	5520696109.48	685634186.11
42	2564	10	อาทิตย์	2094969.91	4979842636.34	617239314.17
43	2564	9	อาทิตย์	2276780.1	5230454664.84	650309196.25
44	2564	8	อาทิตย์	2254128.29	5018662487.04	624945710.87
45	2564	7	ตราดU3	1979776.5	4440868799.72	546658500.07
46	2564	6	อาทิตย์	2411425.53	5102028174.56	635851176.74
47	2564	5	อาทิตย์	2644243.34	5144695209.25	640862715.42
48	2564	4	อาทิตย์	2075946.69	3867083751.43	473387496.37
49	2564	3	อาทิตย์	2315396.11	4345021661.48	540578057.97
50	2564	2	อาทิตย์	2413614.06	3745268273.63	459065959.66
51	2564	1	อาทิตย์	2216009.44	3102320282.49	385822698.49
52	2563	12	อาทิตย์	2309643.54	3176039415.4	387991505.96
53	2563	11	อาทิตย์	2499949.85	2876796499.7	358705106.99
54	2563	10	จักรวาล	2510529.15	3075691995.27	384458919.04
55	2563	9	ตราดU3	2388250.89	2845116036.26	355532713.68
56	2563	8	อาทิตย์	2068849.54	2598880292.84	321114514.34
57	2563	7	อาทิตย์	2054842.69	2594903172.5	324092920.59
58	2563	6	อาทิตย์	1990615.71	2050660808.22	256332601.18
59	2563	5	อาทิตย์	2173041.59	1546713964.85	193339245.77
60	2563	4	อาทิตย์	2249763.03	1320007313.57	165000914.3
61	2563	3	อาทิตย์	2678512.11	2886537516.81	357848193.89
62	2563	2	อาทิตย์	2210888.02	3707454266.75	463431783.15
63	2563	1	อาทิตย์	2783634.08	5332783932.4	666597991.43
64	2562	12	บงกช	2781721.83	5387486559.89	673435820.14
65	2562	11	จักรวาลตะวันตก	2825228.36	5177709792.92	647213724.04
66	2562	10	จักรวาลตะวันตก	2994797.38	5193996789.54	649249598.79
67	2562	9	จักรวาลตะวันตก	2827756.25	5057267690.94	627085585.79
68	2562	8	อาทิตย์	3124014.72	5302058891.69	662757361.68
69	2562	7	อาทิตย์	2887537.92	5362964746.48	670370593.47
70	2562	6	จักรวาลตะวันตก	2929374.8	5361606249.35	670200781.39
71	2562	5	จักรวาลตะวันตก	2799394.94	5845284712.07	730175604.32
72	2562	4	จักรวาลตะวันตก	2807950.41	5929617709.6	741202213.52
73	2562	3	จักรวาลตะวันตก	3162539.5	6196845116.66	774605639.38
74	2562	2	ตราดU3	2510047.26	4728860874.14	591107609.39
75	2562	1	จักรวาลตะวันตก	2456047.44	4359026494.1	544878312.08
76	2561	12	สินภูฮ่อม 	2610553.33	4652522631.04	581430981.1
77	2561	11	ตราด 	2439349.45	5035382362.39	629422795.49
78	2561	10	ตราด 	2946255.28	7332863231.12	916419268.89
79	2561	9	ตราด 	2711886.77	6563351483.61	820235037.34
80	2561	8	ไพลินเหนือ 	2721765.9	6232272281.62	778684053.14
81	2561	7	ไพลินเหนือ 	2007665.06	4714752929.98	588453054.18
82	2561	6	ไพลินเหนือ 	2920054.31	6707735660.72	831204868.85
83	2561	5	ไพลินเหนือ 	3086430.26	7106747274.14	888343409.5
84	2561	4	ไพลินเหนือ 	3006654.56	6291862555.21	786482819.5
85	2561	3	ไพลินเหนือ 	2860471.73	5588787348.71	698598418.79
86	2561	2	ตราด U3 	2781968.45	5443800085.42	680475010.76
87	2561	1	สินภูฮ่อม 	2875054.69	6004525752.6	750565719.28
88	2560	12	ตราด 11A 	3216548.89	6398487318.42	799810914.92
89	2560	11	ตราด 11A 	2998216.92	5899192122.12	737399015.46
90	2560	10	สินภูฮ่อม 	3610986.49	6566024722.76	820753090.47
91	2560	9	ตราด 11A 	2932575.61	5089468180.12	635529311.31
92	2560	8	ตราด 11A 	3010853.09	4859373779.86	607421722.7
93	2560	7	ตราด 11A 	2913439.89	4504219446.13	563027430.94
94	2560	6	ตราด 11A 	3039728.69	4590080858.87	572629017.4
95	2560	5	ตราด 11A 	2996191.27	4975479546.39	621934943.53
96	2560	4	ตราด 11A 	2815499.98	4886303142.79	610787893.11
97	2560	3	สินภูฮ่อม 	2759651.84	4765140745.01	595642593.32
98	2560	2	ตราด 11A 	2441061.47	4492263671.94	561115204.56
99	2560	1	บงกตใต้ 	2574696.19	4734036841.51	591754605.34
100	2559	12	บงกตใต้ 	2443575.51	4463851028.4	557981378.67
101	2559	11	สินภูฮ่อม 	3068629.59	4739356467.96	592419558.6
102	2559	10	สินภูฮ่อม 	751436.9	1232422353.04	154052794.14
103	2559	9	สินภูฮ่อม 	3015470.17	4493318944.07	561664868.13
104	2559	8	สินภูฮ่อม 	3030879.47	4480076430.35	560009554
105	2559	7	สินภูฮ่อม 	2854544.33	4239692857.36	529961607.32
106	2559	6	สินภูฮ่อม 	2702246.31	4418264432.15	552283054.27
107	2559	5	สินภูฮ่อม 	3168683.12	5000281730.12	625035216.37
108	2559	4	สินภูฮ่อม 	3222404.93	4515979049.44	564497381.36
109	2559	3	สินภูฮ่อม 	2846968.41	3739164623.22	467395578.08
110	2559	2	สินภูฮ่อม 	2819956.34	3220768050.3	402596006.33
111	2559	1	สินภูฮ่อม 	3202545.76	3499881336.97	437485167.33
112	2558	12	สินภูฮ่อม 	2735256.6	3620409873.01	452551234.24
113	2558	11	สินภูฮ่อม 	2565591.24	3861266183.24	482658273.02
114	2558	10	สินภูฮ่อม 	2758481.41	4415612736.89	551951592.3
115	2558	9	สินภูฮ่อม 	2762357.35	4393396342.26	549174543.08
116	2558	8	สินภูฮ่อม 	2652991.62	4177926593.03	522240824.22
117	2558	7	สินภูฮ่อม 	3163362.35	5745358164.06	718169770.6
118	2558	6	สินภูฮ่อม 	2876233.39	5726845661.62	715855707.77
119	2558	5	สินภูฮ่อม 	2950668.35	6012727883.02	751590985.53
120	2558	4	สินภูฮ่อม 	3408394.61	6250151957.68	781268994.94
121	2558	3	สินภูฮ่อม 	3095162.82	5281360034.17	660170004.41
122	2558	2	สินภูฮ่อม 	2462167.22	4270589177.53	533823647.35
123	2558	1	สินภูฮ่อม 	3154757.88	4778973941.39	597371742.8
124	2557	12	สินภูฮ่อม 	2642133.78	5004306585.91	625538323.36
125	2557	11	สินภูฮ่อม 	2892334.55	6902681681.54	862835210.29
126	2557	10	สินภูฮ่อม 	2691217.86	7167351318.63	895918914.98
127	2557	9	ตราด 11A 	2876021	8575737052.8	1071967131.63
128	2557	8	สินภูฮ่อม 	2968732.62	9339195650.79	1167399456.48
129	2557	7	สินภูฮ่อม 	2970059.32	9741807988.64	1217725998.75
130	2557	6	บงกตใต้ 	3350401.55	11231048578.78	1403881072.53
131	2557	5	บงกตใต้ 	2850272.58	9392506247.4	1174063281.08
132	2557	4	สินภูฮ่อม 	2834805.17	9235558122.04	1154444765.41
133	2557	3	สินภูฮ่อม 	2951564.94	9684778412.2	1210597301.62
134	2557	2	สินภูฮ่อม 	2515003.89	8354770767.01	1044346345.95
135	2557	1	สินภูฮ่อม 	2688662.68	9098542597.16	1137317824.73
136	2556	12	บงกตใต้ 	2789701.64	9385923675.46	1173240459.49
137	2556	11	สินภูฮ่อม 	2673189.91	8730674663.9	1091334333.02
138	2556	10	สินภูฮ่อม 	2481739.54	8064017250.44	1008002156.35
139	2556	9	สินภูฮ่อม 	2436244.44	7969699399.68	996212425.07
140	2556	8	สินภูฮ่อม 	2680531.16	8587463782.57	1073432972.92
141	2556	7	สินภูฮ่อม 	2990070.82	9108192890.34	1138524111.32
142	2556	6	ตราด U3 	2893618.01	8530727271.79	1066340909.06
143	2556	5	สินภูฮ่อม 	2893325.63	8424771867.22	1053096483.47
144	2556	4	บงกตใต้ 	2975051.97	8545384314.48	1068173039.39
145	2556	3	บงกตใต้ 	2899748.27	8779029331.13	1097378666.51
146	2556	2	บงกตใต้ 	2600272.36	8230946655.28	1028868331.95
147	2556	1	บงกตใต้ 	3072532.15	9559610158.65	1194951269.9
148	2555	12	บงกตใต้ 	2843366.64	8915978685.16	1114497335.69
149	2555	11	บงกตใต้ 	2954732.22	9316547328.39	1164568416.14
150	2555	10	บงกตใต้ 	2948459.19	9397370465.86	1174671308.35
151	2555	9	บงกตใต้ 	2801801.17	9070648362.62	1133831045.52
152	2555	8	บงกตใต้ 	2815513.98	8765826009.83	1095728251.35
153	2555	7	บงกตใต้ 	3163464.43	9315714189.65	1164464273.91
154	2555	6	บงกตใต้ 	2783014.2	8324023774.19	1040502971.89
155	2555	5	สินภูฮ่อม 	2796155.56	9385609992.46	1173201249.25
156	2555	4	บงกตใต้ 	2656790.15	9459490927.96	1182436366.04
157	2555	3	สินภูฮ่อม 	2511301.9	8885237537.32	1110654692.25
158	2555	2	สินภูฮ่อม 	2188194.37	7331330499.54	916416312.56
159	2555	1	สินภูฮ่อม 	2786390.61	9244801675.49	1155600209.54
160	2554	12	อาทิตย์เหนือ 	2505007.28	7955873481.87	994484185.28
161	2554	11	อาทิตย์เหนือ 	2268047.85	7335022339.82	916877792.52
162	2554	10	อาทิตย์เหนือ 	2365646	7507442565.45	938430320.71
163	2554	9	อาทิตย์เหนือ 	2239463	7109509180.1	888688647.57
164	2554	8	อาทิตย์เหนือ 	2487428.97	7744499459.35	968062432.49
165	2554	7	อาทิตย์เหนือ 	2171177	6947580558.04	868447569.82
166	2554	6	อาทิตย์เหนือ 	2431309	7271887242.91	908985905.38
167	2554	5	อาทิตย์เหนือ 	2817887	9331878823.78	1166484853.04
168	2554	4	อาทิตย์เหนือ 	2585511.41	8810429563.51	1101303695.49
169	2554	3	ตราด U3 	2428566	7759796797.62	969974599.76
170	2554	2	อาทิตย์เหนือ 	2650794.35	7682467086.58	960308385.84
171	2554	1	สินภูฮ่อม 	2328879.95	6220068781.93	777508597.77
172	2553	12	อาทิตย์เหนือ 	2357742.28	5882229733.97	735278716.81
173	2553	11	อาทิตย์เหนือ 	2463510.54	5741959070.16	717744883.83
174	2553	10	อาทิตย์เหนือ 	2996176.41	6980993453.06	872624181.66
175	2553	9	สินภูฮ่อม 	2010674.12	4419433260.01	552429157.61
176	2553	8	สินภูฮ่อม 	2626816.02	5700303831.23	712537978.93
177	2553	7	อาทิตย์เหนือ 	2517547.67	5624813328.22	703101666.08
178	2553	6	สินภูฮ่อม 	2324276.19	5174279551.47	646784944.04
179	2553	5	สินภูฮ่อม 	2477015.74	5532569156.37	691571144.64
180	2553	4	อาทิตย์เหนือ 	2460224.47	6276981436.99	784622679.69
181	2553	3	สินภูฮ่อม 	2170589.99	5075510399.04	634438799.93
182	2553	2	อาทิตย์เหนือ 	2518552.4	5590115197.84	698764399.79
183	2553	1	สินภูฮ่อม 	2083575.01	4756041876.6	594505234.61
184	2552	12	สินภูฮ่อม 	2045906.79	4682109943.06	585263742.98
185	2552	11	สินภูฮ่อม 	2298786.45	5568389251.87	696048656.6
186	2552	10	สินภูฮ่อม 	2188061.82	4963082306.95	620385288.43
187	2552	9	สินภูฮ่อม 	2207067.51	4692959714.82	586619964.44
188	2552	8	สินภูฮ่อม 	2488528.52	5574664618.67	696833077.36
189	2552	7	สินภูฮ่อม 	2415847.49	4832172852.37	604021606.66
190	2552	6	สินภูฮ่อม 	2122944.54	4476627822.31	559578477.81
191	2552	5	สินภูฮ่อม 	2284965.49	3920742220.86	490092777.68
192	2552	4	สินภูฮ่อม 	2091805.41	3347491012.79	418436376.67
193	2552	3	สินภูฮ่อม 	2574718.93	4240442480.03	530055310.04
194	2552	2	สินภูฮ่อม 	2176991.99	3471425520.78	433928190.07
195	2552	1	สินภูฮ่อม 	1800217.69	2536056269.54	317007033.72
196	2551	12	สินภูฮ่อม 	2008358.93	2454119347.84	306764918.5
197	2551	11	ตราด U3 	1717801.73	2619878801.94	327484850.29
198	2551	10	จักรวาลตะวันตก 	2775278.75	6061654627.4	757706828.54
199	2551	9	สินภูฮ่อม 	2547603.07	7980371768.01	997546471.05
200	2551	8	ตราด U3 	2577280.05	9247953604.84	1155994200.66
201	2551	7	สินภูฮ่อม 	2604684.01	10957821455.51	1369727682.04
202	2551	6	ตราด U3 	2350587.99	9394393849.41	1174299231.24
203	2551	5	สินภูฮ่อม 	2821779.19	10523193654.27	1315399206.87
204	2551	4	ตราด U3 	2194316.65	7278275226.63	909784403.38
205	2551	3	ตราด U3 	2286240.61	6800390219.94	850048777.56
206	2551	2	ตราด U3 	1885943.2	5367135230.19	670891903.91
207	2551	1	สินภูฮ่อม 	2076982.55	5970668529.11	746333566.23
208	2550	12	สินภูฮ่อม 	2029507.1	5921273416.28	740159177.19
209	2550	11	สินภูฮ่อม 	2093810.18	6186022527.94	773252816.01
210	2550	10	สินภูฮ่อม 	1988224.56	5289345518.19	661168189.88
211	2550	9	สินภูฮ่อม 	2117040.05	5262194885.12	657774360.67
212	2550	8	สินภูฮ่อม 	2108683.59	4672637895.31	584079736.98
213	2550	7	สินภูฮ่อม 	2170933.78	5009857939.84	626232242.53
214	2550	6	สินภูฮ่อม 	2101208.23	4970554993.92	621167524.45
215	2550	5	สินภูฮ่อม 	2020571.06	4611525845.67	576229265.64
216	2550	4	สินภูฮ่อม 	2037456.5538	4386693706.09	548303511.04
217	2550	3	สินภูฮ่อม 	1774593.58	3660907999.9	457506762.73
218	2550	2	สินภูฮ่อม 	1687218.6	3419423321.67	427427915.29
219	2550	1	สินภูฮ่อม 	1891114.2	3486747404.19	435843425.6
220	2549	12	จักรวาลตะวันตก 	2015768.96	4012651272.37	501581409.09
221	2549	11	จักรวาลตะวันตก 	1762985	3599486354.33	449935794.3
222	2549	10	จักรวาลตะวันตก 	1899686	4007345416.76	500918177.17
223	2549	9	จักรวาลตะวันตก 	1999013	4522894279.2	565361784.96
224	2549	8	จักรวาลตะวันตก 	2223007	5641392655.06	705174081.95
225	2549	7	จักรวาลตะวันตก 	1951516	4937130652.39	617141331.62
226	2549	6	จักรวาลตะวันตก 	1928333	4691219825.2	586402478.22
227	2549	5	จักรวาลตะวันตก 	2094540	5213750761.32	651718845.21
228	2549	4	จักรวาลตะวันตก 	2038120	5016843067.99	627105383.59
229	2549	3	จักรวาลตะวันตก 	1995102	4522633790.33	565329223.82
230	2549	2	จักรวาลตะวันตก 	1899645	4381271231.37	547658903.97
231	2549	1	จักรวาลตะวันตก 	1759357	4095711335.09	511963916.97
232	2548	12	ยะลา U3 	1919759	4114786916.61	514348364.6
233	2548	11	บงกช 	1791707	3780510829.18	472563853.6472
234	2548	10	บงกช 	1922506	4432407706.12	554050963.2649
235	2548	9	บงกช 	1755714	4361411492.47	545176436.5585
236	2548	8	บงกช 	1790385	4346536400.05	543317050.0059
237	2548	7	บงกช 	1815819	4035476329.36	504434541.1698
238	2548	6	บงกช 	1955259	4031149271.31	503893658.9135
239	2548	5	บงกช 	1969209	3656872478.36	457109059.7948
240	2548	4	บงกช 	1635035	3327776322.58	415972040.3221
241	2548	3	บงกช 	1830785	3562795247.01	445349405.876
242	2548	2	บงกช 	1595166	2627924806.89	328490600.8611
243	2548	1	บงกช 	1840854	2814680005.99	351835000.7483
244	2547	12	บงกช 	1788100	2508388991.1	313548623.8871
245	2547	11	บงกช 	1729725	2859155861.33	357394482.6661
246	2547	10	บงกช 	1992931	3712862043.01	464107755.3759
247	2547	9	บงกช 	1734143	2979078667.4	372384833.4248
248	2547	8	บงกช 	1846411	3130175303.83	391271912.9785
249	2547	7	บงกช 	1865100	2763442059.28	345430257.4098
250	2547	6	บงกช 	1921842	2666245942.73	333280742.841
251	2547	5	บงกช 	1963237	2796883768	349610470.9997
252	2547	4	บงกช 	1678877	2152050133.3	269006266.6622
253	2547	3	บงกช 	1567527	2014776732.87	251847091.6085
254	2547	2	บงกช 	2021021	2432712729.14	304089091.1421
255	2547	1	บงกช 	1735577	1990472850.53	248809106.3159
256	2546	12	บงกช 	1770112	1974865040.93	246858130.116
257	2546	11	บงกช 	1596148	1804662545.52	225582818.1899
258	2546	10	บงกช 	1968097	2200315280.98	275039410.1223
259	2546	9	บงกช 	1697249.7	1996871886.51	249608985.8136
260	2546	8	บงกช 	1689394	1926317113.14	240789639.1422
261	2546	7	บงกช 	1574406	1689565042.18	211195630.2722
262	2546	6	บงกช 	1710707	1747324064.55	218415508.0685
263	2546	5	บงกช 	1792834	1828731866.38	228591483.2973
264	2546	4	บงกช 	1685402	1769023711.83	221127963.9785
265	2546	3	บงกช 	1652771	2006094242.77	250761780.3461
266	2546	2	บงกช 	1494449	1968820921.39	246102615.1735
267	2546	1	ตราด	1406114	1740414807.26	217551850.9076
