﻿_id	MONTH	YEAR	AREATYPE	GASPROD_UNIT	GASPROD
1	3	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	578.0
2	4	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	571.0
3	5	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	558.0
4	6	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	541.0
5	7	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	563.0
6	8	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	399.0
7	9	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	512.0
8	10	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	510.0
9	11	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	459.0
10	12	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	489.0
11	1	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	490.0
12	2	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	476.0
13	11	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	522.0
14	12	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	490.0
15	9	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	514.85
16	10	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	507.55
17	1	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	492.0
18	3	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	773.0
19	4	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	751.0
20	5	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	780.0
21	6	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	770.0
22	5	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	664.0
23	11	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	762.0
24	8	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	732.0
25	1	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	444.0
26	2	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	537.0
27	3	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	619.0
28	4	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	698.0
29	5	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	688.0
30	6	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	708.0
31	7	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	541.0
32	8	2010	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	666.0
33	5	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	810.0
34	1	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	706.0
35	2	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	704.0
36	3	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	799.0
37	4	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	744.0
38	1	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	777.0
39	1	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	519.0
40	2	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	769.0
41	3	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	784.0
42	4	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	761.0
43	5	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	794.0
44	6	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	713.0
45	7	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	736.0
46	8	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	655.0
47	9	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	747.0
48	10	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	770.0
49	11	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	768.0
50	12	2012	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	702.0
51	2	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	753.0
52	9	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	736.0
53	10	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	755.0
54	12	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	729.0
55	11	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	573.0
56	7	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	721.0
57	6	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	559.0
58	8	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	800.0
59	9	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	783.0
60	10	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	857.0
61	11	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	862.0
62	12	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	831.0
63	1	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	780.0
64	2	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	816.0
65	3	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	755.0
66	4	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	603.0
67	2	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	536.0
68	12	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	586.0
69	1	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	625.0
70	2	2016	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	550.0
71	7	2013	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	770.0
72	3	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	524.0
73	1	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	753.0
74	2	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	773.0
75	3	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	747.0
76	4	2014	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	787.0
77	7	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	524.0
78	5	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	579.0
79	6	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	575.0
80	8	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	578.0
81	9	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	604.0
82	10	2015	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	580.0
83	6	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	872.0
84	7	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	774.0
85	8	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	776.0
86	9	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	802.0
87	10	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	675.0
88	11	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	705.0
89	12	2011	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	732.0
90	5	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	498.0
91	6	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	390.0
92	4	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	505.0
93	5	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	509.0
94	8	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	471.08
95	4	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	433.0
96	3	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	499.0
97	6	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	534.77
98	7	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	347.0
99	8	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	535.0
100	9	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	517.0
101	10	2017	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	522.0
102	7	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	433.18
103	11	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	519.77
104	12	2018	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	536.48
105	2	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	518.03
106	5	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	530.62
107	10	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	504.95
108	11	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	530.46
109	1	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	503.54
110	2	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	424.29
111	3	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	423.2
112	5	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	348.67
113	6	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	306.93
114	7	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	351.0
115	8	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	349.0
116	9	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	335.0
117	10	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	411.0
118	7	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	394.38
119	8	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	359.63
120	11	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	425.0
121	12	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	448.09
122	2	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	448.18
123	12	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	469.73
124	8	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	471.43
125	5	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	432.78
126	6	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	480.22
127	12	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	422.0
128	3	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	430.02
129	4	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	413.6
130	5	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	399.27
131	6	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	382.61
132	9	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	412.02
133	11	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	484.52
134	12	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	446.24
135	1	2025	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	452.12
136	2	2025	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	444.3
137	3	2025	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	470.26
138	1	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	514.9
139	3	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	537.28
140	4	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	541.4
141	6	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	533.11
142	7	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	318.74
143	8	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	502.25
144	9	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	533.26
145	12	2019	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	517.76
146	4	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	347.67
147	1	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	510.0
148	5	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	459.21
149	2	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	560.62
150	3	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	559.54
151	4	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	438.74
152	6	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	512.9
153	9	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	448.27
154	10	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	468.25
155	11	2021	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	451.74
156	12	2020	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	407.0
157	1	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	417.68
158	3	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	445.18
159	4	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	456.58
160	10	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	459.25
161	5	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	490.96
162	11	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	454.97
163	1	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	441.15
164	6	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	605.26
165	7	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	476.48
166	7	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	258.69
167	8	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	295.42
168	9	2022	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	447.07
169	3	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	442.02
170	4	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	483.66
171	7	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	466.64
172	9	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	520.05
173	10	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	480.17
174	2	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	461.83
175	8	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	108.51
176	10	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	437.97
177	11	2023	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	442.82
178	1	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	429.5
179	2	2024	พื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย	MMSCFD	427.33
