﻿_id	สัมปทาน	จังหวัด	จำนวนเงิน
1	E5	ขอนแก่น	2773795.65
2	EU1	อุดรธานี	23178738.8
3	EU1	ขอนแก่น	23178738.83
4	G10/48	นครศรีธรรมราช	2088612.99
5	G10/48	สงขลา	2088612.97
6	G10/48	ปัตตานี	2088612.99
7	L1/64	สุโขทัย	448386.64
8	L1/64	กำแพงเพชร	448386.65
9	L10/43	พิษณุโลก	138097.78
10	L10/43	สุโขทัย	138097.8
11	L11/43	พิษณุโลก	105548.32
12	L11/43	สุโขทัย	105548.32
13	L21/43	สุโขทัย	529517.58
14	L21/43	กำแพงเพชร	529517.59
15	L33/43	เพชรบูรณ์	205809.97
16	L44/43	เพชรบูรณ์	748712.2
17	L53/48	นครปฐม	1557267.17
18	L53/48	สุพรรณบุรี	1557267.17
19	L53/48	กาญจนบุรี	1557267.15
20	L54/43	สุพรรณบุรี	2205925.12
21	PTTEP1	นครปฐม	141058.35
22	PTTEP1	สุพรรณบุรี	141058.33
23	S1	พิษณุโลก	54310853.59
24	S1	สุโขทัย	54310853.59
25	S1	กำแพงเพชร	54310853.61
26	SW1	เพชรบูรณ์	154156.92
27			229041296.08
