﻿_id	Year	Block	Prove Reserves of Gas (Bcf)
1	2017	15 16 north	706.0831055549053
2	2017	16 south 17	554.8879999999999
3	2017	10 11 12 13 	2314.327473338301
4	2017	10A	20.736221201104556
5	2017	11A	32.74414003714168
6	2017	14A*	61.30239332832088
7	2017	15A*	209.97098233486474
8	2017	16A*	113.31662433681437
9	2017	9A	
10	2017	A-18	860
11	2017	B12/27	920.0429048350677
12	2017	B-17-01	319
13	2017	B5/27	
14	2017	B6/27	
15	2017	B8/32	107.27576383002683
16	2017	B8/38	
17	2017	E5	6
18	2017	E5N*	14.42473508399263
19	2017	EU1*	57.69526491600737
20	2017	G1/48	
21	2017	G10/48	
22	2017	G11/48	
23	2017	G4/43	2.273714540877653
24	2017	G4/48	1.4049990617851
25	2017	G5/43	
26	2017	G6/48	
27	2017	G7/50	1.5636085360145098
28	2017	G8/50	0.37
29	2017	L1/64	
30	2017	L10/43	
31	2017	L11/43	0.236
32	2017	L15/43	
33	2017	L21/43	
34	2017	L22/43	
35	2017	L27/43	
36	2017	L33/43	
37	2017	L44/43	
38	2017	L53/43	
39	2017	L53/48	
40	2017	L54/43	
41	2017	PTTEP1	
42	2017	S1	106.45977588385838
43	2017	SW1	
44	2018	15 16 north	534.73
45	2018	16 south 17	454.55
46	2018	10 11 12 13 	2008.5473209466386
47	2018	10A	24.238487218532924
48	2018	11A	13.777771311680207
49	2018	14A*	106.49455785793823
50	2018	15A*	364.7617280941951
51	2018	16A*	196.8537140478667
52	2018	9A	
53	2018	A-18	840
54	2018	B12/27	895.553830393492
55	2018	B-17-01	351
56	2018	B5/27	
57	2018	B6/27	
58	2018	B8/32	91.32804675808751
59	2018	B8/38	
60	2018	E5	5.9
61	2018	E5N*	17.09887135788311
62	2018	EU1*	68.39112864211688
63	2018	G1/48	
64	2018	G10/48	
65	2018	G11/48	
66	2018	G12/48	17.04
67	2018	G4/43	1.7109880015733852
68	2018	G4/48	0.5841001476559
69	2018	G5/43	
70	2018	G6/48	
71	2018	G7/50	1.5219894706049388
72	2018	G8/50	2.15
73	2018	L1/64	
74	2018	L10/43	
75	2018	L11/43	0.131
76	2018	L15/43	
77	2018	L21/43	
78	2018	L22/43	
79	2018	L27/43	
80	2018	L33/43	
81	2018	L44/43	
82	2018	L53/43	
83	2018	L53/48	
84	2018	L54/43	
85	2018	PTTEP1	0.005117
86	2018	S1	61.56
87	2018	SW1	
88	2019	15 16 north	372.349612735064
89	2019	16 south 17	347.9743643438077
90	2019	10 11 12 13 	1442.5957342549252
91	2019	10A	17.765048926994652
92	2019	11A	5.115617706404885
93	2019	14A*	94.54617801475216
94	2019	15A*	323.83652245748726
95	2019	16A*	174.7672995277606
96	2019	9A	
97	2019	A-18	732
98	2019	B12/27	816.8112811979837
99	2019	B-17-01	357
100	2019	B5/27	
101	2019	B6/27	
102	2019	B8/32	67.88008267450539
103	2019	B8/38	
104	2019	E5	3.5
105	2019	E5N*	12.804652524642375
106	2019	EU1*	51.21534747535762
107	2019	G1/48	
108	2019	G10/48	
109	2019	G11/48	
110	2019	G12/48	10.069369264789081
111	2019	G4/43	1.4284020456744586
112	2019	G4/48	0.2182189749042
113	2019	G5/43	
114	2019	G6/48	
115	2019	G7/50	1.3881668831771157
116	2019	G8/50	1.58
117	2019	L1/64	
118	2019	L10/43	
119	2019	L11/43	0.018
120	2019	L15/43	
121	2019	L21/43	
122	2019	L22/43	
123	2019	L27/43	
124	2019	L33/43	
125	2019	L44/43	
126	2019	L53/43	
127	2019	L53/48	
128	2019	L54/43	
129	2019	PTTEP1	0.004473
130	2019	S1	47.46
131	2019	SW1	
132	2020	15 16 north	279.056310933629
133	2020	16 south 17	235.5286658
134	2020	10 11 12 13 	969.8012980752848
135	2020	10A	6.596000878561213
136	2020	11A	1.659628534203716
137	2020	14A*	93.69978131027887
138	2020	15A*	320.93747173802467
139	2020	16A*	173.20274695169653
140	2020	9A	
141	2020	A-18	653.5
142	2020	B12/27	725.9226237530164
143	2020	B-17-01	312.66
144	2020	B5/27	
145	2020	B6/27	
146	2020	B8/32	61
147	2020	B8/38	
148	2020	E5	0.7
149	2020	E5N*	7.216367745846562
150	2020	EU1*	28.863632254153433
151	2020	G1/48	
152	2020	G10/48	
153	2020	G11/48	
154	2020	G12/48	13.699718962950552
155	2020	G4/43	1.1600000000000001
156	2020	G4/48	
157	2020	G5/43	
158	2020	G6/48	
159	2020	G7/50	1.2337020426126142
160	2020	G8/50	0.49
161	2020	L1/64	
162	2020	L10/43	
163	2020	L11/43	
164	2020	L15/43	
165	2020	L21/43	
166	2020	L22/43	
167	2020	L27/43	
168	2020	L33/43	
169	2020	L44/43	
170	2020	L53/43	
171	2020	L53/48	
172	2020	L54/43	
173	2020	PTTEP1	0.001911
174	2020	S1	60.9712853564
175	2020	SW1	
176	2021	15 16 north	165.95
177	2021	16 south 17	131.764151710603
178	2021	10 11 12 13 	720.6564247404885
179	2021	10A	3.981329214380729
180	2021	11A	0.09098390893745799
181	2021	14A*	85.21762650519125
182	2021	15A*	291.8846684126798
183	2021	16A*	157.52360136814602
184	2021	9A	
185	2021	A-18	557.82
186	2021	B12/27*	690.2215330363607
187	2021	B-17-01	251.62
188	2021	B5/27	
189	2021	B6/27	
190	2021	B8/32	72.4095452228741
191	2021	B8/38	
192	2021	E5	10.4
193	2021	E5N*	47.57854618584048
194	2021	EU1*	190.30206173815932
195	2021	G1/48	
196	2021	G10/48	
197	2021	G11/48	
198	2021	G12/48	12.6125335582063
199	2021	G4/43	1.311807102637129
200	2021	G4/48	0.06223653184711789
201	2021	G5/43	
202	2021	G6/48	
203	2021	G7/50*	1.1730282089291748
204	2021	G8/50	0.576621267417666
205	2021	L1/64	
206	2021	L10/43	
207	2021	L11/43	
208	2021	L15/43	
209	2021	L21/43	
210	2021	L22/43	
211	2021	L27/43	
212	2021	L33/43	
213	2021	L44/43	
214	2021	L53/43	
215	2021	L53/48	
216	2021	L54/43	
217	2021	PTTEP1	
218	2021	S1	51.48525803564269
219	2021	SW1	
220	2022	15	
221	2022	16	26.63
222	2022	17	15.699419239554118
223	2022	10 11 12 13 	
224	2022	10A	2.27686719
225	2022	11A	0.032913518
226	2022	14A	51.726015008147
227	2022	15A	177.503968317047
228	2022	16A	254.644117244745
229	2022	9A	
230	2022	A-18	457.02
231	2022	B12/27	668.9156457704999
232	2022	B-17-01	342.98
233	2022	B5/27	
234	2022	B6/27	
235	2022	B8/32	71.93305766063322
236	2022	B8/38	
237	2022	E5	12.8
238	2022	E5N	40.49
239	2022	EU1	161.95
240	2022	G1/48	
241	2022	G1/61	888.1317796459481
242	2022	G10/48	
243	2022	G11/48	
244	2022	G12/48	1.1833704842706254
245	2022	G2/61	1447.7785123035173
246	2022	G4/43	1.3326953582933798
247	2022	G4/48	0.079881231
248	2022	G5/43	
249	2022	G6/48	
250	2022	G7/50	2.003412198
251	2022	G8/50	0.6062099338347535
252	2022	L1/64	
253	2022	L10/43	
254	2022	L11/43	0.02
255	2022	L15/43	
256	2022	L21/43	
257	2022	L22/43	
258	2022	L27/43	
259	2022	L33/43	
260	2022	L44/43	
261	2022	L53/43	
262	2022	L53/48	
263	2022	L54/43	
264	2022	NC	
265	2022	PTTEP1	
266	2022	S1	33.14
267	2022	SW1	
268	2023	B10 B11 B12 B13 	
269	2023	B10A B11A	1.367648534
270	2023	B12/27	615.6025205185008
271	2023	G7/50	1.735196303
272	2023	G4/48	0.048782141
273	2023	B9A	
274	2023	B8/32	74.85005005928431
275	2023	G4/43	2.500817109
276	2023	B14A	52
277	2023	B15A	186.92
278	2023	B16A	218.59
279	2023	G8/50	0.9284333212973119
280	2023	B15	
281	2023	B16 (North)	
282	2023	B16 (South)	
283	2023	B17	
284	2023	G12/48	14.21371298526909
285	2023	B6/27	
286	2023	B5/27	
287	2023	G1/48	
288	2023	G11/48	
289	2023	B8/38	
290	2023	G10/48	
291	2023	G6/48	
292	2023	G1/61	1024.646334575965
293	2023	G2/61	1595.592718572382
294	2023	A-18	324.37
295	2023	B-17-01	260.13
296	2023	E5	10.5
297	2023	EU1	137.7775521
298	2023	E5N	34.44438802
299	2023	L27/43	
300	2023	L33/43	
301	2023	L44/43	
302	2023	SW1	
303	2023	L53/48	
304	2023	L22/43	
305	2023	L53/43	
306	2023	L54/43	
307	2023	PTTEP1	
308	2023	L1/64	
309	2023	L21/43	
310	2023	S1	29.5189613938396
311	2023	L10/43	0.0113
312	2023	L11/43	0.0324
313	2024	B10A B11A	0.642673781
314	2024	B12/27	634.5981796423745
315	2024	G7/50	1.690216468
316	2024	G4/48	0.18192209
317	2024	B9A	
318	2024	B8/32	78.36995981386454
319	2024	G4/43	3.9035678634424302
320	2024	B14A	48.78580453713971
321	2024	B15A	260.11393418858495
322	2024	B16A	317.89274306512357
323	2024	G8/50	0.6594162503110835
324	2024	G12/48	12.62562433843251
325	2024	B5/27	
326	2024	G1/48	
327	2024	G11/48	
328	2024	B8/38	
329	2024	G10/48	
330	2024	G6/48	
331	2024	G1/61	1016.95774640165
332	2024	G2/61	1524.45672077695
333	2024	A-18	188
334	2024	B-17-01	420.8
335	2024	E5	8.1
336	2024	EU1	136.12745293320708
337	2024	E5N	34.03186323330177
338	2024	L27/43	
339	2024	L33/43	
340	2024	L44/43	
341	2024	SW1	
342	2024	L53/48	
343	2024	L22/43	
344	2024	L53/43	
345	2024	L54/43	
346	2024	PTTEP1	
347	2024	L1/64	
348	2024	L21/43	
349	2024	S1	32.62726423203799
350	2024	L10/43	0.0088
351	2024	L11/43	0.0299
352	2024	G5/43	
353	2024	B10 B11 B12 B13 	
354	2024	B15	
355	2024	B16 (North)	
356	2024	B16 (South)	
357	2024	B17	
358	2024	B6/27	
359	2024	NC	
360	2024	L15/43	
