﻿_id	block	sao	amphur	province	amount
1	E5	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	821222.46
2	E5	เทศบาลตำบลม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	821222.46
3	E5	เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	821222.46
4	สินภูฮ่อม	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2719737.66
5	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลบ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2719737.66
6	สินภูฮ่อม	หนองกุงศรี	โนนสะอาด	อุดรธานี	2719737.66
7	สินภูฮ่อม	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2719737.66
8	สินภูฮ่อม	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2719737.62
9	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลโนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2719737.66
10	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลอูบมุง	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2719737.66
11	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2719737.66
12	สินภูฮ่อม	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2719737.66
13	สินภูฮ่อม	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2719737.66
14	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2719737.66
15	L21/43	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	362066.59
16	L21/43	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	362066.58
17	L21/43	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	362066.58
18	L33/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	11817.8
19	L33/43	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	11817.8
20	L33/43	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	11817.8
21	L44/43	น้ำร้อน	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	135254.44
22	L44/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	135254.38
23	L44/43	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	135254.38
24	L44/43	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	135254.38
25	L44/43	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	135254.38
26	L53/48	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	626966.61
27	L53/48	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม	626966.61
28	L53/48	รางพิกุล	กำแพงแสน	นครปฐม	626966.61
29	L53/48	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	626966.61
30	L53/48	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	626966.61
31	L53/48	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	626966.61
32	L53/48	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	626966.58
33	L53/48	เทศบาลตำบลหนองลาน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	626966.61
34	L54/43	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	170163.07
35	L54/43	ดอนโพธิ์ทอง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	170163.07
36	L54/43	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	170163.07
37	L54/43	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	170163.05
38	L54/43	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	170163.07
39	L54/43	วังน้ำเย็น	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	170163.07
40	L54/43	มะขามล้ม	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	170163.07
41	NC	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	127633.03
42	NC	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	127633.11
43	PTTEP1	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	86763.06
44	PTTEP1	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	86763.06
45	PTTEP1	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	86763.05
46	PTTEP1	เทศบาลตำบลเจดีย์	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	86763.06
47	S1	ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	พิษณุโลก	3284119.89
48	S1	บึงกอก	บางระกำ	พิษณุโลก	3284119.89
49	S1	หนองกุลา	บางระกำ	พิษณุโลก	3284119.89
50	S1	นิคมพัฒนา	บางระกำ	พิษณุโลก	3284119.8
51	S1	เทศบาลตำบลพันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	3284119.89
52	S1	คุยม่วง	บางระกำ	พิษณุโลก	3284119.89
53	S1	เทศบาลตำบลบึงระมาณ	บางระกำ	พิษณุโลก	3284119.89
54	S1	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	บางระกำ	พิษณุโลก	3284119.89
55	S1	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	3284119.89
56	S1	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	3284119.89
57	S1	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	3284119.89
58	S1	เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3284119.89
59	S1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3284119.89
60	S1	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3284119.89
61	S1	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3284119.89
62	S1	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3284119.89
63	S1	ดงเดือย	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3284119.89
64	S1	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3284119.89
65	S1	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3284119.89
66	S1	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3284119.89
67	S1	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3284119.89
68	S1	เทศบาลตำบลบ้านโตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	3284119.89
69	S1	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3284119.89
70	S1	โตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	3284119.89
71	S1	บ้านป้อม	คีรีมาศ	สุโขทัย	3284119.89
72	S1	ทุ่งยางเมือง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3284119.89
73	S1	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	3284119.89
74	S1	สามพวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3284119.89
75	S1	หนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3284119.89
76	S1	เทศบาลตำบลลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3284119.89
77	S1	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3284119.89
78	S1	โนนพลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3284119.89
79	S1	เทศบาลตำบลช่องลม	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3284119.89
80	S1	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3284119.89
81	S1	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3284119.89
82	S1	บึงทับแรต	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3284119.89
83	SW1	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	37193.89
84	SW1	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	37193.89
85	SW1	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	37193.89
86	SW1	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	37193.88
87					159364990.9
