﻿_id	block	province	amount
1	E5	ขอนแก่น	2463667.38
2	สินภูฮ่อม	อุดรธานี	14958557.1
3	สินภูฮ่อม	ขอนแก่น	14958557.12
4	L21/43	สุโขทัย	543099.87
5	L21/43	กำแพงเพชร	543099.88
6	L33/43	เพชรบูรณ์	35453.4
7	L44/43	เพชรบูรณ์	676271.96
8	L53/48	นครปฐม	1671910.94
9	L53/48	สุพรรณบุรี	1671910.94
10	L53/48	กาญจนบุรี	1671910.97
11	L54/43	สุพรรณบุรี	1191141.47
12	NC	สุโขทัย	127633.11
13	NC	กำแพงเพชร	127633.03
14	PTTEP1	นครปฐม	173526.12
15	PTTEP1	สุพรรณบุรี	173526.11
16	S1	พิษณุโลก	39409438.64
17	S1	สุโขทัย	39409438.64
18	S1	กำแพงเพชร	39409438.67
19	SW1	เพชรบูรณ์	148775.55
20			159364990.9
