﻿_id	year	month	field	sales(mmscf)	sales(million_BTU)	values	royalty
1	2568	3	อาทิตย์	27930.9092	27106925.425	6702435008.41	824748824.2
2	2568	2	ไพลิน	24161.0429	23652086.075	5832831875.11	712757812.8
3	2568	1	ยุงทอง	28593.4822	27952718.145	6898245488.98	843273240.07
4	2567	12	ยุงทอง	27763.7023	27309127.535	6625417005.08	809017022.54
5	2567	11	ยะลา_10A	26966.4996	26729318.252	6484222815.47	791664203.94
6	2567	10	ยุงทอง	27386.9958	27033108.63	6534003080.78	799006974.02
7	2567	9	ยะลา_10A	24596.1831	24178331.768	5979819088.64	727862469.26
8	2567	8	ยะลา_10A	24599.686	24250789.635	6305364672.03	767738086.53
9	2567	7	ยุงทอง	25645.9644	25235185.56	6651308272.65	814896324.07
10	2567	6	ยุงทอง	24995.4904	24698104.07	6506444151.51	797592808.68
11	2567	5	ไพลิน	26504.1267	26092521.244	6854957332.02	837450420.3
12	2567	4	สินภูฮ่อม_EU1	25499.3394	25277319.215	6647880347.33	812324767.91
13	2567	3	ตราด	28209.4316	27848636.307	7304364727.67	895025232.34
14	2567	2	ตราด	26366.7337	25947430.028	6812925711.36	834760025.75
15	2567	1	สิริกิติ์_NGV	28731.9324	28234860.635	7434730371.2	912741273.12
16	2566	12	ยุงทอง	28148.0973	27770707.052	7281952437.98	881246833.75
17	2566	11	ยุงทอง	27335.9838	27013591.672	7100315937.86	879010072.65
18	2566	10	ยุงทอง	25854.8514	25866151.206	6734747492.16	823000015.77
19	2566	9	สินภูฮ่อม_EU1	26675.1953	26099701.523	6407012078.63	796707706.72
20	2566	8	สินภูฮ่อม_E5N	26690.4178	26105341.669	6359762784.4	788292125.69
21	2566	7	ยุงทอง	27564.7403	27053104.874	6555379856.5	812574614.66
22	2566	6	ยุงทอง	25920.0123	25521536.592	6129051702.28	759070398.25
23	2566	5	ยุงทอง	26224.7219	25832391.262	6267121373.53	775849367.45
24	2566	4	ตราด_11A	24986.3829	24588155.245	5969390815.09	739607632.14
25	2566	3	อาทิตย์	27909.9411	27598797.054	6759774239.32	831626392.51
26	2566	2	ไพลิน	43976.7674	43120598.742	11071051399.93	1362396792.29
27	2566	1	ไพลิน	49488.7432	48505876.57	12548635056.85	1556371842
28	2565	12	ยุงทอง	48699.1967	47956280.786	12774748808.36	1578781188.85
29	2565	11	ยุงทอง	46389.3585	46666816.927	12448005692.55	1530826828.08
30	2565	10	ยะลา_10A	46140.6325	46769243.591	12325002638.16	1523842915.76
31	2565	9	อาทิตย์	44337.6169	43882717.211	10413189987.62	1281780246.28
32	2565	8	อาทิตย์	47345.4209	47932870.567	10848314890.56	1335281737.36
33	2565	7	ไพลิน	43994.9595	44464252.943	10111662156.27	1249718153.52
34	2565	6	ไพลิน	43602.0367	44551768.232	9729223325.46	1196069794.63
35	2565	5	ยุงทอง	45534.0869	45135193.043	10197395234.74	1249001144.62
36	2565	4	ยะลา_U3	60408.5703	59670893.784	11797887509.74	1459240040.06
37	2565	3	อาทิตย์	67477.7125	65937445.682	13692725247.09	1693731350.39
38	2565	2	อาทิตย์	59420.1688	59347969.025	11869946191.11	1464240411.36
39	2565	1	อาทิตย์	64381.3225	66136122.886	12516481398.2	1542545894.96
40	2564	12	อาทิตย์	64955.5059	65805254.491	12644446311.99	1561521463.44
41	2564	11	อาทิตย์	66655.9948	65717449.348	12940343593.72	1594872632.69
42	2564	10	อาทิตย์	68847.1095	67040521.076	12266834582.21	1515089854.91
43	2564	9	อาทิตย์	71763.069	70338711.615	13538101890.79	1670494541.68
44	2564	8	อาทิตย์	75306.085	73810600.194	14103665647.33	1742128742.36
45	2564	7	สตูล	67313.8841	65833265.367	12051246738.76	1490427139.48
46	2564	6	อาทิตย์	80078.7308	78938745.484	14355557159.39	1776859334.6
47	2564	5	อาทิตย์	83072.5175	74425452.987	14883509839.81	1841870959.02
48	2564	4	อาทิตย์	81135.4848	79131775.061	14323471021.44	1765978968.34
49	2564	3	อาทิตย์	87810.3767	85549809.699	14723925873.4	1821839232.92
50	2564	2	อาทิตย์	77259.7777	74804740.885	12969423713.04	1603621820.74
51	2564	1	อาทิตย์	83030.8717	80363023.487	14002795992.18	1727885652.91
52	2563	12	อาทิตย์	82910.7611	80689198.797	13908542260.95	1719394963.95
53	2563	11	อาทิตย์	81632.005	79282387.931	13551702005	1675443930.83
54	2563	10	อาทิตย์	85539.1179	82854445.348	14257953127.87	1764967095.55
55	2563	9	ยุงทอง	82569.9562	80272629.819	15749643322	1954676576.85
56	2563	8	อาทิตย์	81954.8133	79855724.494	15646758518.08	1936918611.86
57	2563	7	อาทิตย์	76579.292	75469215.46	14834675016.54	1839766568.98
58	2563	6	อาทิตย์	70875.8575	70179514.111	13762546796.09	1701258630.52
59	2563	5	อาทิตย์	73625.672	73200677.4879	14208295299.46	1760906918.01
60	2563	4	อาทิตย์	72824.1441	72592477.3707	14176136636.13	1760015350.85
61	2563	3	อาทิตย์	89842.7128	88152528.0207	17475693554.87	2169056245.36
62	2563	2	อาทิตย์	79993.2085	78690863.3593	15677993821.13	1945419873.12
63	2563	1	อาทิตย์	87250.3031	86621415.3734	17134626434.5	2130502130.36
64	2562	12	อาทิตย์	90550.0622	89067564.2101	17872054046.88	2219786046.93
65	2562	11	ยะลา_U3	91968.4728	91547774.8205	18266317933.07	2271354672.46
66	2562	10	จักรวาล	92470.0913	92063595.0259	18196861958.6	2264286395.05
67	2562	9	ยุงทอง	80615.899	79916440.8768	15565483691.99	1928962145.06
68	2562	8	อาทิตย์	89870.307	89615723.6812	17406802039.11	2158595441.61
69	2562	7	อาทิตย์	94155.8386	93533241.1148	18390171649.73	2287114422.33
70	2562	6	ยุงทอง	86945.038	86453040.6192	17543541011.97	2180723126.83
71	2562	5	ยุงทอง	90191.1339	90766296.4777	18242290261.93	2265940184.98
72	2562	4	ตราด_U3	91022.0312	91471492.1759	18494016352.69	2305202238.9
73	2562	3	ยุงทอง	94530.9022	95203567.3242	19516964309.17	2436647970.93
74	2562	2	ยุงทอง	79231.252	79354626.084	16120007243.88	2010036270.02
75	2562	1	ยุงทอง	78254.9827	77375844.9	15109333214.76	1884417336.37
76	2561	12	จักรวาลตะวันตก	86065.5105	84886493.0911	16896984749.8	2105767173.72
77	2561	11	ตราด	91256.3745	90926984.0131	18823176344.4	2347757554.05
78	2561	10	ตราด	90399.0778	90003090.8382	18692566446.4	2330199051.16
79	2561	9	ตราด	71802.7139	72164033.144	13472933350.79	1673164985.12
80	2561	8	มะลิวัลย์	83523.3566	84102141.574	15321007447.07	1908787144.81
81	2561	7	เบญจมาศเหนือ	88160.2709	88732833.41	15997451336.06	1994391530.65
82	2561	6	เบญจมาศเหนือ	85675.6131	85978710.888	15572022536.8	1936545974.38
83	2561	5	เบญจมาศเหนือ	87176.3635	87978915.392	15883161421.77	1977114972.26
84	2561	4	มะลิวัลย์	79724.7054	80092084.707	14516657876.04	1809389624.33
85	2561	3	ตราด U3	90995.0721	91582888.348	16515574203.4	2059773398.17
86	2561	2	ตราด 11A	79069.508	79818095.255	14383002210.69	1790604600.77
87	2561	1	กะพง 10A	90625.5298	90640560.701	17009634421.96	2123765079.27
88	2560	12	ชบา	88576.4212	88977304.276	15773005335.45	1966615256.58
89	2560	11	ตราด 11A	94686.4167	95272813.937	16942257648.9	2114859186.65
90	2560	10	ลันตา	95066.5083	95245353.247	16998149286.62	2119364119
91	2560	9	ตราด 11A	85982.2718	86951227.809	15388852139.79	1921308224.29
92	2560	8	ตราด 11A	89657.1963	90140230.017	15907474894	1985546193.99
93	2560	7	ตราด 11A	81656.6996	82296643.758	14588147125.5	1819729566.97
94	2560	6	สินภูฮ่อม	84108.4318	84337934.807	15187119432.15	1895079091.23
95	2560	5	ตราด U3	91570.4886	91762664.8137	16442417328.04	2049276982.37
96	2560	4	ตราด 11A	81569.329	81467164.7633	14139020734.33	1763555279.48
97	2560	3	สินภูฮ่อม	94115.1048	93902939.614	16074785645.41	2006373964.15
98	2560	2	ชบา	80657.6234	80461782.4798	13627695656.28	1701672246.55
99	2560	1	บงกตใต้	93971.4264	93623439.2902	15901056817.6	1984391834.43
100	2559	12	บงกตใต้	90992.8091	90655271.4915	15370475747.29	1917777863.18
101	2559	11	กะพง 10A	89710.5107	89769376.0134	15141017340.07	1890499292.84
102	2559	10	กะพง 10A	97090.1863	97034445.96	16399115960.93	2047914790.28
103	2559	9	กะพง 10A	91154.1348	91437436.523	16901133471.77	2111206723.9
104	2559	8	กะพง 10A	93767.5626	94087277.2235	17429501825.46	2178800766.23
105	2559	7	กะพง 10A	95914.0965	96249805.4175	17920044258.32	2238563667.06
106	2559	6	กะพง 10A	85567.5303	86018653.6707	16036421074.2	2001234127.21
107	2559	5	กะพง 10A	89204.7452	89385562.196	16638605522.52	2075190405.77
108	2559	4	กะพง 10A	94706.5934	94011141.714	17641132724.57	2198317031.59
109	2559	3	กะพง 10A	90221.7831	89668585.4591	18209239074.01	2277644879.76
110	2559	2	กะพง 10A	88903.4777	88013899.3472	17811430197.11	2223959760.22
111	2559	1	กะพง 10A	95996.5121	94596179.5373	19488154962.42	2434250364.03
112	2558	12	กะพง 10A	92415.6929	91416513.4591	18642194104.71	2331770667.37
113	2558	11	กะพง 10A	93831.6868	93019173.8599	18999025415.24	2370885251.78
114	2558	10	กะพง 10A	91028.7002	90302578.4179	18317967279.69	2289176706.86
115	2558	9	กะพง 10A	86701.2471	85975122.3446	20020716112.36	2498740246.07
116	2558	8	กะพง 10A	93084.6047	91545704.3913	20951614258.66	2612291838.16
117	2558	7	กะพง 10A	93483.9448	92746986.9963	21206274460.69	2648004272.78
118	2558	6	กะพง 10A	91847.2672	90727113.3125	20125129566.29	2511744112.83
119	2558	5	กะพง 10A	91865.2277	91413628.1474	20178393638.46	2519508879.76
120	2558	4	กะพง 10A	92274.4427	91620019.403	20358181814.5	2541555044.81
121	2558	3	กะพง 10A	96565.5156	95806492.5456	22579424210.22	2816974637.32
122	2558	2	กะพง 10A	76728.4257	76468315.7819	18010801992.44	2245390393.77
123	2558	1	บงกตใต้	89111.9252	88902870.3098	21038651336.47	2624868889.16
124	2557	12	กะพง 10A	86045.4221	85785924.1504	20481944870.85	2553901907.44
125	2557	11	กะพง 10A	88165.0366	88261854.6528	21136465305.06	2636877531.66
126	2557	10	กะพง 10A	92548.8562	92502423.3179	21440173850.98	2672238234.24
127	2557	9	กะพง 10A	86204.4148	86138817.2615	20495176834.71	2552248174.94
128	2557	8	กะพง 10A	89834.2592	88866403.528	21140550242.51	2637532712.11
129	2557	7	กะพง 10A	93672.7574	92976964.3324	22197093752.9	2771490796.63
130	2557	6	บงกตใต้	95825.7748	95376435.271	23097609568.49	2879714030
131	2557	5	บงกตใต้	99093.7962	98978752.1868	23866036933.6	2979200807.85
132	2557	4	กะพง 10A	82974.0324	82566111.4322	19969734503.3	2489128037.25
133	2557	3	กะพง 10A	96799.8365	96018426.1973	23080841169.19	2882006805.74
134	2557	2	กะพง 10A	91837.1746	83373595.2289	20000116002.87	2495820340.4
135	2557	1	กะพง 10A	92025.6787	91154958.8869	21882854950.05	2733679869.85
136	2556	12	บงกตใต้	84069.7411	83224169.796	19892429134.49	2486588459.51
137	2556	11	กะพง 10A	88395.0016	87397540.177	20680033141.41	2579164472.38
138	2556	10	กะพง 10A	86389.1535	85309159.121	19403133910.09	2421528772.44
139	2556	9	กะพง 10A	81196.7889	80061011.703	18978036043.31	2365692332.73
140	2556	8	กะพง 10A	84758.3966	84046188.497	19810605574.97	2467488443.58
141	2556	7	กะพง 10A	92751.3744	92358781.115	21542089917.09	2688147858.09
142	2556	6	สินภูฮ่อม	88259.6461	88453001.739	20630881165.39	2574322468.24
143	2556	5	กะพง 10A	94330.126	94444107.305	21701566752.82	2707370875.5
144	2556	4	บงกตใต้	90025.2184	89737762.846	20513327601.68	2562405474.75
145	2556	3	บงกตใต้	96481.7216	95941738.807	23077594333.77	2885052653.03
146	2556	2	บงกตใต้	87132.0701	86955112.223	20789526540.69	2595086067.53
147	2556	1	บงกตใต้	97152.4658	96144594.272	23017595111.41	2875840639.05
148	2555	12	บงกตใต้	93701.5186	93510052.872	22534154261.84	2813588541.51
149	2555	11	บงกตใต้	93787.2002	93657884.735	22524775547.48	2814057831.66
150	2555	10	บงกตใต้	92212.818	91892352.943	20990317543.05	2621842423.41
151	2555	9	บงกตใต้	89319.6299	89550285.822	20267939457.22	2528844630.4
152	2555	8	บงกตใต้	92261.1587	91522821.931	20906763378.99	2613357211.96
153	2555	7	บงกตใต้	96333.1407	96102737.666	21968287848.92	2746611796.61
154	2555	6	บงกตใต้	91413.6804	90761419.411	20336783978.68	2539522350.47
155	2555	5	บงกตใต้	89427.238	88698795.721	19754558665.53	2463418604.74
156	2555	4	บงกตใต้	86682.8942	86171597.719	18741422758.78	2343121009.52
157	2555	3	บงกตใต้	87784.5547	87172100.911	18519155872.67	2310296076.66
158	2555	2	บงกตใต้	73708.0742	73512900.7797	15506780739.59	1936745779.93
159	2555	1	กะพง 10A	83997.4942	83722018.902	17814843890.91	2228534659.5
160	2554	12	กะพง 10A	81770.2845	81551353.096	16804532055.84	2093521897.62
161	2554	11	กะพง 10A	73197.99	73453148.3751	14567974936.44	1817036600.88
162	2554	10	กะพง 10A	74819.1045	74831637.846	14804469407.34	1847036194.94
163	2554	9	กะพง 10A	74481.744	74857577.076	13548598058.35	1687447148.55
164	2554	8	กะพง 10A	72863.172	73767361.949	13415538845.48	1680329442.91
165	2554	7	กะพง 10A	66927.3499	67822473.504	12310886202.46	1535328780.09
166	2554	6	กะพง 10A	74533.9869	74775751.369	13604131408.36	1701108104.67
167	2554	5	กะพง 10A	84997.4889	85210410.687	15384398586.11	1921053315.4
168	2554	4	กะพง 10A	79001.9271	79391112.102	14339336964.43	1794601679.53
169	2554	3	กะพง 10A	85713.367	86117716.623	14993704785	1870851742.23
170	2554	2	กะพง 10A	75087.0426	75245116.703	13080387693.38	1631651156.31
171	2554	1	กะพง 10A	82056.1111	82514645.194	14157180732.11	1771835644.57
172	2553	12	กะพง 10A	81556.2018	82036148.604	14021591420.06	1752564406.66
173	2553	11	กะพง 10A	79910.0856	80391344.203	13656672507.68	1710814863.71
174	2553	10	กะพง 10A	84663.3672	84948750.62	14456843403.35	1806990105.08
175	2553	9	กะพง 10A	74958.3062	74930242.9	12762136682.39	1591232297.61
176	2553	8	กะพง 10A	83597.8668	83993837.84	14494356778.88	1815573925.46
177	2553	7	กะพง 10A	83982.6257	84246776.84	14800133175.34	1854478917.26
178	2553	6	กะพง 10A	79891.5486	80179873.19	14004589639.99	1755621890.91
179	2553	5	อาทิตย์เหนือ	78678.0048	78939069.93	13782630535.94	1729756391.13
180	2553	4	อาทิตย์เหนือ	71191.583	71691340.6	12223216430.19	1535432729.21
181	2553	3	ลันตา	84101.9051	83853036.04	14114934379.52	1772415624.65
182	2553	2	อาทิตย์เหนือ	66541.9267	68055714.8	11491491377.61	1438762133.05
183	2553	1	ลันตา	72464.2158	72915993.04	12348851494.14	1549801795.36
184	2552	12	ลันตา	76580.3995	76503665.21	12869413712.48	1616963922.25
185	2552	11	อาทิตย์เหนือ	71543.9231	71647327.72	12027702165.89	1508521654.36
186	2552	10	อาทิตย์เหนือ	73552.5398	74125795.67	12473278563.46	1564158495.92
187	2552	9	อาทิตย์เหนือ	71850.1415	72577397.9	11983489556.76	1504832649.52
188	2552	8	อาทิตย์เหนือ	75630.1589	76436908.68	12537513974.52	1572156952.6
189	2552	7	อาทิตย์เหนือ	72253.8458	72737335.9	11967276856.67	1504646826.01
190	2552	6	อาทิตย์เหนือ	71713.1367	72392486.55	11810667899.39	1482056047.27
191	2552	5	อาทิตย์เหนือ	72151.1323	73030077.21	11779542100.13	1480395180.78
192	2552	4	ลันตา	67572.8502	67993119.57	10873596705.31	1365158063.22
193	2552	3	ลันตา	78403.6901	79187323.65	14510115838.81	1820132342.24
194	2552	2	ลันตา	63269.4802	64186010.14	11729678355.67	1469710101.75
195	2552	1	ลันตา	67354.3947	68242568.71	12712669987.65	1598406925
196	2551	12	ตราด 11A	58041.374	58557408.66	10880299647.22	1365949449.09
197	2551	11	ตราด U3	62437.8279	63184738.21	11850426084.96	1482515772.41
198	2551	10	ราชพฤกษ์	82030.8116	82781277.08	15629866210.48	1958963792.82
199	2551	9	ลันตา	77736.4512	78160121.12	12298767655.51	1542871169.78
200	2551	8	ไพลินใต้	85009.0179	85787619.76	13737501807.96	1722851658.03
201	2551	7	ลันตา	84961.3446	86467323.99	13736276041.59	1724401324.94
202	2551	6	ไพลินใต้	82021.155	83567612.87	12928504988.05	1621500250.9
203	2551	5	ลันตา	84551.9893	86110999.5	12913206217.68	1619322254.74
204	2551	4	สินภูฮ่อม	78719.8706	79952302.72	12002635551.65	1505028911.57
205	2551	3	ตราด U3	76134.586	77213148.638	11140872470.23	1398828717.68
206	2551	2	ตราด U3	70863.1677	71364141.43	10565142892.55	1327634964.16
207	2551	1	ลันตา	74422.0413	75829266.92	11218148607.49	1411387035.13
208	2550	12	สินภูฮ่อม	72934.8031	74135428.25	11025040181.8	1386189643.72
209	2550	11	ไพลินใต้	71028.3361	72158719.57	10649007377.38	1341206621.27
210	2550	10	สินภูฮ่อม	74934.9069	76111749.097	11287335772.77	1417324070.99
211	2550	9	สินภูฮ่อม	72591.0247	73660795.374	10102509307.9	1269023686.36
212	2550	8	สินภูฮ่อม	76962.7708	78114672.3	10761389417.74	1353382962.31
213	2550	7	สินภูฮ่อม	76072.9402	77213004.884	10585462206.63	1331318307.09
214	2550	6	สินภูฮ่อม	74227.8649	75180170.37	10241042487.17	1287217427.37
215	2550	5	ไพลินใต้	76344.0561	77184586	10509481250.28	1322714445.59
216	2550	4	สินภูฮ่อม	69372.6504	70080961	9469978308.65	1191801683.09
217	2550	3	สินภูฮ่อม	73541.8467	74178009	10512320740.05	1322011131.69
218	2550	2	สินภูฮ่อม	63510.2043	64206309.5344	9374745120.54	1178019148.43
219	2550	1	สินภูฮ่อม	69708.9527	70717193	10266134622.85	1290896222.58
220	2549	12	ราชพฤกษ์	66968.7333	68016435	9807343238.26	1235044969.16
221	2549	11	ราชพฤกษ์	67902.423	68631293	9887930029.29	1245980524
222	2549	10	เบญจมาศเหนือ	68931.3907	70124811	10096862354.47	1273344475.21
223	2549	9	ราชพฤกษ์	68180.415	69658214	9394149495.59	1182135917.1
224	2549	8	จามจุรีเหนือ	69829.0241	71083019	9566848532.48	1206817098.1
225	2549	7	จามจุรีเหนือ	69234.0234	70719904	9637931262.07	1216178827.88
226	2549	6	ราชพฤกษ์	65802.4744	67418430	9015011015.12	1139268958.47
227	2549	5	จามจุรีเหนือ	68465.2356	70052048	9402317618.85	1184317875.31
228	2549	4	จามจุรีเหนือ	64716.6046	64862615	8818416674.89	1724857207.5
229	2549	3	เบญจมาศเหนือ	69993.5598	71737424	9459974957.94	1191858515.08
230	2549	2	จามจุรีเหนือ	62091.5618	63715158	8511980225.34	1074003249.24
231	2549	1	จามจุรีเหนือ	68256.1257	70046898	9365986543.44	1180501308.34
232	2548	4	ราชพฤกษ์	369810	36981	35894552.1	448681.69
233	2546	1	กะพง	0	55832987	5967102946.19	751871519.9542
