﻿_id	block	province	amount
1	E5	ขอนแก่น	2878714.57
2	EU1	อุดรธานี	22939661.34
3	EU1	ขอนแก่น	22939661.35
4	L1/64	สุโขทัย	383237.56
5	L1/64	กำแพงเพชร	383237.57
6	L21/43	สุโขทัย	561003.63
7	L21/43	กำแพงเพชร	561003.64
8	L33/43	เพชรบูรณ์	43060.08
9	L44/43	เพชรบูรณ์	854733.6
10	L53/48	นครปฐม	2088269.62
11	L53/48	สุพรรณบุรี	2088269.62
12	L53/48	กาญจนบุรี	2088269.6
13	L54/43	สุพรรณบุรี	1346160.99
14	PTTEP1	นครปฐม	283511.25
15	PTTEP1	สุพรรณบุรี	283511.23
16	S1	พิษณุโลก	46590486.28
17	S1	สุโขทัย	46590486.28
18	S1	กำแพงเพชร	46590486.28
19	SW1	เพชรบูรณ์	175583.38
20			199669347.87
