﻿_id	ลำดับที่	สัมปทาน	จังหวัด	จำนวนเงิน
1	1	E5	ขอนแก่น	3274314.88
2			รวม	3274314.88
3	1	EU1	อุดรธานี	25186585.95
4	2		ขอนแก่น	25186585.97
5			รวม	50373171.92
6	1	G10/48	นครศรีธรรมราช	4233209.79
7	2		สงขลา	4233209.77
8	3		ปัตตานี	4233209.79
9			รวม	12699629.35
10	1	L1/64	สุโขทัย	611216.62
11	2		กำแพงเพชร	611216.63
12			รวม	1222433.25
13	1	L10/43	พิษณุโลก	57122.47
14	2		สุโขทัย	57122.47
15			รวม	114244.94
16	1	L11/43	พิษณุโลก	69920.13
17	2		สุโขทัย	69920.11
18			รวม	139840.24
19	1	L21/43	สุโขทัย	516109.82
20	2		กำแพงเพชร	516109.83
21			รวม	1032219.65
22	1	L33/43	เพชรบูรณ์	102844.41
23			รวม	102844.41
24	1	L44/43	เพชรบูรณ์	701702.44
25			รวม	701702.44
26	1	L53/48	นครปฐม	1998694.17
27	2		สุพรรณบุรี	1998694.17
28	3		กาญจนบุรี	1998694.19
29			รวม	5996082.53
30	1	L54/43	สุพรรณบุรี	2110873.01
31			รวม	2110873.01
32	1	PTTEP1	นครปฐม	176090.05
33	2		สุพรรณบุรี	176090.04
34			รวม	352180.09
35	1	S1	พิษณุโลก	59125905.13
36	2		สุโขทัย	59125905.13
37	3		กำแพงเพชร	59125905.11
38			รวม	177377715.37
39	1	SW1	เพชรบูรณ์	159414.94
40			รวม	159414.94
41	รวมทั้งสิ้น			255656667.02
