﻿_id	block	sao	amphur	province	amount
1	E5	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	1442127.6
2	E5	เทศบาลตำบลม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1442127.6
3	E5	เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	1442127.6
4	EU1	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	5281230.3
5	EU1	เทศบาลตำบลบ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	5281230.3
6	EU1	หนองกุงศรี	โนนสะอาด	อุดรธานี	5281230.3
7	EU1	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5281230.3
8	EU1	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5281230.4
9	EU1	เทศบาลตำบลโนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5281230.3
10	EU1	เทศบาลตำบลอูบมุง	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5281230.3
11	EU1	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5281230.3
12	EU1	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	5281230.3
13	EU1	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	5281230.3
14	EU1	เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	5281230.3
15	L1/64	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	833970.25
16	L1/64	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	833970.26
17	L21/43	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	558235.27
18	L21/43	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	558235.26
19	L21/43	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	558235.26
20	L33/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	11945.44
21	L33/43	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	11945.44
22	L33/43	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	11945.44
23	L44/43	น้ำร้อน	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	310953.12
24	L44/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	310953.12
25	L44/43	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	310953.12
26	L44/43	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	310953.12
27	L44/43	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	310953.12
28	L53/48	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	906192.36
29	L53/48	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม	906192.36
30	L53/48	รางพิกุล	กำแพงแสน	นครปฐม	906192.36
31	L53/48	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	906192.36
32	L53/48	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	906192.36
33	L53/48	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	906192.36
34	L53/48	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	906192.36
35	L53/48	เทศบาลตำบลบ้านดอน	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	906192.38
36	L53/48	เทศบาลตำบลหนองลาน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	906192.36
37	L54/43	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	620952.05
38	L54/43	ดอนโพธิ์ทอง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	620952.05
39	L54/43	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	620952.05
40	L54/43	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	620952.02
41	L54/43	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	620952.05
42	L54/43	วังน้ำเย็น	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	620952.05
43	L54/43	มะขามล้ม	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	620952.05
44	PTTEP1	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	211888.85
45	PTTEP1	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	211888.85
46	PTTEP1	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	211888.81
47	PTTEP1	เทศบาลตำบลเจดีย์	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	211888.85
48	S1	ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65
49	S1	บึงกอก	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65
50	S1	หนองกุลา	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65
51	S1	นิคมพัฒนา	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.42
52	S1	เทศบาลตำบลพันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65
53	S1	คุยม่วง	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65
54	S1	เทศบาลตำบลบึงระมาณ	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65
55	S1	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65
56	S1	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	5646900.65
57	S1	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	5646900.65
58	S1	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	5646900.65
59	S1	เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65
60	S1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65
61	S1	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65
62	S1	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65
63	S1	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65
64	S1	ดงเดือย	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65
65	S1	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65
66	S1	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65
67	S1	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65
68	S1	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65
69	S1	เทศบาลตำบลบ้านโตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65
70	S1	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65
71	S1	โตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65
72	S1	บ้านป้อม	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65
73	S1	ทุ่งยางเมือง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65
74	S1	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65
75	S1	สามพวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65
76	S1	หนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65
77	S1	เทศบาลตำบลลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65
78	S1	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65
79	S1	โนนพลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65
80	S1	เทศบาลตำบลช่องลม	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65
81	S1	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65
82	S1	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65
83	S1	บึงทับแรต	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65
84	SW1	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	59090.19
85	SW1	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	59090.19
86	SW1	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	59090.19
87	SW1	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	59090.17
88					284227899.27
