﻿_id	block	sao	amphur	province	amount
1	E5	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	987403.99
2	E5	เทศบาลตำบลม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	987403.98
3	E5	เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	987403.99
4	EU1	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	4421905.71
5	EU1	เทศบาลตำบลบ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	4421905.71
6	EU1	หนองกุงศรี	โนนสะอาด	อุดรธานี	4421905.71
7	EU1	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4421905.71
8	EU1	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4421905.75
9	EU1	เทศบาลตำบลโนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4421905.71
10	EU1	เทศบาลตำบลอูบมุง	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4421905.71
11	EU1	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4421905.71
12	EU1	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	4421905.71
13	EU1	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	4421905.71
14	EU1	เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	4421905.71
15	G10/48	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
16	G10/48	เทศบาลตำบลบางจาก	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
17	G10/48	เทศบาลตำบลท่าแพ	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
18	G10/48	เทศบาลตำบลปากนคร	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
19	G10/48	ท่าเรือ	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
20	G10/48	ปากนคร	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
21	G10/48	ท่าซัก	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
22	G10/48	ท่าไร่	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
23	G10/48	กำแพงเซา	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
24	G10/48	นาเคียน	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
25	G10/48	บางจาก	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
26	G10/48	นาทราย	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
27	G10/48	มะม่วงสองต้น	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
28	G10/48	ไชยมนตรี	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
29	G10/48	เทศบาลเมืองปากพูน	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
30	G10/48	เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
31	G10/48	เทศบาลตำบลท่างิ้ว	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	120872.51
32	G10/48	เทศบาลตำบลท่าศาลา	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
33	G10/48	ท่าศาลา	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
34	G10/48	สระแก้ว	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
35	G10/48	ท่าขึ้น	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
36	G10/48	กลาย	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
37	G10/48	โพธิ์ทอง	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
38	G10/48	ตลิ่งชัน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
39	G10/48	โมคลาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
40	G10/48	ไทยบุรี	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
41	G10/48	ดอนตะโก	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
42	G10/48	หัวตะพาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	120872.51
43	G10/48	เทศบาลตำบลสิชล	สิชล	นครศรีธรรมราช	120872.51
44	G10/48	สิชล	สิชล	นครศรีธรรมราช	120872.51
45	G10/48	ทุ่งปรัง	สิชล	นครศรีธรรมราช	120872.51
46	G10/48	ฉลอง	สิชล	นครศรีธรรมราช	120872.51
47	G10/48	เสาเภา	สิชล	นครศรีธรรมราช	120872.51
48	G10/48	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช	120872.51
49	G10/48	สี่ขีด	สิชล	นครศรีธรรมราช	120872.51
50	G10/48	เทพราช	สิชล	นครศรีธรรมราช	120872.51
51	G10/48	เขาน้อย	สิชล	นครศรีธรรมราช	120872.51
52	G10/48	เทศบาลตำบลทุ่งใส	สิชล	นครศรีธรรมราช	120872.51
53	G10/48	เทศบาลตำบลขนอม	ขนอม	นครศรีธรรมราช	120872.51
54	G10/48	ควนทอง	ขนอม	นครศรีธรรมราช	120872.51
55	G10/48	เทศบาลตำบลท้องเนียน	ขนอม	นครศรีธรรมราช	120871.45
56	G10/48	เทศบาลตำบลอ่าวขนอม	ขนอม	นครศรีธรรมราช	120872.51
57	G10/48	เทศบาลเมืองปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
58	G10/48	ปากพนังฝั่งตะวันออก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
59	G10/48	ปากพนังฝั่งตะวันตก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
60	G10/48	หูล่อง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
61	G10/48	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
62	G10/48	คลองน้อย	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
63	G10/48	คลองกระบือ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
64	G10/48	ขนาบนาก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
65	G10/48	ป่าระกำ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
66	G10/48	แหลมตะลุมพุก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
67	G10/48	บ้านใหม่	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
68	G10/48	บ้านเพิง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
69	G10/48	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
70	G10/48	บางศาลา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
71	G10/48	เทศบาลตำบลเกาะทวด	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
72	G10/48	เทศบาลตำบลชะเมา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
73	G10/48	เทศบาลตำบลบางพระ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	120872.51
74	G10/48	เทศบาลตำบลหัวไทร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
75	G10/48	หัวไทร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
76	G10/48	ทรายขาว	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
77	G10/48	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
78	G10/48	ควนชะลิก	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
79	G10/48	เขาพังไกร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
80	G10/48	บ้านราม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
81	G10/48	บางนบ	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
82	G10/48	ท่าซอม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
83	G10/48	รามแก้ว	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
84	G10/48	เทศบาลตำบลเกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
85	G10/48	เทศบาลตำบลหน้าสตน	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	120872.51
86	G10/48	เทศบาลนครสงขลา	เมืองสงขลา	สงขลา	120872.51
87	G10/48	เทศบาลตำบลเกาะแต้ว	เมืองสงขลา	สงขลา	120872.51
88	G10/48	เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	เมืองสงขลา	สงขลา	120872.51
89	G10/48	เทพา	เทพา	สงขลา	120872.51
90	G10/48	ปากบาง	เทพา	สงขลา	120872.51
91	G10/48	เกาะสะบ้า	เทพา	สงขลา	120872.51
92	G10/48	สะกอม	เทพา	สงขลา	120872.51
93	G10/48	เทศบาลตำบลสทิงพระ	สทิงพระ	สงขลา	120872.51
94	G10/48	จะทิ้งพระ	สทิงพระ	สงขลา	120872.51
95	G10/48	บ่อดาน	สทิงพระ	สงขลา	120872.51
96	G10/48	กระดังงา	สทิงพระ	สงขลา	120872.51
97	G10/48	วัดจันทร์	สทิงพระ	สงขลา	120872.51
98	G10/48	บ่อแดง	สทิงพระ	สงขลา	120872.51
99	G10/48	ชุมพล	สทิงพระ	สงขลา	120872.51
100	G10/48	ดีหลวง	สทิงพระ	สงขลา	120872.51
101	G10/48	สนามชัย	สทิงพระ	สงขลา	120872.51
102	G10/48	เทศบาลตำบลบ่อตรุ	ระโนด	สงขลา	120872.51
103	G10/48	ท่าบอน	ระโนด	สงขลา	120872.51
104	G10/48	ระวะ	ระโนด	สงขลา	120872.51
105	G10/48	คลองแดน	ระโนด	สงขลา	120872.51
106	G10/48	เทศบาลตำบลปากแตระ	ระโนด	สงขลา	120872.51
107	G10/48	สะกอม	จะนะ	สงขลา	120872.51
108	G10/48	ตลิ่งชัน	จะนะ	สงขลา	120872.51
109	G10/48	เทศบาลตำบลนาทับ	จะนะ	สงขลา	120872.51
110	G10/48	เทศบาลเมืองสิงหนคร	สิงหนคร	สงขลา	120872.51
111	G10/48	ชิงโค	สิงหนคร	สงขลา	120872.51
112	G10/48	วัดขนุน	สิงหนคร	สงขลา	120872.51
113	G10/48	เทศบาลเมืองม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	120872.51
114	G10/48	เทศบาลเมืองปัตตานี	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	120872.51
115	G10/48	บานา	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	120872.51
116	G10/48	ตันหยงลุโละ	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	120872.51
117	G10/48	บาราโหม	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	120872.51
118	G10/48	เทศบาลตำบลรูสะมิแล	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	120872.51
119	G10/48	ปะเสยะวอ	สายบุรี	ปัตตานี	120872.51
120	G10/48	บางเก่า	สายบุรี	ปัตตานี	120872.51
121	G10/48	เทศบาลเมืองตะลุบัน	สายบุรี	ปัตตานี	120872.51
122	G10/48	แหลมโพธิ์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	120872.51
123	G10/48	ตะโละกาโปร์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	120872.51
124	G10/48	บางตาวา	หนองจิก	ปัตตานี	120872.51
125	G10/48	บางเขา	หนองจิก	ปัตตานี	120872.51
126	G10/48	เทศบาลตำบลปะนาเระ	ปะนาเระ	ปัตตานี	120872.51
127	G10/48	บ้านน้ำบ่อ	ปะนาเระ	ปัตตานี	120872.51
128	G10/48	ตะโละไกรทอง	ไม้แก่น	ปัตตานี	120872.51
129	L1/64	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	520865
130	L1/64	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	520865.02
131	L10/43	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	29133.6
132	L10/43	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	29133.6
133	L10/43	บ้านสวน	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	29133.6
134	L10/43	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	29133.6
135	L10/43	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	29133.6
136	L10/43	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	29133.6
137	L10/43	วังลึก	ศรีสำโรง	สุโขทัย	29133.56
138	L10/43	เกาะตาเลี้ยง	ศรีสำโรง	สุโขทัย	29133.6
139	L11/43	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	85089.2
140	L11/43	วังวน	พรหมพิราม	พิษณุโลก	85089.2
141	L11/43	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	85089.2
142	L11/43	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	85089.2
143	L11/43	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	85089.22
144	L21/43	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	387127.43
145	L21/43	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	387127.42
146	L21/43	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	387127.42
147	L33/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	33998.07
148	L33/43	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	33998.06
149	L33/43	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	33998.07
150	L44/43	น้ำร้อน	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	149088.06
151	L44/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	149088.05
152	L44/43	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	149088.05
153	L44/43	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	149088.05
154	L44/43	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	149088.05
155	L53/48	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	551829.28
156	L53/48	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม	551829.28
157	L53/48	รางพิกุล	กำแพงแสน	นครปฐม	551829.28
158	L53/48	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	551829.28
159	L53/48	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	551829.28
160	L53/48	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	551829.28
161	L53/48	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	551829.28
162	L53/48	เทศบาลตำบลบ้านดอน	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	551829.25
163	L53/48	เทศบาลตำบลหนองลาน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	551829.28
164	L54/43	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	334875.94
165	L54/43	ดอนโพธิ์ทอง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	334875.94
166	L54/43	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	334875.94
167	L54/43	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	334875.97
168	L54/43	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	334875.94
169	L54/43	วังน้ำเย็น	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	334875.94
170	L54/43	มะขามล้ม	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	334875.94
171	PTTEP1	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	75171.49
172	PTTEP1	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	75171.49
173	PTTEP1	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	75171.47
174	PTTEP1	เทศบาลตำบลเจดีย์	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	75171.49
175	S1	ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	พิษณุโลก	4560787.36
176	S1	บึงกอก	บางระกำ	พิษณุโลก	4560787.36
177	S1	หนองกุลา	บางระกำ	พิษณุโลก	4560787.36
178	S1	นิคมพัฒนา	บางระกำ	พิษณุโลก	4560787.14
179	S1	เทศบาลตำบลพันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	4560787.36
180	S1	คุยม่วง	บางระกำ	พิษณุโลก	4560787.36
181	S1	เทศบาลตำบลบึงระมาณ	บางระกำ	พิษณุโลก	4560787.36
182	S1	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	บางระกำ	พิษณุโลก	4560787.36
183	S1	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	4560787.36
184	S1	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	4560787.36
185	S1	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	4560787.36
186	S1	เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4560787.36
187	S1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4560787.36
188	S1	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4560787.36
189	S1	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4560787.36
190	S1	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4560787.36
191	S1	ดงเดือย	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4560787.36
192	S1	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4560787.36
193	S1	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4560787.36
194	S1	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4560787.36
195	S1	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4560787.36
196	S1	เทศบาลตำบลบ้านโตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	4560787.36
197	S1	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	4560787.36
198	S1	โตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	4560787.36
199	S1	บ้านป้อม	คีรีมาศ	สุโขทัย	4560787.36
200	S1	ทุ่งยางเมือง	คีรีมาศ	สุโขทัย	4560787.36
201	S1	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	4560787.36
202	S1	สามพวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	4560787.36
203	S1	หนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	สุโขทัย	4560787.36
204	S1	เทศบาลตำบลลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4560787.36
205	S1	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4560787.36
206	S1	โนนพลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4560787.36
207	S1	เทศบาลตำบลช่องลม	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4560787.36
208	S1	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4560787.36
209	S1	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4560787.36
210	S1	บึงทับแรต	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4560787.36
211	SW1	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	42327.88
212	SW1	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	42327.88
213	SW1	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	42327.88
214	SW1	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	42327.85
215					241060638.69
