﻿_id	block	sao	amphur	province	amount
1	E5	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	901749.33
2	E5	เทศบาลตำบลม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	901749.32
3	E5	เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	901749.33
4	EU1	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	5316574.16
5	EU1	เทศบาลตำบลบ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	5316574.16
6	EU1	หนองกุงศรี	โนนสะอาด	อุดรธานี	5316574.16
7	EU1	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5316574.16
8	EU1	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5316574.14
9	EU1	เทศบาลตำบลโนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5316574.16
10	EU1	เทศบาลตำบลอูบมุง	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5316574.16
11	EU1	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5316574.16
12	EU1	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	5316574.16
13	EU1	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	5316574.16
14	EU1	เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	5316574.16
15	G10/48	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
16	G10/48	เทศบาลตำบลบางจาก	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
17	G10/48	เทศบาลตำบลท่าแพ	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
18	G10/48	เทศบาลตำบลปากนคร	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
19	G10/48	ท่าเรือ	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
20	G10/48	ปากนคร	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
21	G10/48	ท่าซัก	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
22	G10/48	ท่าไร่	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
23	G10/48	กำแพงเซา	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
24	G10/48	นาเคียน	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
25	G10/48	บางจาก	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
26	G10/48	นาทราย	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
27	G10/48	มะม่วงสองต้น	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
28	G10/48	ไชยมนตรี	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
29	G10/48	เทศบาลเมืองปากพูน	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
30	G10/48	เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
31	G10/48	เทศบาลตำบลท่างิ้ว	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	109024.5
32	G10/48	เทศบาลตำบลท่าศาลา	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
33	G10/48	ท่าศาลา	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
34	G10/48	สระแก้ว	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
35	G10/48	ท่าขึ้น	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
36	G10/48	กลาย	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
37	G10/48	โพธิ์ทอง	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
38	G10/48	ตลิ่งชัน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
39	G10/48	โมคลาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
40	G10/48	ไทยบุรี	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
41	G10/48	ดอนตะโก	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
42	G10/48	หัวตะพาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	109024.5
43	G10/48	เทศบาลตำบลสิชล	สิชล	นครศรีธรรมราช	109024.5
44	G10/48	สิชล	สิชล	นครศรีธรรมราช	109024.5
45	G10/48	ทุ่งปรัง	สิชล	นครศรีธรรมราช	109024.5
46	G10/48	ฉลอง	สิชล	นครศรีธรรมราช	109024.5
47	G10/48	เสาเภา	สิชล	นครศรีธรรมราช	109024.5
48	G10/48	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช	109024.5
49	G10/48	สี่ขีด	สิชล	นครศรีธรรมราช	109024.5
50	G10/48	เทพราช	สิชล	นครศรีธรรมราช	109024.5
51	G10/48	เขาน้อย	สิชล	นครศรีธรรมราช	109024.5
52	G10/48	เทศบาลตำบลทุ่งใส	สิชล	นครศรีธรรมราช	109024.5
53	G10/48	เทศบาลตำบลขนอม	ขนอม	นครศรีธรรมราช	109024.5
54	G10/48	ควนทอง	ขนอม	นครศรีธรรมราช	109024.5
55	G10/48	เทศบาลตำบลท้องเนียน	ขนอม	นครศรีธรรมราช	109025.03
56	G10/48	เทศบาลตำบลอ่าวขนอม	ขนอม	นครศรีธรรมราช	109024.5
57	G10/48	เทศบาลเมืองปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
58	G10/48	ปากพนังฝั่งตะวันออก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
59	G10/48	ปากพนังฝั่งตะวันตก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
60	G10/48	หูล่อง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
61	G10/48	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
62	G10/48	คลองน้อย	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
63	G10/48	คลองกระบือ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
64	G10/48	ขนาบนาก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
65	G10/48	ป่าระกำ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
66	G10/48	แหลมตะลุมพุก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
67	G10/48	บ้านใหม่	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
68	G10/48	บ้านเพิง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
69	G10/48	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
70	G10/48	บางศาลา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
71	G10/48	เทศบาลตำบลเกาะทวด	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
72	G10/48	เทศบาลตำบลชะเมา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
73	G10/48	เทศบาลตำบลบางพระ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	109024.5
74	G10/48	เทศบาลตำบลหัวไทร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
75	G10/48	หัวไทร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
76	G10/48	ทรายขาว	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
77	G10/48	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
78	G10/48	ควนชะลิก	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
79	G10/48	เขาพังไกร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
80	G10/48	บ้านราม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
81	G10/48	บางนบ	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
82	G10/48	ท่าซอม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
83	G10/48	รามแก้ว	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
84	G10/48	เทศบาลตำบลเกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
85	G10/48	เทศบาลตำบลหน้าสตน	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	109024.5
86	G10/48	เทศบาลนครสงขลา	เมืองสงขลา	สงขลา	109024.5
87	G10/48	เทศบาลตำบลเกาะแต้ว	เมืองสงขลา	สงขลา	109024.5
88	G10/48	เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	เมืองสงขลา	สงขลา	109024.5
89	G10/48	เทพา	เทพา	สงขลา	109024.5
90	G10/48	ปากบาง	เทพา	สงขลา	109024.5
91	G10/48	เกาะสะบ้า	เทพา	สงขลา	109024.5
92	G10/48	สะกอม	เทพา	สงขลา	109024.5
93	G10/48	เทศบาลตำบลสทิงพระ	สทิงพระ	สงขลา	109024.5
94	G10/48	จะทิ้งพระ	สทิงพระ	สงขลา	109024.5
95	G10/48	บ่อดาน	สทิงพระ	สงขลา	109024.5
96	G10/48	กระดังงา	สทิงพระ	สงขลา	109024.5
97	G10/48	วัดจันทร์	สทิงพระ	สงขลา	109024.5
98	G10/48	บ่อแดง	สทิงพระ	สงขลา	109024.5
99	G10/48	ชุมพล	สทิงพระ	สงขลา	109024.5
100	G10/48	ดีหลวง	สทิงพระ	สงขลา	109024.5
101	G10/48	สนามชัย	สทิงพระ	สงขลา	109024.5
102	G10/48	เทศบาลตำบลบ่อตรุ	ระโนด	สงขลา	109024.5
103	G10/48	ท่าบอน	ระโนด	สงขลา	109024.5
104	G10/48	ระวะ	ระโนด	สงขลา	109024.5
105	G10/48	คลองแดน	ระโนด	สงขลา	109024.5
106	G10/48	เทศบาลตำบลปากแตระ	ระโนด	สงขลา	109024.5
107	G10/48	สะกอม	จะนะ	สงขลา	109024.5
108	G10/48	ตลิ่งชัน	จะนะ	สงขลา	109024.5
109	G10/48	เทศบาลตำบลนาทับ	จะนะ	สงขลา	109024.5
110	G10/48	เทศบาลเมืองสิงหนคร	สิงหนคร	สงขลา	109024.5
111	G10/48	ชิงโค	สิงหนคร	สงขลา	109024.5
112	G10/48	วัดขนุน	สิงหนคร	สงขลา	109024.5
113	G10/48	เทศบาลเมืองม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	109024.5
114	G10/48	เทศบาลเมืองปัตตานี	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	109024.5
115	G10/48	บานา	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	109024.5
116	G10/48	ตันหยงลุโละ	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	109024.5
117	G10/48	บาราโหม	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	109024.5
118	G10/48	เทศบาลตำบลรูสะมิแล	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	109024.5
119	G10/48	ปะเสยะวอ	สายบุรี	ปัตตานี	109024.5
120	G10/48	บางเก่า	สายบุรี	ปัตตานี	109024.5
121	G10/48	เทศบาลเมืองตะลุบัน	สายบุรี	ปัตตานี	109024.5
122	G10/48	แหลมโพธิ์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	109024.5
123	G10/48	ตะโละกาโปร์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	109024.5
124	G10/48	บางตาวา	หนองจิก	ปัตตานี	109024.5
125	G10/48	บางเขา	หนองจิก	ปัตตานี	109024.5
126	G10/48	เทศบาลตำบลปะนาเระ	ปะนาเระ	ปัตตานี	109024.5
127	G10/48	บ้านน้ำบ่อ	ปะนาเระ	ปัตตานี	109024.5
128	G10/48	ตะโละไกรทอง	ไม้แก่น	ปัตตานี	109024.5
129	L1/64	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	534524.55
130	L1/64	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	534524.56
131	L10/43	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	27954.69
132	L10/43	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	27954.69
133	L10/43	บ้านสวน	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	27954.69
134	L10/43	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	27954.69
135	L10/43	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	27954.69
136	L10/43	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	27954.69
137	L10/43	วังลึก	ศรีสำโรง	สุโขทัย	27954.69
138	L10/43	เกาะตาเลี้ยง	ศรีสำโรง	สุโขทัย	27954.69
139	L11/43	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	56237.49
140	L11/43	วังวน	พรหมพิราม	พิษณุโลก	56237.49
141	L11/43	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	56237.49
142	L11/43	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	56237.49
143	L11/43	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	56237.49
144	L21/43	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	273351.78
145	L21/43	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	273351.77
146	L21/43	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	273351.77
147	L22/43	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	24078.07
148	L22/43	บ้านใหม่สุขเกษม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	24078.06
149	L22/43	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	24078.06
150	L33/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	24615.44
151	L33/43	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	24615.41
152	L33/43	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	24615.44
153	L44/43	น้ำร้อน	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	107672
154	L44/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	107671.99
155	L44/43	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	107671.99
156	L44/43	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	107671.99
157	L44/43	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	107671.99
158	L53/48	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	555267.02
159	L53/48	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม	555267.02
160	L53/48	รางพิกุล	กำแพงแสน	นครปฐม	555267.02
161	L53/48	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	555267.02
162	L53/48	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	555267.02
163	L53/48	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	555267.02
164	L53/48	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	555267.02
165	L53/48	เทศบาลตำบลบ้านดอน	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	555267.06
166	L53/48	เทศบาลตำบลหนองลาน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	555267.02
167	L54/43	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	361091.83
168	L54/43	ดอนโพธิ์ทอง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	361091.83
169	L54/43	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	361091.83
170	L54/43	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	361091.88
171	L54/43	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	361091.83
172	L54/43	วังน้ำเย็น	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	361091.83
173	L54/43	มะขามล้ม	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	361091.83
174	PTTEP1	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	65429.64
175	PTTEP1	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	65429.64
176	PTTEP1	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	65429.65
177	PTTEP1	เทศบาลตำบลเจดีย์	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	65429.64
178	S1	ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	พิษณุโลก	4535440.56
179	S1	บึงกอก	บางระกำ	พิษณุโลก	4535440.56
180	S1	หนองกุลา	บางระกำ	พิษณุโลก	4535440.56
181	S1	นิคมพัฒนา	บางระกำ	พิษณุโลก	4535440.5
182	S1	เทศบาลตำบลพันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	4535440.56
183	S1	คุยม่วง	บางระกำ	พิษณุโลก	4535440.56
184	S1	เทศบาลตำบลบึงระมาณ	บางระกำ	พิษณุโลก	4535440.56
185	S1	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	บางระกำ	พิษณุโลก	4535440.56
186	S1	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	4535440.56
187	S1	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	4535440.56
188	S1	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	4535440.56
189	S1	เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4535440.56
190	S1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4535440.56
191	S1	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4535440.56
192	S1	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4535440.56
193	S1	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4535440.56
194	S1	ดงเดือย	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4535440.56
195	S1	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4535440.56
196	S1	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4535440.56
197	S1	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4535440.56
198	S1	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	4535440.56
199	S1	เทศบาลตำบลบ้านโตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	4535440.56
200	S1	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	4535440.56
201	S1	โตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	4535440.56
202	S1	บ้านป้อม	คีรีมาศ	สุโขทัย	4535440.56
203	S1	ทุ่งยางเมือง	คีรีมาศ	สุโขทัย	4535440.56
204	S1	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	4535440.56
205	S1	สามพวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	4535440.56
206	S1	หนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	สุโขทัย	4535440.56
207	S1	เทศบาลตำบลลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4535440.56
208	S1	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4535440.56
209	S1	โนนพลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4535440.56
210	S1	เทศบาลตำบลช่องลม	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4535440.56
211	S1	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4535440.56
212	S1	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4535440.56
213	S1	บึงทับแรต	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	4535440.56
214	SW1	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	33923.67
215	SW1	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	33923.67
216	SW1	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	33923.67
217	SW1	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	33923.65
218					247893046.5
