﻿_id	ลำดับที่	สัมปทาน	จังหวัด	จำนวนเงิน
1	1	E5	ขอนแก่น	2962211.96
2			รวม	2962211.96
3	1	EU1	อุดรธานี	24320481.41
4	2		ขอนแก่น	24320481.44
5			รวม	48640962.85
6	1	G10/48	นครศรีธรรมราช	4593155.03
7	2		สงขลา	4593155.02
8	3		ปัตตานี	4593155.03
9			รวม	13779465.08
10	1	L1/64	สุโขทัย	520865
11	2		กำแพงเพชร	520865.02
12			รวม	1041730.02
13	1	L10/43	พิษณุโลก	116534.37
14	2		สุโขทัย	116534.39
15			รวม	233068.76
16	1	L11/43	พิษณุโลก	212723.02
17	2		สุโขทัย	212723
18			รวม	425446.02
19	1	L21/43	สุโขทัย	580691.12
20	2		กำแพงเพชร	580691.15
21			รวม	1161382.27
22	1	L33/43	เพชรบูรณ์	101994.2
23			รวม	101994.2
24	1	L44/43	เพชรบูรณ์	745440.26
25			รวม	745440.26
26	1	L53/48	นครปฐม	1655487.83
27	2		สุพรรณบุรี	1655487.83
28	3		กาญจนบุรี	1655487.83
29			รวม	4966463.49
30	1	L54/43	สุพรรณบุรี	2344131.61
31			รวม	2344131.61
32	1	PTTEP1	นครปฐม	150342.98
33	2		สุพรรณบุรี	150342.96
34			รวม	300685.94
35	1	S1	พิษณุโลก	54729448.24
36	2		สุโขทัย	54729448.24
37	3		กำแพงเพชร	54729448.26
38			รวม	164188344.74
39	1	SW1	เพชรบูรณ์	169311.49
40			รวม	169311.49
41	รวมทั้งสิ้น			241060638.69
