﻿_id	Year	Block	Prove Reserves of Condy (MMbbl)
1	2017	15 16 north	17.0867809484631
2	2017	16 south 17	15.473746
3	2017	10 11 12 13 	66.41420802248595
4	2017	10A	0.2825091031540114
5	2017	11A	0.9093363648994182
6	2017	14A*	1.9273999109262423
7	2017	15A*	6.601668069986247
8	2017	16A*	3.56277201908751
9	2017	9A	0
10	2017	A-18	8.3
11	2017	B12/27	30.253408821937562
12	2017	B-17-01	13.16
13	2017	B5/27	
14	2017	B6/27	
15	2017	B8/32	1.7846595898497646
16	2017	B8/38	
17	2017	E5	
18	2017	E5N*	0.05405075442454476
19	2017	EU1*	0.2161892455754552
20	2017	G1/48	
21	2017	G10/48	
22	2017	G11/48	
23	2017	G4/43	0.00025257061179840006
24	2017	G4/48	
25	2017	G5/43	
26	2017	G6/48	
27	2017	G7/50	0.05141552424231599
28	2017	G8/50	0.01941
29	2017	L1/64	
30	2017	L10/43	
31	2017	L11/43	
32	2017	L15/43	
33	2017	L21/43	
34	2017	L22/43	
35	2017	L27/43	
36	2017	L33/43	
37	2017	L44/43	
38	2017	L53/43	
39	2017	L53/48	
40	2017	L54/43	
41	2017	PTTEP1	
42	2017	S1	
43	2017	SW1	
44	2018	15 16 north	12.77
45	2018	16 south 17	12.26
46	2018	10 11 12 13 	57.065368271448065
47	2018	10A	0.3513895281976059
48	2018	11A	0.43509703312266557
49	2018	14A*	3.879058412145101
50	2018	15A*	13.286425881779467
51	2018	16A*	7.170385706075433
52	2018	9A	
53	2018	A-18	8.55
54	2018	B12/27	30.819786882981195
55	2018	B-17-01	6.81
56	2018	B5/27	
57	2018	B6/27	
58	2018	B8/32	1.5316285219978187
59	2018	B8/38	
60	2018	E5	
61	2018	E5N*	0.056002853903465565
62	2018	EU1*	0.22399714609653446
63	2018	G1/48	
64	2018	G10/48	
65	2018	G11/48	
66	2018	G12/48	0.42
67	2018	G4/43	0.003218957236521127
68	2018	G4/48	
69	2018	G5/43	
70	2018	G6/48	
71	2018	G7/50	0.05237808106026996
72	2018	G8/50	0.03663
73	2018	L1/64	
74	2018	L10/43	
75	2018	L11/43	
76	2018	L15/43	
77	2018	L21/43	
78	2018	L22/43	
79	2018	L27/43	
80	2018	L33/43	
81	2018	L44/43	
82	2018	L53/43	
83	2018	L53/48	
84	2018	L54/43	
85	2018	PTTEP1	
86	2018	S1	
87	2018	SW1	
88	2019	15 16 north	8.234107576642177
89	2019	16 south 17	10.05388565882902
90	2019	10 11 12 13 	39.977254879210165
91	2019	10A	0.21141424707396825
92	2019	11A	0.17959893775185318
93	2019	14A*	3.7936424795601473
94	2019	15A*	12.993861981772229
95	2019	16A*	7.0124955386676255
96	2019	9A	
97	2019	A-18	7.45
98	2019	B12/27	29.143326617931628
99	2019	B-17-01	6.4
100	2019	B5/27	
101	2019	B6/27	
102	2019	B8/32	1.2203161133262204
103	2019	B8/38	
104	2019	E5	
105	2019	E5N*	0.040488063270280476
106	2019	EU1*	0.16194193672971952
107	2019	G1/48	
108	2019	G10/48	
109	2019	G11/48	
110	2019	G12/48	0.25533133109459655
111	2019	G4/43	0.0004048825672058576
112	2019	G4/48	
113	2019	G5/43	
114	2019	G6/48	
115	2019	G7/50	0.049528944822226195
116	2019	G8/50	0.03
117	2019	L1/64	
118	2019	L10/43	
119	2019	L11/43	
120	2019	L15/43	
121	2019	L21/43	
122	2019	L22/43	
123	2019	L27/43	
124	2019	L33/43	
125	2019	L44/43	
126	2019	L53/43	
127	2019	L53/48	
128	2019	L54/43	
129	2019	PTTEP1	
130	2019	S1	
131	2019	SW1	
132	2020	15 16 north	7.34623
133	2020	16 south 17	6.927044725
134	2020	10 11 12 13 	25.402642882354986
135	2020	10A	0.10444859857634085
136	2020	11A	0.057113310182006286
137	2020	14A*	3.6571430788302597
138	2020	15A*	12.52632863269279
139	2020	16A*	6.760178288476953
140	2020	9A	
141	2020	A-18	6.67
142	2020	B12/27	25.439615907027726
143	2020	B-17-01	6.35
144	2020	B5/27	
145	2020	B6/27	
146	2020	B8/32	1
147	2020	B8/38	
148	2020	E5	
149	2020	E5N*	0.02400122310148524
150	2020	EU1*	0.09599877689851474
151	2020	G1/48	
152	2020	G10/48	
153	2020	G11/48	
154	2020	G12/48	0.230159412
155	2020	G4/43	
156	2020	G4/48	
157	2020	G5/43	
158	2020	G6/48	
159	2020	G7/50	0.04323450610413634
160	2020	G8/50	0.0121
161	2020	L1/64	
162	2020	L10/43	
163	2020	L11/43	
164	2020	L15/43	
165	2020	L21/43	
166	2020	L22/43	
167	2020	L27/43	
168	2020	L33/43	
169	2020	L44/43	
170	2020	L53/43	
171	2020	L53/48	
172	2020	L54/43	
173	2020	PTTEP1	
174	2020	S1	
175	2020	SW1	
176	2021	15 16 north	3.47
177	2021	16 south 17	3.8987933422985503
178	2021	10 11 12 13 	19.02134819546238
179	2021	10A	0.061066004759307874
180	2021	11A	0.0030152067421873583
181	2021	14A*	3.6417600396696614
182	2021	15A*	12.4736391426341
183	2021	16A*	6.731742953817439
184	2021	9A	
185	2021	A-18	5.97
186	2021	B12/27*	24.004490657342497
187	2021	B-17-01	5.14
188	2021	B5/27	
189	2021	B6/27	
190	2021	B8/32	1.1392534462567836
191	2021	B8/38	
192	2021	E5	
193	2021	E5N*	0.12554682550124185
194	2021	EU1*	0.5021553126959042
195	2021	G1/48	
196	2021	G10/48	
197	2021	G11/48	
198	2021	G12/48	0.16780298602551202
199	2021	G4/43	0.006112868988471012
200	2021	G4/48	
201	2021	G5/43	
202	2021	G6/48	
203	2021	G7/50*	0.040795517575595866
204	2021	G8/50	0.0272967833603374
205	2021	L1/64	
206	2021	L10/43	
207	2021	L11/43	
208	2021	L15/43	
209	2021	L21/43	
210	2021	L22/43	
211	2021	L27/43	
212	2021	L33/43	
213	2021	L44/43	
214	2021	L53/43	
215	2021	L53/48	
216	2021	L54/43	
217	2021	PTTEP1	
218	2021	S1	
219	2021	SW1	
220	2022	15	
221	2022	16	0.56
222	2022	17	0.44255234894276496
223	2022	10 11 12 13 	
224	2022	10A	0.054855531
225	2022	11A	
226	2022	14A	1.46324782982843
227	2022	15A	5.6427616739243405
228	2022	16A	11.8550353679859
229	2022	9A	
230	2022	A-18	4.71
231	2022	B12/27	23.040182046242037
232	2022	B-17-01	8.4
233	2022	B5/27	
234	2022	B6/27	
235	2022	B8/32	1.012674311063772
236	2022	B8/38	
237	2022	E5	
238	2022	E5N	0.106377327639429
239	2022	EU1	0.425509310557717
240	2022	G1/48	
241	2022	G1/61	35.1619873712777
242	2022	G10/48	
243	2022	G11/48	
244	2022	G12/48	0.0261631010279116
245	2022	G2/61	38.7729693853552
246	2022	G4/43	0.00602999391783769
247	2022	G4/48	0.001001248
248	2022	G5/43	
249	2022	G6/48	
250	2022	G7/50	0.11820198999999999
251	2022	G8/50	0.028697486829199998
252	2022	L1/64	
253	2022	L10/43	
254	2022	L11/43	
255	2022	L15/43	
256	2022	L21/43	
257	2022	L22/43	
258	2022	L27/43	
259	2022	L33/43	
260	2022	L44/43	
261	2022	L53/43	
262	2022	L53/48	
263	2022	L54/43	
264	2022	NC	
265	2022	PTTEP1	
266	2022	S1	
267	2022	SW1	
268	2023	B10 B11 B12 B13 	
269	2023	B10A B11A	0.031138397999999998
270	2023	B12/27	20.82013963588947
271	2023	G7/50	0.10781413200000001
272	2023	G4/48	
273	2023	B9A	
274	2023	B8/32	1.2148749842559818
275	2023	G4/43	0.016061712
276	2023	B14A	1.05227859320945
277	2023	B15A	5.72632511272942
278	2023	B16A	10.343049944366399
279	2023	G8/50	0.051561032468354
280	2023	B15	
281	2023	B16 (North)	
282	2023	B16 (South)	
283	2023	B17	
284	2023	G12/48	0.300408255147862
285	2023	B6/27	
286	2023	B5/27	
287	2023	G1/48	
288	2023	G11/48	
289	2023	B8/38	
290	2023	G10/48	
291	2023	G6/48	
292	2023	G1/61	32.270360533042485
293	2023	G2/61	45.3973240858238
294	2023	A-18	3.18
295	2023	B-17-01	7
296	2023	E5	0
297	2023	EU1	0.30443738839999995
298	2023	E5N	0.07610934709999999
299	2023	L27/43	
300	2023	L33/43	
301	2023	L44/43	
302	2023	SW1	
303	2023	L53/48	
304	2023	L22/43	
305	2023	L53/43	
306	2023	L54/43	
307	2023	PTTEP1	
308	2023	L1/64	
309	2023	L21/43	
310	2023	S1	
311	2023	L10/43	
312	2023	L11/43	
313	2024	B10A B11A	0.014911050999999998
314	2024	B12/27	21.34192949923479
315	2024	G7/50	0.10238776699999999
316	2024	G4/48	
317	2024	B9A	
318	2024	B8/32	1.1467983458438922
319	2024	G4/43	0.00893834419635847
320	2024	B14A	1.18138087195741
321	2024	B15A	13.4710655110458
322	2024	B16A	15.846065324857
323	2024	G8/50	0.0349432222830913
324	2024	G12/48	0.24687452179878183
325	2024	B5/27	
326	2024	G1/48	
327	2024	G11/48	
328	2024	B8/38	
329	2024	G10/48	
330	2024	G6/48	
331	2024	G1/61	34.0533787425557
332	2024	G2/61	45.6273013873206
333	2024	A-18	1.9
334	2024	B-17-01	12.86
335	2024	E5	
336	2024	EU1	0.285337972281302
337	2024	E5N	0.0713344930703255
338	2024	L27/43	
339	2024	L33/43	
340	2024	L44/43	
341	2024	SW1	
342	2024	L53/48	
343	2024	L22/43	
344	2024	L53/43	
345	2024	L54/43	
346	2024	PTTEP1	
347	2024	L1/64	
348	2024	L21/43	
349	2024	S1	
350	2024	L10/43	
351	2024	L11/43	
352	2024	G5/43	
353	2024	B10 B11 B12 B13 	
354	2024	B15	
355	2024	B16 (North)	
356	2024	B16 (South)	
357	2024	B17	
358	2024	B6/27	
359	2024	NC	
360	2024	L15/43	
