﻿_id	year	month	type	sales(mmscf)	sales(million_BTU)	sales(barrels)	values	royalty
1	2564	5	ก๊าซธรรมชาติ	83072.517500000001746229827404022216796875	74425452.98700000345706939697265625	0	14883509839.8099994659423828125	1841870959.019999980926513671875
2	2564	5	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5859700	0	82504266.310000002384185791015625	10313033.25999999977648258209228515625
3	2564	5	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2644243.3399999998509883880615234375	5144695209.25	640862715.41999995708465576171875
4	2564	5	น้ำมันดิบ	0	0	3261244.9739999999292194843292236328125	6599352898.0799999237060546875	711332743
5	2564	4	ก๊าซธรรมชาติ	81135.48480000000563450157642364501953125	79131775.06100000441074371337890625	0	14323471021.4400005340576171875	1765978968.3399999141693115234375
6	2564	4	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5819170	0	82967398.180000007152557373046875	10370924.7699999995529651641845703125
7	2564	4	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2075946.6899999999441206455230712890625	3867083751.429999828338623046875	473387496.37000000476837158203125
8	2564	4	น้ำมันดิบ	0	0	2838665.0770000000484287738800048828125	5465028198.81000041961669921875	583908869.11000001430511474609375
9	2564	3	ก๊าซธรรมชาติ	87810.37669999999343417584896087646484375	85549809.69900000095367431640625	0	14723925873.3999996185302734375	1821839232.9200000762939453125
10	2564	3	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	10203052.5	0	81582563.95000000298023223876953125	10197820.49000000022351741790771484375
11	2564	3	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2315396.1099999998696148395538330078125	4345021661.479999542236328125	540578057.9700000286102294921875
12	2564	3	น้ำมันดิบ	0	0	3433829.4849999998696148395538330078125	6644778803.2399997711181640625	691239090.7999999523162841796875
13	2564	2	ก๊าซธรรมชาติ	77259.77770000000600703060626983642578125	74804740.88500000536441802978515625	0	12969423713.04000091552734375	1603621820.7400000095367431640625
14	2564	2	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5219460	0	72114669.10999999940395355224609375	9014333.63000000081956386566162109375
15	2564	2	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2413614.0600000000558793544769287109375	3745268273.63000011444091796875	459065959.660000026226043701171875
16	2564	2	น้ำมันดิบ	0	0	3360931.87399999983608722686767578125	5993541222.6000003814697265625	621950972.2999999523162841796875
17	2564	1	ก๊าซธรรมชาติ	83030.871700000003329478204250335693359375	80363023.48700000345706939697265625	0	14002795992.18000030517578125	1727885652.9100000858306884765625
18	2564	1	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5510550	0	76136514.12000000476837158203125	9517064.2699999995529651641845703125
19	2564	1	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2216009.4399999999441206455230712890625	3102320282.4899997711181640625	385822698.4900000095367431640625
20	2564	1	น้ำมันดิบ	0	0	3133984.858000000007450580596923828125	5007330864.770000457763671875	510110903.199999988079071044921875
21	2563	12	ก๊าซธรรมชาติ	82910.76110000000335276126861572265625	80689198.79700000584125518798828125	0	13908542260.950000762939453125	1719394963.9500000476837158203125
22	2563	12	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5503750	0	76042561.87999999523162841796875	9505320.2300000004470348358154296875
23	2563	12	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2309643.540000000037252902984619140625	3176039415.400000095367431640625	387991505.959999978542327880859375
24	2563	12	น้ำมันดิบ	0	0	2844620.1690000002272427082061767578125	4159985432.5100002288818359375	455693779.5
25	2563	11	ก๊าซธรรมชาติ	81632.005000000004656612873077392578125	79282387.9309999942779541015625	0	13551702005	1675443930.8299999237060546875
26	2563	11	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5393780	0	74523161.4000000059604644775390625	9315395.18999999947845935821533203125
27	2563	11	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2499949.8500000000931322574615478515625	2876796499.69999980926513671875	358705106.9900000095367431640625
28	2563	11	น้ำมันดิบ	0	0	3841191.186999999918043613433837890625	4939803555.6000003814697265625	528857042.7400000095367431640625
29	2563	10	ก๊าซธรรมชาติ	85539.117899999997462145984172821044921875	82854445.34800000488758087158203125	0	14257953127.8700008392333984375	1764967095.5499999523162841796875
30	2563	10	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5800360	0	80140674.01000000536441802978515625	10017584.25999999977648258209228515625
31	2563	10	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2510529.1499999999068677425384521484375	3075691995.269999980926513671875	384458919.040000021457672119140625
32	2563	10	น้ำมันดิบ	0	0	3477367.757000000216066837310791015625	4338145203.4899997711181640625	453541851.660000026226043701171875
33	2563	9	ก๊าซธรรมชาติ	82569.956200000000535510480403900146484375	80272629.8190000057220458984375	0	15749643322	1954676576.849999904632568359375
34	2563	9	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5405100	0	74679564.180000007152557373046875	9334945.50999999977648258209228515625
35	2563	9	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2388250.8900000001303851604461669921875	2845116036.2600002288818359375	355532713.680000007152557373046875
36	2563	9	น้ำมันดิบ	0	0	4208191.98599999956786632537841796875	5426451780.21000003814697265625	587025072.230000019073486328125
37	2563	8	ก๊าซธรรมชาติ	81954.813299999994342215359210968017578125	79855724.49400000274181365966796875	0	15646758518.0799999237060546875	1936918611.8599998950958251953125
38	2563	8	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5682480	0	78511984.92000000178813934326171875	9813998.0899999998509883880615234375
39	2563	8	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2068849.540000000037252902984619140625	2598880292.840000152587890625	321114514.339999973773956298828125
40	2563	8	น้ำมันดิบ	0	0	3444643.7069999999366700649261474609375	4705540700.46000003814697265625	518565500.25
41	2563	7	ก๊าซธรรมชาติ	76579.292000000001280568540096282958984375	75469215.45999999344348907470703125	0	14834675016.54000091552734375	1839766568.980000019073486328125
42	2563	7	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5739030	0	79293308.04999999701976776123046875	9911663.50999999977648258209228515625
43	2563	7	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2054842.6899999999441206455230712890625	2594903172.5	324092920.589999973773956298828125
44	2563	7	น้ำมันดิบ	0	0	4055707.7930000000633299350738525390625	5492251843.8299999237060546875	593558717.75
45	2563	6	ก๊าซธรรมชาติ	70875.857499999998253770172595977783203125	70179514.111000001430511474609375	0	13762546796.090000152587890625	1701258630.519999980926513671875
46	2563	6	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5728200	0	79143675.319999992847442626953125	9892959.4100000001490116119384765625
47	2563	6	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	1990615.709999999962747097015380859375	2050660808.2200000286102294921875	256332601.180000007152557373046875
48	2563	6	น้ำมันดิบ	0	0	3469370.59100000001490116119384765625	4192208488.13000011444091796875	445777830.85000002384185791015625
49	2563	5	ก๊าซธรรมชาติ	73625.672000000005937181413173675537109375	73200677.48790000379085540771484375	0	14208295299.45999908447265625	1760906918.0099999904632568359375
50	2563	5	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	4566990	0	63099817.350000001490116119384765625	7887477.1600000001490116119384765625
51	2563	5	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2173041.5899999998509883880615234375	1546713964.849999904632568359375	193339245.7700000107288360595703125
52	2563	5	น้ำมันดิบ	0	0	4260910.96800000034272670745849609375	3902041798.570000171661376953125	412191099.88999998569488525390625
53	2563	4	ก๊าซธรรมชาติ	72824.14410000000498257577419281005859375	72592477.37070000171661376953125	0	14176136636.1299991607666015625	1760015350.849999904632568359375
54	2563	4	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5072180	0	70079775.01999999582767486572265625	8759971.90000000037252902984619140625
55	2563	4	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2249763.0299999997951090335845947265625	1320007313.5699999332427978515625	165000914.300000011920928955078125
56	2563	4	น้ำมันดิบ	0	0	4560978.298000000417232513427734375	3305294068.940000057220458984375	344136614.7799999713897705078125
57	2563	3	ก๊าซธรรมชาติ	89842.712799999993876554071903228759765625	88152528.02069999277591705322265625	0	17475693554.869998931884765625	2169056245.360000133514404296875
58	2563	3	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5901740	0	81541390.73000000417232513427734375	10192673.8399999998509883880615234375
59	2563	3	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2678512.1099999998696148395538330078125	2886537516.809999942779541015625	357848193.88999998569488525390625
60	2563	3	น้ำมันดิบ	0	0	3851356.989000000059604644775390625	4376255473.56000041961669921875	477936073.199999988079071044921875
61	2563	2	ก๊าซธรรมชาติ	79993.208499999993364326655864715576171875	78690863.35930000245571136474609375	0	15677993821.1299991607666015625	1945419873.11999988555908203125
62	2563	2	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)	0	5706790	0	78847864.069999992847442626953125	9855983.02999999932944774627685546875
63	2563	2	ก๊าซธรรมชาติเหลว	0	0	2210888.0200000000186264514923095703125	3707454266.75	463431783.14999997615814208984375
64	2563	2	น้ำมันดิบ	0	0	3746555.5610000002197921276092529296875	6485603907.80000019073486328125	664864790.269999980926513671875
65	2563	1	ก๊าซธรรมชาติ	87250.303100000004633329808712005615234375	86621415.3734000027179718017578125		17134626434.5	2130502130.3599998950958251953125
66	2563	1	ก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งสิริกิติ์ (LPG, kgs.)		6071060	0	83880800.54000000655651092529296875	10485100.0500000007450580596923828125
67	2563	1	ก๊าซธรรมชาติเหลว			2783634.08000000007450580596923828125	5332783932.3999996185302734375	666597991.42999994754791259765625
68	2563	1	น้ำมันดิบ			3926967.390800000168383121490478515625	7786409800.0799999237060546875	865133958.71000003814697265625
