﻿_id	block	sao	amphur	province	amount
1	E5	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	679827.5600000000558793544769287109375
2	E5	เทศบาลตำบลม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	679827.579999999958090484142303466796875
3	E5	เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	679827.5600000000558793544769287109375
4	สินภูฮ่อม	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2258703.799999999813735485076904296875
5	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลบ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	2258703.799999999813735485076904296875
6	สินภูฮ่อม	หนองกุงศรี	โนนสะอาด	อุดรธานี	2258703.799999999813735485076904296875
7	สินภูฮ่อม	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2258703.799999999813735485076904296875
8	สินภูฮ่อม	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2258703.9399999999441206455230712890625
9	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลโนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2258703.799999999813735485076904296875
10	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลอูบมุง	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2258703.799999999813735485076904296875
11	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2258703.799999999813735485076904296875
12	สินภูฮ่อม	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	2258703.799999999813735485076904296875
13	สินภูฮ่อม	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	2258703.799999999813735485076904296875
14	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	2258703.799999999813735485076904296875
15	L21/43	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	236521.359999999986030161380767822265625
16	L21/43	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	236521.359999999986030161380767822265625
17	L21/43	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	236521.359999999986030161380767822265625
18	L33/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	17948.34000000000014551915228366851806640625
19	L33/43	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	17948.330000000001746229827404022216796875
20	L33/43	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	17948.34000000000014551915228366851806640625
21	L44/43	น้ำร้อน	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	93131.5599999999976716935634613037109375
22	L44/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	93131.580000000001746229827404022216796875
23	L44/43	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	93131.580000000001746229827404022216796875
24	L44/43	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	93131.580000000001746229827404022216796875
25	L44/43	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	93131.580000000001746229827404022216796875
26	L53/48	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	443450.2100000000209547579288482666015625
27	L53/48	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม	443450.2100000000209547579288482666015625
28	L53/48	รางพิกุล	กำแพงแสน	นครปฐม	443450.2100000000209547579288482666015625
29	L53/48	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	443450.2100000000209547579288482666015625
30	L53/48	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	443450.2100000000209547579288482666015625
31	L53/48	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	443450.2100000000209547579288482666015625
32	L53/48	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	443450.1699999999837018549442291259765625
33	L53/48	เทศบาลตำบลหนองลาน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	443450.2100000000209547579288482666015625
34	L54/43	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	180233.66000000000349245965480804443359375
35	L54/43	ดอนโพธิ์ทอง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	180233.66000000000349245965480804443359375
36	L54/43	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	180233.66000000000349245965480804443359375
37	L54/43	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	180233.609999999986030161380767822265625
38	L54/43	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	180233.66000000000349245965480804443359375
39	L54/43	วังน้ำเย็น	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	180233.66000000000349245965480804443359375
40	L54/43	มะขามล้ม	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	180233.66000000000349245965480804443359375
41	NC	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	243991.33999999999650754034519195556640625
42	NC	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	243991.42000000001280568540096282958984375
43	PTTEP1	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	50127.199999999997089616954326629638671875
44	PTTEP1	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	50127.199999999997089616954326629638671875
45	PTTEP1	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	50127.1800000000002910383045673370361328125
46	PTTEP1	เทศบาลตำบลเจดีย์	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	50127.199999999997089616954326629638671875
47	S1	ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	พิษณุโลก	2625327.4300000001676380634307861328125
48	S1	บึงกอก	บางระกำ	พิษณุโลก	2625327.4300000001676380634307861328125
49	S1	หนองกุลา	บางระกำ	พิษณุโลก	2625327.4300000001676380634307861328125
50	S1	นิคมพัฒนา	บางระกำ	พิษณุโลก	2625327.25
51	S1	เทศบาลตำบลพันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	2625327.4300000001676380634307861328125
52	S1	คุยม่วง	บางระกำ	พิษณุโลก	2625327.4300000001676380634307861328125
53	S1	เทศบาลตำบลบึงระมาณ	บางระกำ	พิษณุโลก	2625327.4300000001676380634307861328125
54	S1	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	บางระกำ	พิษณุโลก	2625327.4300000001676380634307861328125
55	S1	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	2625327.4300000001676380634307861328125
56	S1	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	2625327.4300000001676380634307861328125
57	S1	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
58	S1	เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
59	S1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
60	S1	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
61	S1	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
62	S1	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
63	S1	ดงเดือย	กงไกรลาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
64	S1	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
65	S1	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
66	S1	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
67	S1	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
68	S1	เทศบาลตำบลบ้านโตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
69	S1	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
70	S1	โตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
71	S1	บ้านป้อม	คีรีมาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
72	S1	ทุ่งยางเมือง	คีรีมาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
73	S1	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
74	S1	สามพวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
75	S1	หนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	สุโขทัย	2625327.4300000001676380634307861328125
76	S1	เทศบาลตำบลลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	2625327.4300000001676380634307861328125
77	S1	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	2625327.4300000001676380634307861328125
78	S1	โนนพลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	2625327.4300000001676380634307861328125
79	S1	เทศบาลตำบลช่องลม	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	2625327.4300000001676380634307861328125
80	S1	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	2625327.4300000001676380634307861328125
81	S1	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	2625327.4300000001676380634307861328125
82	S1	บึงทับแรต	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	2625327.4300000001676380634307861328125
83	SW1	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	22105.18999999999869032762944698333740234375
84	SW1	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	22105.18999999999869032762944698333740234375
85	SW1	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	22105.18999999999869032762944698333740234375
86	SW1	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	22105.20000000000072759576141834259033203125
