﻿_id	block	province	amount
1	E5	ขอนแก่น	2192935.5699999998323619365692138671875
2	สินภูฮ่อม	อุดรธานี	16450325.7699999995529651641845703125
3	สินภูฮ่อม	ขอนแก่น	16450325.789999999105930328369140625
4	G10/48	นครศรีธรรมราช	4258012.459999999962747097015380859375
5	G10/48	สงขลา	4258012.440000000409781932830810546875
6	G10/48	ปัตตานี	4258012.459999999962747097015380859375
7	G5/43	สงขลา	14978421.77999999932944774627685546875
8	L11/43	พิษณุโลก	99800.630000000004656612873077392578125
9	L11/43	สุโขทัย	99800.610000000000582076609134674072265625
10	L21/43	สุโขทัย	584481.4399999999441206455230712890625
11	L21/43	กำแพงเพชร	584481.44999999995343387126922607421875
12	L33/43	เพชรบูรณ์	71254.800000000002910383045673370361328125
13	L44/43	เพชรบูรณ์	797820.94999999995343387126922607421875
14	L53/43	สุพรรณบุรี	6514.7100000000000363797880709171295166015625
15	L53/48	นครปฐม	1126658.17999999993480741977691650390625
16	L53/48	สุพรรณบุรี	1126658.17999999993480741977691650390625
17	L53/48	กาญจนบุรี	1126658.17999999993480741977691650390625
18	L54/43	สุพรรณบุรี	1837341.629999999888241291046142578125
19	NC	สุโขทัย	305304.119999999995343387126922607421875
20	NC	กำแพงเพชร	305304.0599999999976716935634613037109375
21	PTTEP1	นครปฐม	117516.97000000000116415321826934814453125
22	PTTEP1	สุพรรณบุรี	117516.960000000006402842700481414794921875
23	S1	พิษณุโลก	46088757.939999997615814208984375
24	S1	สุโขทัย	46088757.939999997615814208984375
25	S1	กำแพงเพชร	46088757.939999997615814208984375
26	SW1	เพชรบูรณ์	109124.460000000006402842700481414794921875
