﻿_id	block	province	amount
1	E5	ขอนแก่น	3687602.53
2	EU1	อุดรธานี	23203901.66
3	EU1	ขอนแก่น	23203901.67
4	L1/64	สุโขทัย	741609.89
5	L1/64	กำแพงเพชร	741609.9
6	L21/43	สุโขทัย	785877.74
7	L21/43	กำแพงเพชร	785877.77
8	L33/43	เพชรบูรณ์	54719.85
9	L44/43	เพชรบูรณ์	1313485.74
10	L53/48	นครปฐม	2735609.3
11	L53/48	สุพรรณบุรี	2735609.3
12	L53/48	กาญจนบุรี	2735609.3
13	L54/43	สุพรรณบุรี	1291697.7
14	PTTEP1	นครปฐม	438157.65
15	PTTEP1	สุพรรณบุรี	438157.62
16	S1	พิษณุโลก	59191369.95
17	S1	สุโขทัย	59191369.95
18	S1	กำแพงเพชร	59191369.97
19	SW1	เพชรบูรณ์	260020.09
20			242727557.58
