﻿_id	MONTH	YEAR	AREATYPE	GASPROD_UNIT	GASPROD
1	2	2017	ในประเทศ	MMSCFD	2881.0
2	3	2017	ในประเทศ	MMSCFD	3039.0
3	11	2017	ในประเทศ	MMSCFD	3402.76
4	12	2017	ในประเทศ	MMSCFD	2826.17
5	9	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2398.55
6	1	2014	ในประเทศ	MMSCFD	3110.0
7	3	2014	ในประเทศ	MMSCFD	3243.0
8	4	2014	ในประเทศ	MMSCFD	2894.0
9	5	2014	ในประเทศ	MMSCFD	3189.0
10	6	2014	ในประเทศ	MMSCFD	3150.0
11	1	2016	ในประเทศ	MMSCFD	3098.0
12	2	2016	ในประเทศ	MMSCFD	3090.0
13	2	2014	ในประเทศ	MMSCFD	3175.0
14	1	2013	ในประเทศ	MMSCFD	3220.0
15	1	2010	ในประเทศ	MMSCFD	2490.0
16	2	2010	ในประเทศ	MMSCFD	2462.0
17	3	2010	ในประเทศ	MMSCFD	2725.0
18	4	2010	ในประเทศ	MMSCFD	2351.0
19	5	2010	ในประเทศ	MMSCFD	2518.0
20	6	2010	ในประเทศ	MMSCFD	2669.0
21	7	2010	ในประเทศ	MMSCFD	2707.0
22	1	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2665.0
23	2	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2762.0
24	3	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2854.0
25	4	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2644.0
26	5	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2740.0
27	6	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2544.0
28	7	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2170.0
29	8	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2359.0
30	9	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2480.0
31	4	2017	ในประเทศ	MMSCFD	2715.0
32	1	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2924.57
33	5	2017	ในประเทศ	MMSCFD	2945.36
34	10	2013	ในประเทศ	MMSCFD	2972.0
35	1	2015	ในประเทศ	MMSCFD	2888.0
36	2	2015	ในประเทศ	MMSCFD	2708.0
37	10	2015	ในประเทศ	MMSCFD	2933.0
38	11	2015	ในประเทศ	MMSCFD	3133.0
39	12	2015	ในประเทศ	MMSCFD	2983.0
40	4	2016	ในประเทศ	MMSCFD	3145.0
41	3	2016	ในประเทศ	MMSCFD	2892.0
42	8	2010	ในประเทศ	MMSCFD	2660.0
43	1	2012	ในประเทศ	MMSCFD	2715.0
44	2	2012	ในประเทศ	MMSCFD	2569.0
45	3	2012	ในประเทศ	MMSCFD	2862.0
46	3	2012	ในประเทศ	MMSCFD	2862.0
47	4	2012	ในประเทศ	MMSCFD	2895.0
48	5	2012	ในประเทศ	MMSCFD	2949.0
49	6	2012	ในประเทศ	MMSCFD	2961.0
50	7	2012	ในประเทศ	MMSCFD	3224.0
51	8	2012	ในประเทศ	MMSCFD	3067.0
52	9	2012	ในประเทศ	MMSCFD	3033.0
53	9	2012	ในประเทศ	MMSCFD	3033.0
54	10	2012	ในประเทศ	MMSCFD	3056.0
55	11	2012	ในประเทศ	MMSCFD	3246.0
56	12	2012	ในประเทศ	MMSCFD	3100.0
57	8	2013	ในประเทศ	MMSCFD	2898.0
58	7	2014	ในประเทศ	MMSCFD	2978.0
59	8	2014	ในประเทศ	MMSCFD	2854.0
60	12	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2645.0
61	10	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2359.0
62	11	2011	ในประเทศ	MMSCFD	2474.0
63	9	2013	ในประเทศ	MMSCFD	2832.0
64	2	2013	ในประเทศ	MMSCFD	3101.0
65	6	2016	ในประเทศ	MMSCFD	2853.0
66	7	2016	ในประเทศ	MMSCFD	3105.0
67	8	2016	ในประเทศ	MMSCFD	3025.0
68	9	2016	ในประเทศ	MMSCFD	3039.0
69	10	2016	ในประเทศ	MMSCFD	3132.0
70	11	2016	ในประเทศ	MMSCFD	2994.0
71	12	2016	ในประเทศ	MMSCFD	2935.0
72	12	2013	ในประเทศ	MMSCFD	2904.0
73	9	2014	ในประเทศ	MMSCFD	2828.0
74	10	2014	ในประเทศ	MMSCFD	3096.0
75	11	2014	ในประเทศ	MMSCFD	3083.0
76	12	2014	ในประเทศ	MMSCFD	2908.0
77	2	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2821.16
78	11	2013	ในประเทศ	MMSCFD	2990.0
79	5	2016	ในประเทศ	MMSCFD	2884.0
80	7	2013	ในประเทศ	MMSCFD	3110.0
81	3	2013	ในประเทศ	MMSCFD	3126.0
82	4	2013	ในประเทศ	MMSCFD	3020.0
83	5	2013	ในประเทศ	MMSCFD	3125.0
84	6	2013	ในประเทศ	MMSCFD	3012.0
85	7	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2842.34
86	3	2015	ในประเทศ	MMSCFD	3039.0
87	6	2017	ในประเทศ	MMSCFD	2802.13
88	5	2015	ในประเทศ	MMSCFD	2945.36
89	6	2015	ในประเทศ	MMSCFD	2802.12
90	10	2017	ในประเทศ	MMSCFD	3101.68
91	8	2015	ในประเทศ	MMSCFD	2888.88
92	9	2015	ในประเทศ	MMSCFD	2866.66
93	7	2017	ในประเทศ	MMSCFD	2623.68
94	7	2015	ในประเทศ	MMSCFD	2623.68
95	8	2017	ในประเทศ	MMSCFD	2888.88
96	9	2017	ในประเทศ	MMSCFD	2866.66
97	4	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2664.85
98	4	2015	ในประเทศ	MMSCFD	2715.0
99	5	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2812.19
100	3	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2746.96
101	6	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2860.0
102	8	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2696.4
103	11	2018	ในประเทศ	MMSCFD	3055.92
104	6	2019	ในประเทศ	MMSCFD	2897.28
105	3	2019	ในประเทศ	MMSCFD	3056.45
106	10	2019	ในประเทศ	MMSCFD	2982.91
107	1	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2814.53
108	6	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2362.53
109	7	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2470.29
110	12	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2674.54
111	2	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2961.1
112	3	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2832.59
113	4	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2704.52
114	11	2019	ในประเทศ	MMSCFD	3068.62
115	7	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2171.41
116	8	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2429.23
117	9	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2392.1
118	11	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2221.87
119	12	2019	ในประเทศ	MMSCFD	2920.97
120	11	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2721.07
121	3	2022	ในประเทศ	MMSCFD	2176.68
122	9	2022	ในประเทศ	MMSCFD	1844.57
123	5	2022	ในประเทศ	MMSCFD	1961.65
124	6	2022	ในประเทศ	MMSCFD	1823.46
125	7	2022	ในประเทศ	MMSCFD	1810.29
126	8	2022	ในประเทศ	MMSCFD	1928.48
127	10	2022	ในประเทศ	MMSCFD	1909.51
128	11	2022	ในประเทศ	MMSCFD	1965.41
129	12	2022	ในประเทศ	MMSCFD	1951.55
130	3	2023	ในประเทศ	MMSCFD	1810.7
131	4	2023	ในประเทศ	MMSCFD	1818.15
132	10	2023	ในประเทศ	MMSCFD	2056.67
133	1	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2164.31
134	2	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2160.91
135	3	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2287.79
136	4	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2297.66
137	5	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2413.43
138	6	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2320.73
139	7	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2187.18
140	8	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2351.32
141	9	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2336.29
142	10	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2490.42
143	11	2024	ในประเทศ	MMSCFD	2356.76
144	12	2024	ในประเทศ	MMSCFD	1995.36
145	1	2025	ในประเทศ	MMSCFD	2199.6
146	2	2025	ในประเทศ	MMSCFD	2305.94
147	10	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2955.3
148	1	2017	ในประเทศ	MMSCFD	3030.0
149	12	2018	ในประเทศ	MMSCFD	2777.68
150	1	2019	ในประเทศ	MMSCFD	2644.69
151	2	2019	ในประเทศ	MMSCFD	2837.33
152	4	2019	ในประเทศ	MMSCFD	2953.21
153	5	2019	ในประเทศ	MMSCFD	2914.32
154	7	2019	ในประเทศ	MMSCFD	2989.69
155	8	2019	ในประเทศ	MMSCFD	2899.04
156	9	2019	ในประเทศ	MMSCFD	2687.2
157	3	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2898.15
158	5	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2375.02
159	2	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2758.39
160	4	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2427.47
161	8	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2643.7
162	9	2020	ในประเทศ	MMSCFD	2752.33
163	10	2020	ในประเทศ	MMSCFD	3004.74
164	1	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2678.42
165	5	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2679.75
166	10	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2220.87
167	6	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2669.29
168	12	2021	ในประเทศ	MMSCFD	2095.34
169	1	2022	ในประเทศ	MMSCFD	2076.82
170	2	2022	ในประเทศ	MMSCFD	2122.15
171	4	2022	ในประเทศ	MMSCFD	2010.31
172	6	2023	ในประเทศ	MMSCFD	1931.04
173	1	2023	ในประเทศ	MMSCFD	2022.19
174	2	2023	ในประเทศ	MMSCFD	1988.92
175	5	2023	ในประเทศ	MMSCFD	1890.83
176	7	2023	ในประเทศ	MMSCFD	2077.81
177	8	2023	ในประเทศ	MMSCFD	2017.23
178	9	2023	ในประเทศ	MMSCFD	1715.36
179	12	2023	ในประเทศ	MMSCFD	2085.32
180	11	2023	ในประเทศ	MMSCFD	2080.0
