﻿_id	block	province	amount
1	E5	ขอนแก่น	2725419.47
2	สินภูฮ่อม	อุดรธานี	16531070.22
3	สินภูฮ่อม	ขอนแก่น	16531070.24
4	L21/43	สุโขทัย	495043.61
5	L21/43	กำแพงเพชร	495043.64
6	L33/43	เพชรบูรณ์	39436.83
7	L44/43	เพชรบูรณ์	803430.18
8	L53/48	นครปฐม	1927875.88
9	L53/48	สุพรรณบุรี	1927875.88
10	L53/48	กาญจนบุรี	1927875.87
11	L54/43	สุพรรณบุรี	1409694.31
12	PTTEP1	นครปฐม	190408.34
13	PTTEP1	สุพรรณบุรี	190408.33
14	S1	พิษณุโลก	44546096.22
15	S1	สุโขทัย	44546096.22
16	S1	กำแพงเพชร	44546096.21
17	SW1	เพชรบูรณ์	161598.69
18			178994540.14
