ข้อมูลดุลยภาพถ่านหินของประเทศ (Coal Balance) (รายปี)
ข้อมูลสถิติการจัดหาและการใช้ถ่านหินของประเทศ รายปี *หน่วยปริมาณ ล้านตัน
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Year | numeric | ||
Usage | numeric | ||
Export | numeric | ||
Stock | numeric | ||
Production | numeric | ||
Import | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Formaat | XLSX |
Licentie | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เข้าชมได้ผ่านเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ตัน |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 30, 2020 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Gecreëerd | June 9, 2022 |
Laatst gewijzigd | June 9, 2022 |