ข้อมูลดุลยภาพถ่านหินของประเทศ (Coal Balance) (รายปี)
ข้อมูลสถิติการจัดหาและการใช้ถ่านหินของประเทศ รายปี *หน่วยปริมาณ ล้านตัน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Year | numeric | ||
Usage | numeric | ||
Export | numeric | ||
Stock | numeric | ||
Production | numeric | ||
Import | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เข้าชมได้ผ่านเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Created | June 13, 2022 |
Last Updated | June 13, 2022 |