ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม อบต. งวดที่ 1 / 2565
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) สำหรับเดือนที่รับชำระ ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 จัดสรรให้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
รวมทั้งสิ้น 184,431,622.38 บาท
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| block | text | แปลงสำรวจที่มีการผลิตปิโตรเลียมในเขตพื้นที่สัปทานและมีการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ผลิต | |
| sao | text | ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ผลิต | |
| amphur | text | ชื่ออำเภอที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ผลิตตั้งอยู่ | |
| province | text | ชื่อจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ผลิตตั้งอยู่ | |
| amount | numeric | จำนวนเงินที่ทำการจัดสรรค่าภาคหลวง |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | February 29, 2024 |
| Last updated | February 29, 2024 |