ข้อมูลดุลยภาพถ่านหินของประเทศ (Coal Balance) (รายปี)
ข้อมูลสถิติการจัดหาและการใ้ช้ถ่านหินของประเทศ รายปี ถึง 2565
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp (override) | ปี พ.ศ. ของข้อมูลถ่านหินในประเทศไทย |
|
| Usage (A) | numeric | รวมการจัดหาพลังงานขั้นต้นของถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตัน |
|
| Export (A) | numeric | การส่งออกถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตัน |
|
| Stock (A) | numeric | ส่วนเปลี่ยนของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติของถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตัน |
|
| Production (A) | numeric | ข้อมูลการผลิตถ่านหินทั้งหมดภายในประเทศ หน่วย พันตัน |
|
| Import (A) | numeric | การนำเข้าถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตัน |
|
| Usage (B) | numeric | รวมการจัดหาพลังงานขั้นต้นของถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
|
| Export (B) | numeric | การส่งออกถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
|
| Stock (B) | numeric | ส่วนเปลี่ยนของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติของถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
|
| Production (B) | numeric | ข้อมูลการผลิตถ่านหินทั้งหมดภายในประเทศ หน่วย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
|
| Import (B) | numeric | การนำเข้าถ่านหินทั้งหมด หน่วย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | เข้าชมได้ผ่านเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
| First year of data | 2556 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ตัน |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | Yes |
| Created | February 28, 2024 |
| Last updated | February 28, 2024 |