﻿_id	year	month	field	sales(barrels)	values	royalty
1	2569	2	อาทิตย์	836,129.60	1,629,190,517.19	203,389,504.59
2	2569	1	อาทิตย์	1,057,733.40	1,963,462,023.60	239,628,955.18
3	2568	12	ตราด_11A	935,443.81	1,740,124,339.66	217,201,431.38
4	2568	11	ตราด_11A	885,305.91	1,755,626,354.62	219,120,994.41
5	2568	10	ตราด_11A	909,158.78	1,822,779,409.84	227,428,653.87
6	2568	9	สินภูฮ่อม_EU1	578,296.14	1,205,703,578.43	150,526,222.32
7	2568	8	ตราด_11A	835,916.71	1,748,109,199.76	218,217,646.02
8	2568	7	สินภูฮ่อม_EU1	971,195.85	2,070,762,557.57	258,551,791.52
9	2568	6	สินภูฮ่อม_EU1	962,512.93	2,049,566,747.73	255,572,897.24
10	2568	5	อาทิตย์	868,304.55	1,703,629,780.74	212,280,379.40
11	2568	4	อาทิตย์	982,094.38	2,105,009,233.22	262,521,411.50
12	2568	3	ตราด_11A	885,826.51	2,047,340,387.30	255,539,972.72
13	2568	2	ยุงทอง	914,369.59	2,187,883,855.67	266,012,536.03
14	2568	1	ตราด_11A	937,891.30	2,364,541,486.48	295,058,191.77
15	2567	12	ตราด_11A	941,853.76	2,198,297,490.12	274,218,910.63
16	2567	11	ยุงทอง	928,369.57	2,193,157,252.58	273,655,108.18
17	2567	10	ยุงทอง	846,561.80	1,970,895,832.66	246,019,567.76
18	2567	9	ยุงทอง	922,896.50	2,111,177,208.43	263,337,664.01
19	2567	8	ยุงทอง	637,532.03	1,608,172,142.56	200,588,510.79
20	2567	7	ตราด_11A	857,762.12	2,395,872,817.53	298,828,238.71
21	2567	6	ยุงทอง	867,417.00	2,406,697,594.70	300,539,643.52
22	2567	5	ยุงทอง	1,017,760.35	2,845,234,900.34	347,131,067.96
23	2567	4	ตราด_11A	791,699.04	2,412,105,812.86	301,413,362.95
24	2567	3	ยะลา_10A	926,833.30	2,635,319,087.60	329,266,317.92
25	2567	2	ตราด_11A	953,071.91	2,601,493,049.90	325,028,649.93
26	2567	1	ตราด_11A	822,287.29	2,140,579,150.79	267,434,581.85
27	2566	12	ตราด_11A	966,490.88	2,451,482,952.50	306,166,329.70
28	2566	11	สินภูฮ่อม_EU1	948,093.59	2,571,900,841.28	321,178,279.27
29	2566	10	ตราด_11A	1,088,379.40	3,325,155,982.75	415,111,570.01
30	2566	9	ตราด_11A	893,198.84	2,773,845,251.61	346,346,987.69
31	2566	8	ตราด_11A	1,016,266.18	2,831,586,480.41	353,704,244.70
32	2566	7	ตราด_11A	1,087,070.81	2,755,422,787.61	336,685,376.74
33	2566	6	ตราด_11A	976,868.76	2,321,527,020.10	289,910,955.93
34	2566	5	ตราด_11A	961,063.38	2,289,650,364.88	285,898,147.54
35	2566	4	สินภูฮ่อม_E5N	977,114.53	2,589,919,130.88	323,392,369.00
36	2566	3	อาทิตย์	1,029,722.72	2,597,014,256.00	324,419,694.97
37	2566	2	ตราด_11A	1,488,245.95	3,905,682,625.49	487,990,187.13
38	2566	1	ตราด_11A	1,704,848.84	4,329,177,617.83	540,742,829.23
39	2565	12	ตราด_11A	1,618,291.81	4,201,056,683.33	524,379,600.83
40	2565	11	ตราด_11A	1,613,914.78	4,932,893,255.15	615,407,162.82
41	2565	10	ตราด_11A	1,498,023.80	4,874,865,886.03	607,568,113.27
42	2565	9	อาทิตย์	1,479,946.85	4,991,888,444.84	621,887,775.56
43	2565	8	อาทิตย์	1,589,462.94	5,257,954,874.52	644,920,825.00
44	2565	7	ตราด_11A	1,432,250.63	5,128,117,674.72	638,854,128.91
45	2565	6	ตราด_11A	1,328,387.50	5,051,411,188.75	628,113,423.69
46	2565	5	บงกตใต้	1,632,843.35	5,894,108,252.18	733,634,358.39
47	2565	4	ตราด_U3	2,128,609.63	7,049,660,974.78	878,656,368.79
48	2565	3	อาทิตย์	1,881,158.10	6,640,636,522.73	816,994,467.60
49	2565	2	อาทิตย์	1,608,505.31	4,184,963,127.39	520,944,033.49
50	2565	1	อาทิตย์	2,085,576.67	5,124,915,333.11	634,789,945.01
51	2564	12	อาทิตย์	1,958,717.91	4,650,580,704.72	571,190,137.24
52	2564	11	อาทิตย์	2,178,252.46	5,520,696,109.48	685,634,186.11
53	2564	10	อาทิตย์	2,094,969.91	4,979,842,636.34	617,239,314.17
54	2564	9	อาทิตย์	2,276,780.10	5,230,454,664.84	650,309,196.25
55	2564	8	อาทิตย์	2,254,128.29	5,018,662,487.04	624,945,710.87
56	2564	7	ตราด_U3	1,979,776.50	4,440,868,799.72	546,658,500.07
57	2564	6	อาทิตย์	2,411,425.53	5,102,028,174.56	635,851,176.74
58	2564	5	อาทิตย์	2,644,243.34	5,144,695,209.25	640,862,715.42
59	2564	4	อาทิตย์	2,075,946.69	3,867,083,751.43	473,387,496.37
60	2564	3	อาทิตย์	2,315,396.11	4,345,021,661.48	540,578,057.97
61	2564	2	อาทิตย์	2,413,614.06	3,745,268,273.63	459,065,959.66
62	2564	1	อาทิตย์	2,216,009.44	3,102,320,282.49	385,822,698.49
63	2563	12	อาทิตย์	2,309,643.54	3,176,039,415.40	387,991,505.96
64	2563	11	อาทิตย์	2,499,949.85	2,876,796,499.70	358,705,106.99
65	2563	10	จักรวาล	2,510,529.15	3,075,691,995.27	384,458,919.04
66	2563	9	ตราด_U3	2,388,250.89	2,845,116,036.26	355,532,713.68
67	2563	8	อาทิตย์	2,068,849.54	2,598,880,292.84	321,114,514.34
68	2563	7	อาทิตย์	2,054,842.69	2,594,903,172.50	324,092,920.59
69	2563	6	อาทิตย์	1,990,615.71	2,050,660,808.22	256,332,601.18
70	2563	5	อาทิตย์	2,173,041.59	1,546,713,964.85	193,339,245.77
71	2563	4	อาทิตย์	2,249,763.03	1,320,007,313.57	165,000,914.30
72	2563	3	อาทิตย์	2,678,512.11	2,886,537,516.81	357,848,193.89
73	2563	2	อาทิตย์	2,210,888.02	3,707,454,266.75	463,431,783.15
74	2563	1	อาทิตย์	2,783,634.08	5,332,783,932.40	666,597,991.43
75	2562	12	บงกช	2,781,721.83	5,387,486,559.89	673,435,820.14
76	2562	11	จักรวาลตะวันตก	2,825,228.36	5,177,709,792.92	647,213,724.04
77	2562	10	จักรวาลตะวันตก	2,994,797.38	5,193,996,789.54	649,249,598.79
78	2562	9	จักรวาลตะวันตก	2,827,756.25	5,057,267,690.94	627,085,585.79
79	2562	8	อาทิตย์	3,124,014.72	5,302,058,891.69	662,757,361.68
80	2562	7	อาทิตย์	2,887,537.92	5,362,964,746.48	670,370,593.47
81	2562	6	จักรวาลตะวันตก	2,929,374.80	5,361,606,249.35	670,200,781.39
82	2562	5	จักรวาลตะวันตก	2,799,394.94	5,845,284,712.07	730,175,604.32
83	2562	4	จักรวาลตะวันตก	2,807,950.41	5,929,617,709.60	741,202,213.52
84	2562	3	จักรวาลตะวันตก	3,162,539.50	6,196,845,116.66	774,605,639.38
85	2562	2	ตราด_U3	2,510,047.26	4,728,860,874.14	591,107,609.39
86	2562	1	จักรวาลตะวันตก	2,456,047.44	4,359,026,494.10	544,878,312.08
87	2561	12	สินภูฮ่อม 	2,610,553.33	4,652,522,631.04	581,430,981.10
88	2561	11	ตราด 	2,439,349.45	5,035,382,362.39	629,422,795.49
89	2561	10	ตราด 	2,946,255.28	7,332,863,231.12	916,419,268.89
90	2561	9	ตราด 	2,711,886.77	6,563,351,483.61	820,235,037.34
91	2561	8	ไพลินเหนือ 	2,721,765.90	6,232,272,281.62	778,684,053.14
92	2561	7	ไพลินเหนือ 	2,007,665.06	4,714,752,929.98	588,453,054.18
93	2561	6	ไพลินเหนือ 	2,920,054.31	6,707,735,660.72	831,204,868.85
94	2561	5	ไพลินเหนือ 	3,086,430.26	7,106,747,274.14	888,343,409.50
95	2561	4	ไพลินเหนือ 	3,006,654.56	6,291,862,555.21	786,482,819.50
96	2561	3	ไพลินเหนือ 	2,860,471.73	5,588,787,348.71	698,598,418.79
97	2561	2	ตราด U3 	2,781,968.45	5,443,800,085.42	680,475,010.76
98	2561	1	สินภูฮ่อม 	2,875,054.69	6,004,525,752.60	750,565,719.28
99	2560	12	ตราด 11A 	3,216,548.89	6,398,487,318.42	799,810,914.92
100	2560	11	ตราด 11A 	2,998,216.92	5,899,192,122.12	737,399,015.46
101	2560	10	สินภูฮ่อม 	3,610,986.49	6,566,024,722.76	820,753,090.47
102	2560	9	ตราด 11A 	2,932,575.61	5,089,468,180.12	635,529,311.31
103	2560	8	ตราด 11A 	3,010,853.09	4,859,373,779.86	607,421,722.70
104	2560	7	ตราด 11A 	2,913,439.89	4,504,219,446.13	563,027,430.94
105	2560	6	ตราด 11A 	3,039,728.69	4,590,080,858.87	572,629,017.40
106	2560	5	ตราด 11A 	2,996,191.27	4,975,479,546.39	621,934,943.53
107	2560	4	ตราด 11A 	2,815,499.98	4,886,303,142.79	610,787,893.11
108	2560	3	สินภูฮ่อม 	2,759,651.84	4,765,140,745.01	595,642,593.32
109	2560	2	ตราด 11A 	2,441,061.47	4,492,263,671.94	561,115,204.56
110	2560	1	บงกตใต้ 	2,574,696.19	4,734,036,841.51	591,754,605.34
111	2559	12	บงกตใต้ 	2,443,575.51	4,463,851,028.40	557,981,378.67
112	2559	11	สินภูฮ่อม 	3,068,629.59	4,739,356,467.96	592,419,558.60
113	2559	10	สินภูฮ่อม 	751,436.90	1,232,422,353.04	154,052,794.14
114	2559	9	สินภูฮ่อม 	3,015,470.17	4,493,318,944.07	561,664,868.13
115	2559	8	สินภูฮ่อม 	3,030,879.47	4,480,076,430.35	560,009,554.00
116	2559	7	สินภูฮ่อม 	2,854,544.33	4,239,692,857.36	529,961,607.32
117	2559	6	สินภูฮ่อม 	2,702,246.31	4,418,264,432.15	552,283,054.27
118	2559	5	สินภูฮ่อม 	3,168,683.12	5,000,281,730.12	625,035,216.37
119	2559	4	สินภูฮ่อม 	3,222,404.93	4,515,979,049.44	564,497,381.36
120	2559	3	สินภูฮ่อม 	2,846,968.41	3,739,164,623.22	467,395,578.08
121	2559	2	สินภูฮ่อม 	2,819,956.34	3,220,768,050.30	402,596,006.33
122	2559	1	สินภูฮ่อม 	3,202,545.76	3,499,881,336.97	437,485,167.33
123	2558	12	สินภูฮ่อม 	2,735,256.60	3,620,409,873.01	452,551,234.24
124	2558	11	สินภูฮ่อม 	2,565,591.24	3,861,266,183.24	482,658,273.02
125	2558	10	สินภูฮ่อม 	2,758,481.41	4,415,612,736.89	551,951,592.30
126	2558	9	สินภูฮ่อม 	2,762,357.35	4,393,396,342.26	549,174,543.08
127	2558	8	สินภูฮ่อม 	2,652,991.62	4,177,926,593.03	522,240,824.22
128	2558	7	สินภูฮ่อม 	3,163,362.35	5,745,358,164.06	718,169,770.60
129	2558	6	สินภูฮ่อม 	2,876,233.39	5,726,845,661.62	715,855,707.77
130	2558	5	สินภูฮ่อม 	2,950,668.35	6,012,727,883.02	751,590,985.53
131	2558	4	สินภูฮ่อม 	3,408,394.61	6,250,151,957.68	781,268,994.94
132	2558	3	สินภูฮ่อม 	3,095,162.82	5,281,360,034.17	660,170,004.41
133	2558	2	สินภูฮ่อม 	2,462,167.22	4,270,589,177.53	533,823,647.35
134	2558	1	สินภูฮ่อม 	3,154,757.88	4,778,973,941.39	597,371,742.80
135	2557	12	สินภูฮ่อม 	2,642,133.78	5,004,306,585.91	625,538,323.36
136	2557	11	สินภูฮ่อม 	2,892,334.55	6,902,681,681.54	862,835,210.29
137	2557	10	สินภูฮ่อม 	2,691,217.86	7,167,351,318.63	895,918,914.98
138	2557	9	ตราด 11A 	2,876,021.00	8,575,737,052.80	1,071,967,131.63
139	2557	8	สินภูฮ่อม 	2,968,732.62	9,339,195,650.79	1,167,399,456.48
140	2557	7	สินภูฮ่อม 	2,970,059.32	9,741,807,988.64	1,217,725,998.75
141	2557	6	บงกตใต้ 	3,350,401.55	11,231,048,578.78	1,403,881,072.53
142	2557	5	บงกตใต้ 	2,850,272.58	9,392,506,247.40	1,174,063,281.08
143	2557	4	สินภูฮ่อม 	2,834,805.17	9,235,558,122.04	1,154,444,765.41
144	2557	3	สินภูฮ่อม 	2,951,564.94	9,684,778,412.20	1,210,597,301.62
145	2557	2	สินภูฮ่อม 	2,515,003.89	8,354,770,767.01	1,044,346,345.95
146	2557	1	สินภูฮ่อม 	2,688,662.68	9,098,542,597.16	1,137,317,824.73
147	2556	12	บงกตใต้ 	2,789,701.64	9,385,923,675.46	1,173,240,459.49
148	2556	11	สินภูฮ่อม 	2,673,189.91	8,730,674,663.90	1,091,334,333.02
149	2556	10	สินภูฮ่อม 	2,481,739.54	8,064,017,250.44	1,008,002,156.35
150	2556	9	สินภูฮ่อม 	2,436,244.44	7,969,699,399.68	996,212,425.07
151	2556	8	สินภูฮ่อม 	2,680,531.16	8,587,463,782.57	1,073,432,972.92
152	2556	7	สินภูฮ่อม 	2,990,070.82	9,108,192,890.34	1,138,524,111.32
153	2556	6	ตราด U3 	2,893,618.01	8,530,727,271.79	1,066,340,909.06
154	2556	5	สินภูฮ่อม 	2,893,325.63	8,424,771,867.22	1,053,096,483.47
155	2556	4	บงกตใต้ 	2,975,051.97	8,545,384,314.48	1,068,173,039.39
156	2556	3	บงกตใต้ 	2,899,748.27	8,779,029,331.13	1,097,378,666.51
157	2556	2	บงกตใต้ 	2,600,272.36	8,230,946,655.28	1,028,868,331.95
158	2556	1	บงกตใต้ 	3,072,532.15	9,559,610,158.65	1,194,951,269.90
159	2555	12	บงกตใต้ 	2,843,366.64	8,915,978,685.16	1,114,497,335.69
160	2555	11	บงกตใต้ 	2,954,732.22	9,316,547,328.39	1,164,568,416.14
161	2555	10	บงกตใต้ 	2,948,459.19	9,397,370,465.86	1,174,671,308.35
162	2555	9	บงกตใต้ 	2,801,801.17	9,070,648,362.62	1,133,831,045.52
163	2555	8	บงกตใต้ 	2,815,513.98	8,765,826,009.83	1,095,728,251.35
164	2555	7	บงกตใต้ 	3,163,464.43	9,315,714,189.65	1,164,464,273.91
165	2555	6	บงกตใต้ 	2,783,014.20	8,324,023,774.19	1,040,502,971.89
166	2555	5	สินภูฮ่อม 	2,796,155.56	9,385,609,992.46	1,173,201,249.25
167	2555	4	บงกตใต้ 	2,656,790.15	9,459,490,927.96	1,182,436,366.04
168	2555	3	สินภูฮ่อม 	2,511,301.90	8,885,237,537.32	1,110,654,692.25
169	2555	2	สินภูฮ่อม 	2,188,194.37	7,331,330,499.54	916,416,312.56
170	2555	1	สินภูฮ่อม 	2,786,390.61	9,244,801,675.49	1,155,600,209.54
171	2554	12	อาทิตย์เหนือ 	2,505,007.28	7,955,873,481.87	994,484,185.28
172	2554	11	อาทิตย์เหนือ 	2,268,047.85	7,335,022,339.82	916,877,792.52
173	2554	10	อาทิตย์เหนือ 	2,365,646.00	7,507,442,565.45	938,430,320.71
174	2554	9	อาทิตย์เหนือ 	2,239,463.00	7,109,509,180.10	888,688,647.57
175	2554	8	อาทิตย์เหนือ 	2,487,428.97	7,744,499,459.35	968,062,432.49
176	2554	7	อาทิตย์เหนือ 	2,171,177.00	6,947,580,558.04	868,447,569.82
177	2554	6	อาทิตย์เหนือ 	2,431,309.00	7,271,887,242.91	908,985,905.38
178	2554	5	อาทิตย์เหนือ 	2,817,887.00	9,331,878,823.78	1,166,484,853.04
179	2554	4	อาทิตย์เหนือ 	2,585,511.41	8,810,429,563.51	1,101,303,695.49
180	2554	3	ตราด U3 	2,428,566.00	7,759,796,797.62	969,974,599.76
181	2554	2	อาทิตย์เหนือ 	2,650,794.35	7,682,467,086.58	960,308,385.84
182	2554	1	สินภูฮ่อม 	2,328,879.95	6,220,068,781.93	777,508,597.77
183	2553	12	อาทิตย์เหนือ 	2,357,742.28	5,882,229,733.97	735,278,716.81
184	2553	11	อาทิตย์เหนือ 	2,463,510.54	5,741,959,070.16	717,744,883.83
185	2553	10	อาทิตย์เหนือ 	2,996,176.41	6,980,993,453.06	872,624,181.66
186	2553	9	สินภูฮ่อม 	2,010,674.12	4,419,433,260.01	552,429,157.61
187	2553	8	สินภูฮ่อม 	2,626,816.02	5,700,303,831.23	712,537,978.93
188	2553	7	อาทิตย์เหนือ 	2,517,547.67	5,624,813,328.22	703,101,666.08
189	2553	6	สินภูฮ่อม 	2,324,276.19	5,174,279,551.47	646,784,944.04
190	2553	5	สินภูฮ่อม 	2,477,015.74	5,532,569,156.37	691,571,144.64
191	2553	4	อาทิตย์เหนือ 	2,460,224.47	6,276,981,436.99	784,622,679.69
192	2553	3	สินภูฮ่อม 	2,170,589.99	5,075,510,399.04	634,438,799.93
193	2553	2	อาทิตย์เหนือ 	2,518,552.40	5,590,115,197.84	698,764,399.79
194	2553	1	สินภูฮ่อม 	2,083,575.01	4,756,041,876.60	594,505,234.61
195	2552	12	สินภูฮ่อม 	2,045,906.79	4,682,109,943.06	585,263,742.98
196	2552	11	สินภูฮ่อม 	2,298,786.45	5,568,389,251.87	696,048,656.60
197	2552	10	สินภูฮ่อม 	2,188,061.82	4,963,082,306.95	620,385,288.43
198	2552	9	สินภูฮ่อม 	2,207,067.51	4,692,959,714.82	586,619,964.44
199	2552	8	สินภูฮ่อม 	2,488,528.52	5,574,664,618.67	696,833,077.36
200	2552	7	สินภูฮ่อม 	2,415,847.49	4,832,172,852.37	604,021,606.66
201	2552	6	สินภูฮ่อม 	2,122,944.54	4,476,627,822.31	559,578,477.81
202	2552	5	สินภูฮ่อม 	2,284,965.49	3,920,742,220.86	490,092,777.68
203	2552	4	สินภูฮ่อม 	2,091,805.41	3,347,491,012.79	418,436,376.67
204	2552	3	สินภูฮ่อม 	2,574,718.93	4,240,442,480.03	530,055,310.04
205	2552	2	สินภูฮ่อม 	2,176,991.99	3,471,425,520.78	433,928,190.07
206	2552	1	สินภูฮ่อม 	1,800,217.69	2,536,056,269.54	317,007,033.72
207	2551	12	สินภูฮ่อม 	2,008,358.93	2,454,119,347.84	306,764,918.50
208	2551	11	ตราด U3 	1,717,801.73	2,619,878,801.94	327,484,850.29
209	2551	10	จักรวาลตะวันตก 	2,775,278.75	6,061,654,627.40	757,706,828.54
210	2551	9	สินภูฮ่อม 	2,547,603.07	7,980,371,768.01	997,546,471.05
211	2551	8	ตราด U3 	2,577,280.05	9,247,953,604.84	1,155,994,200.66
212	2551	7	สินภูฮ่อม 	2,604,684.01	10,957,821,455.51	1,369,727,682.04
213	2551	6	ตราด U3 	2,350,587.99	9,394,393,849.41	1,174,299,231.24
214	2551	5	สินภูฮ่อม 	2,821,779.19	10,523,193,654.27	1,315,399,206.87
215	2551	4	ตราด U3 	2,194,316.65	7,278,275,226.63	909,784,403.38
216	2551	3	ตราด U3 	2,286,240.61	6,800,390,219.94	850,048,777.56
217	2551	2	ตราด U3 	1,885,943.20	5,367,135,230.19	670,891,903.91
218	2551	1	สินภูฮ่อม 	2,076,982.55	5,970,668,529.11	746,333,566.23
219	2550	12	สินภูฮ่อม 	2,029,507.10	5,921,273,416.28	740,159,177.19
220	2550	11	สินภูฮ่อม 	2,093,810.18	6,186,022,527.94	773,252,816.01
221	2550	10	สินภูฮ่อม 	1,988,224.56	5,289,345,518.19	661,168,189.88
222	2550	9	สินภูฮ่อม 	2,117,040.05	5,262,194,885.12	657,774,360.67
223	2550	8	สินภูฮ่อม 	2,108,683.59	4,672,637,895.31	584,079,736.98
224	2550	7	สินภูฮ่อม 	2,170,933.78	5,009,857,939.84	626,232,242.53
225	2550	6	สินภูฮ่อม 	2,101,208.23	4,970,554,993.92	621,167,524.45
226	2550	5	สินภูฮ่อม 	2,020,571.06	4,611,525,845.67	576,229,265.64
227	2550	4	สินภูฮ่อม 	2,037,456.55	4,386,693,706.09	548,303,511.04
228	2550	3	สินภูฮ่อม 	1,774,593.58	3,660,907,999.90	457,506,762.73
229	2550	2	สินภูฮ่อม 	1,687,218.60	3,419,423,321.67	427,427,915.29
230	2550	1	สินภูฮ่อม 	1,891,114.20	3,486,747,404.19	435,843,425.60
231	2549	12	จักรวาลตะวันตก 	2,015,768.96	4,012,651,272.37	501,581,409.09
232	2549	11	จักรวาลตะวันตก 	1,762,985.00	3,599,486,354.33	449,935,794.30
233	2549	10	จักรวาลตะวันตก 	1,899,686.00	4,007,345,416.76	500,918,177.17
234	2549	9	จักรวาลตะวันตก 	1,999,013.00	4,522,894,279.20	565,361,784.96
235	2549	8	จักรวาลตะวันตก 	2,223,007.00	5,641,392,655.06	705,174,081.95
236	2549	7	จักรวาลตะวันตก 	1,951,516.00	4,937,130,652.39	617,141,331.62
237	2549	6	จักรวาลตะวันตก 	1,928,333.00	4,691,219,825.20	586,402,478.22
238	2549	5	จักรวาลตะวันตก 	2,094,540.00	5,213,750,761.32	651,718,845.21
239	2549	4	จักรวาลตะวันตก 	2,038,120.00	5,016,843,067.99	627,105,383.59
240	2549	3	จักรวาลตะวันตก 	1,995,102.00	4,522,633,790.33	565,329,223.82
241	2549	2	จักรวาลตะวันตก 	1,899,645.00	4,381,271,231.37	547,658,903.97
242	2549	1	จักรวาลตะวันตก 	1,759,357.00	4,095,711,335.09	511,963,916.97
243	2548	12	ยะลา U3 	1,919,759.00	4,114,786,916.61	514,348,364.60
244	2548	11	บงกช 	1,791,707.00	3,780,510,829.18	472,563,853.65
245	2548	10	บงกช 	1,922,506.00	4,432,407,706.12	554,050,963.26
246	2548	9	บงกช 	1,755,714.00	4,361,411,492.47	545,176,436.56
247	2548	8	บงกช 	1,790,385.00	4,346,536,400.05	543,317,050.01
248	2548	7	บงกช 	1,815,819.00	4,035,476,329.36	504,434,541.17
249	2548	6	บงกช 	1,955,259.00	4,031,149,271.31	503,893,658.91
250	2548	5	บงกช 	1,969,209.00	3,656,872,478.36	457,109,059.79
251	2548	4	บงกช 	1,635,035.00	3,327,776,322.58	415,972,040.32
252	2548	3	บงกช 	1,830,785.00	3,562,795,247.01	445,349,405.88
253	2548	2	บงกช 	1,595,166.00	2,627,924,806.89	328,490,600.86
254	2548	1	บงกช 	1,840,854.00	2,814,680,005.99	351,835,000.75
255	2547	12	บงกช 	1,788,100.00	2,508,388,991.10	313,548,623.89
256	2547	11	บงกช 	1,729,725.00	2,859,155,861.33	357,394,482.67
257	2547	10	บงกช 	1,992,931.00	3,712,862,043.01	464,107,755.38
258	2547	9	บงกช 	1,734,143.00	2,979,078,667.40	372,384,833.42
259	2547	8	บงกช 	1,846,411.00	3,130,175,303.83	391,271,912.98
260	2547	7	บงกช 	1,865,100.00	2,763,442,059.28	345,430,257.41
261	2547	6	บงกช 	1,921,842.00	2,666,245,942.73	333,280,742.84
262	2547	5	บงกช 	1,963,237.00	2,796,883,768.00	349,610,471.00
263	2547	4	บงกช 	1,678,877.00	2,152,050,133.30	269,006,266.66
264	2547	3	บงกช 	1,567,527.00	2,014,776,732.87	251,847,091.61
265	2547	2	บงกช 	2,021,021.00	2,432,712,729.14	304,089,091.14
266	2547	1	บงกช 	1,735,577.00	1,990,472,850.53	248,809,106.32
267	2546	12	บงกช 	1,770,112.00	1,974,865,040.93	246,858,130.12
268	2546	11	บงกช 	1,596,148.00	1,804,662,545.52	225,582,818.19
269	2546	10	บงกช 	1,968,097.00	2,200,315,280.98	275,039,410.12
270	2546	9	บงกช 	1,697,249.70	1,996,871,886.51	249,608,985.81
271	2546	8	บงกช 	1,689,394.00	1,926,317,113.14	240,789,639.14
272	2546	7	บงกช 	1,574,406.00	1,689,565,042.18	211,195,630.27
273	2546	6	บงกช 	1,710,707.00	1,747,324,064.55	218,415,508.07
274	2546	5	บงกช 	1,792,834.00	1,828,731,866.38	228,591,483.30
275	2546	4	บงกช 	1,685,402.00	1,769,023,711.83	221,127,963.98
276	2546	3	บงกช 	1,652,771.00	2,006,094,242.77	250,761,780.35
277	2546	2	บงกช 	1,494,449.00	1,968,820,921.39	246,102,615.17
278	2546	1	ตราด	1,406,114.00	1,740,414,807.26	217,551,850.91
