﻿_id	Year	Month	Type	Field	THB/Barrel	USD/Barrel
1	2026	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.1085	17.1085
2	2026	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.3211	17.3211
3	2026	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.1933	17.1933
4	2026	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.5319	0.4973
5	2025	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.5519	0.4935
6	2025	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.6942	0.4851
7	2025	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.9576	0.4908
8	2025	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.9976	15.9976
9	2025	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.0427	16.0427
10	2025	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.3477	16.3477
11	2025	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.3489	16.3489
12	2025	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.3199	16.3199
13	2025	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.2914	16.2914
14	2025	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.2913	0.4824
15	2025	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.4918	0.4888
16	2025	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	18.1578	0.5305
17	2024	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	18.1375	0.5312
18	2024	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	18.4849	0.5373
19	2024	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	19.0861	0.5728
20	2024	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	19.1078	0.5735
21	2024	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	19.0457	0.5487
22	2024	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	18.4655	0.5093
23	2024	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	18.4653	0.5037
24	2024	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	18.3755	0.5023
25	2024	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	18.3734	0.5001
26	2024	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	18.3520	0.5111
27	2024	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	18.1955	0.5081
28	2024	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.4409	0.4964
29	2023	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.4403	0.4993
30	2023	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.2966	0.4884
31	2023	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.0895	17.0895
32	2023	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.1119	17.1119
33	2023	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.1013	0.4887
34	2023	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.8413	0.4870
35	2023	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.7776	0.4812
36	2023	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.7742	16.7742
37	2023	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.9457	17.9457
38	2023	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.8227	0.5173
39	2023	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.7862	0.5238
40	2023	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.2907	0.5211
41	2022	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.3533	0.4995
42	2022	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	17.3533	0.4770
43	2022	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.5627	0.4373
44	2022	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.5154	0.4465
45	2022	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	16.2164	0.4526
46	2022	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.5457	0.4284
47	2022	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.5457	0.4452
48	2022	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.5145	0.4515
49	2022	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.6123	0.4624
50	2022	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.5941	0.4697
51	2022	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.5786	0.4775
52	2022	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.3020	0.4610
53	2021	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.3599	0.4583
54	2021	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.3189	0.4636
55	2021	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	14.5109	0.4340
56	2021	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	14.4911	0.4394
57	2021	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	14.3649	0.4344
58	2021	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.9890	0.4296
59	2021	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	14.0078	0.4463
60	2021	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	14.0795	0.4506
61	2021	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	14.2576	0.4557
62	2021	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4495
63	2021	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4615
64	2021	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4612
65	2020	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4598
66	2020	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4540
67	2020	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4425
68	2020	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4414
69	2020	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4433
70	2020	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4405
71	2020	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4440
72	2020	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4318
73	2020	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4239
74	2020	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4312
75	2020	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4416
76	2020	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4546
77	2019	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4578
78	2019	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4575
79	2019	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4557
80	2019	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
81	2019	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
82	2019	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
83	2019	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
84	2019	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
85	2019	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
86	2019	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
87	2019	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
88	2019	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
89	2018	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
90	2018	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.0000
91	2018	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4239
92	2018	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4241
93	2018	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4188
94	2018	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4159
95	2018	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4261
96	2018	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4327
97	2018	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4418
98	2018	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4419
99	2018	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4396
100	2018	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4408
101	2017	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4235
102	2017	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4201
103	2017	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4176
104	2017	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4173
105	2017	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4159
106	2017	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4099
107	2017	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4069
108	2017	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.4015
109	2017	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.9080	0.4056
110	2017	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.9080	0.3990
111	2017	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.9080	0.3976
112	2017	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.7250	0.4042
113	2016	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.7250	0.3837
114	2016	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.7250	0.3890
115	2016	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.7250	0.3921
116	2016	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.7250	0.3957
117	2016	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.7250	0.3968
118	2016	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.3967
119	2016	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.3919
120	2016	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.8165	0.3916
121	2016	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.9995	0.4008
122	2016	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.9995	0.4019
123	2016	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.9995	0.3937
124	2016	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.9995	0.3876
125	2015	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.9995	0.3892
126	2015	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.9995	0.3902
127	2015	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.1760	0.3694
128	2015	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.1760	0.3663
129	2015	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	13.1760	0.3847
130	2015	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	12.7185	0.3662
131	2015	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	12.7185	0.3776
132	2015	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	12.7185	0.3796
133	2015	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	12.7185	0.3918
134	2015	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.1797	0.4667
135	2015	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	15.0040	0.4613
136	2015	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0615	0.3078
137	2014	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0253	0.3051
138	2014	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9229	0.3031
139	2014	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.8412	0.3037
140	2014	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.7880	0.3046
141	2014	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.8164	0.3078
142	2014	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9418	0.3102
143	2014	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9455	0.3066
144	2014	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.8820	0.3032
145	2014	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9052	0.3070
146	2014	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9836	0.3092
147	2014	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0714	0.3089
148	2014	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.8893	0.3007
149	2013	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.6729	0.2962
150	2013	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.5462	0.3054
151	2013	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.6970	0.3125
152	2013	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.6637	0.3052
153	2013	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.5185	0.3048
154	2013	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.4288	0.3034
155	2013	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.1092	0.2945
156	2013	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	8.8932	0.2991
157	2013	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.0296	0.3111
158	2013	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.1230	0.3096
159	2013	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.1967	0.3089
160	2013	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.3711	0.3122
161	2012	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.3919	0.3070
162	2012	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.3887	0.3063
163	2012	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.4808	0.3094
164	2012	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.6127	0.3101
165	2012	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.6802	0.3085
166	2012	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.6802	0.3063
167	2012	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.5837	0.3011
168	2012	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.4477	0.2989
169	2012	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.3870	0.3044
170	2012	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.3988	0.3088
171	2012	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.6558	0.3243
172	2012	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.5448	0.3028
173	2011	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.4673	0.3038
174	2011	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.4463	0.3057
175	2011	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.3035	0.3012
176	2011	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.1403	0.2949
177	2011	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.2003	0.3084
178	2011	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.3329	0.3108
179	2011	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.2507	0.3000
180	2011	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.1937	0.3029
181	2011	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.2894	0.3102
182	2011	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.3951	0.3094
183	2011	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.3529	0.3050
184	2011	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.2133	0.3018
185	2010	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.1417	0.3040
186	2010	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.1679	0.3075
187	2010	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.4317	0.3152
188	2010	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.7082	0.3153
189	2010	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.8848	0.3142
190	2010	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9288	0.3076
191	2010	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9064	0.3045
192	2010	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.8721	0.3037
193	2010	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9412	0.3084
194	2010	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.1348	0.3122
195	2010	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.1011	0.3055
196	2010	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.1608	0.3096
197	2009	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.1759	0.3054
198	2009	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.2148	0.3062
199	2009	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.3420	0.3100
200	2009	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.3997	0.3079
201	2009	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2962
202	2009	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2960
203	2009	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2952
204	2009	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2913
205	2009	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2842
206	2009	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2816
207	2009	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2852
208	2009	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2888
209	2008	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2876
210	2008	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2872
211	2008	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2941
212	2008	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2938
213	2008	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.2976
214	2008	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.3008
215	2008	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.3029
216	2008	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.3159
217	2008	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.3190
218	2008	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0613	0.3208
219	2008	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.1337	0.3134
220	2008	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.1337	0.3033
221	2007	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9702	0.2962
222	2007	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9702	0.2946
223	2007	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0612	0.2948
224	2007	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.0109	0.2926
225	2007	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.1615	0.2976
226	2007	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.9080	0.2943
227	2007	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.2059	0.2955
228	2007	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.2388	0.2961
229	2007	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.3632	0.2975
230	2007	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.3089	0.2944
231	2007	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.6654	0.2988
232	2007	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.8051	0.3008
233	2006	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.3863	0.2903
234	2006	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.5730	0.2897
235	2006	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.7171	0.2873
236	2006	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.8134	0.2893
237	2006	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.8672	0.2886
238	2006	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.9646	0.2890
239	2006	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.0931	0.2891
240	2006	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.0775	0.2918
241	2006	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.9428	0.2884
242	2006	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.2479	0.2889
243	2006	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.4264	0.2933
244	2006	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.3046	0.2875
245	2005	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.8886	0.2898
246	2005	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.8524	0.2882
247	2005	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.8447	0.2897
248	2005	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.8637	0.2885
249	2005	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.9320	0.2901
250	2005	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	12.0133	0.2921
251	2005	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.7479	0.2940
252	2005	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.4492	0.2875
253	2005	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.3862	0.2881
254	2005	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.1074	0.2881
255	2005	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.1259	0.2891
256	2005	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.2469	0.2906
257	2004	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.3788	0.2837
258	2004	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.7557	0.2931
259	2004	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.9630	0.2983
260	2004	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.9907	0.2891
261	2004	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.9555	0.2882
262	2004	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.5373	0.2781
263	2004	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.6751	0.2861
264	2004	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.1030	0.2737
265	2004	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.8310	0.2493
266	2004	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.5308	0.2442
267	2004	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	11.2598	0.2885
268	2004	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.9064	0.2790
269	2003	12	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	10.5333	0.2652
270	2003	11	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.6120	0.2423
271	2003	10	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	8.9157	0.2248
272	2003	9	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.5750	0.2329
273	2003	8	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.7053	0.2332
274	2003	7	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	9.5171	0.2280
275	2003	6	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	8.6436	0.2070
276	2003	5	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	8.4844	0.2019
277	2003	4	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	12.0085	0.2858
278	2003	3	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	12.3802	0.2898
279	2003	2	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	12.8003	0.2985
280	2003	1	ก๊าซหุงต้ม	สิริกิติ์	12.6463	0.2960
