﻿_id	year	month	field	sales(barrels)	values	royalty
1	2569	2	AA	2,644,424.41	5,576,891,665.94	526,621,543.29
2	2569	1	AA	2,330,827.44	4,508,579,138.95	455,849,364.72
3	2568	12	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	3,432,151.30	6,707,017,765.50	657,145,260.42
4	2568	11	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,017,301.82	4,170,227,295.74	432,927,296.05
5	2568	10	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,253,939.17	4,684,487,450.60	467,616,287.28
6	2568	9	วิเชียรบุรีศรีเทพ	3,195,314.64	6,882,720,798.43	680,579,877.81
7	2568	8	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,401,332.04	5,337,550,728.10	51,748,179.55
8	2568	7	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,477,379.04	5,647,255,136.60	540,231,508.77
9	2568	6	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	1,937,701.22	4,371,197,484.90	445,299,779.67
10	2568	5	L33-8	2,624,295.85	5,457,355,733.42	59,605,324.78
11	2568	4	AA	1,637,711.52	3,599,013,072.27	363,213,432.19
12	2568	3	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,741,254.19	6,639,074,499.92	603,660,403.22
13	2568	2	วิเชียรบุรีศรีเทพ	1,623,861.30	4,169,706,864.52	402,837,491.20
14	2568	1	วาสนา	2,785,430.03	7,523,079,680.11	714,624,771.58
15	2567	12	L53G	2,846,084.17	7,167,782,025.20	720,082,428.08
16	2567	11	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,467,585.49	6,146,074,944.51	591,589,994.19
17	2567	10	L53D	3,017,423.57	7,458,922,525.46	746,795,422.18
18	2567	9	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,546,657.11	6,206,337,779.17	602,489,082.44
19	2567	8	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,321,727.87	6,232,732,270.57	58,163,976.69
20	2567	7	L53A	2,300,105.85	6,861,265,937.55	69,096,658.18
21	2567	6	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,110,710.40	6,320,146,384.15	621,676,895.64
22	2567	5	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,741,607.94	8,319,206,577.37	788,465,066.35
23	2567	4	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	209,140.33	6,480,335,653.65	622,004,639.85
24	2567	3	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,130,687.26	6,315,295,836.41	628,974,912.61
25	2567	2	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	237,950.64	6,876,453,226.05	66,901,430.25
26	2567	1	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	229,424.24	6,071,021,573.35	600,867,601.40
27	2566	12	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,029,279.44	5,440,165,508.78	552,564,215.64
28	2566	11	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	1,939,045.88	5,551,950,560.15	583,537,043.46
29	2566	10	ยุงทอง	2,201,918.67	7,075,402,716.50	701,425,516.21
30	2566	9	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	1,376,850.56	4,334,634,153.79	423,972,249.80
31	2566	8	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,266,207.68	6,735,346,502.27	687,535,263.39
32	2566	7	ยุงทอง	1,874,710.05	507,807,995.94	52,893,303.06
33	2566	6	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,034,641.15	5,231,669,780.56	514,562,527.93
34	2566	5	L53D	1,593,138.93	3,951,584,759.59	428,637,827.65
35	2566	4	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,019,819.56	5,574,766,230.84	559,070,396.48
36	2566	3	AA	1,216,175.47	3,405,610,748.21	307,320,049.46
37	2566	2	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,081,627.46	5,777,019,582.44	544,181,938.66
38	2566	1	ยุงทอง	2,681,907.53	790,843,669.35	814,586,065.30
39	2565	12	หนองผักชี_ซี	2,684,292.11	7,280,571,448.22	715,259,382.32
40	2565	11	หนองผักชี_ซี	1,724,038.28	5,416,982,868.91	557,248,064.64
41	2565	10	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,528,624.07	8,708,913,885.92	907,369,843.36
42	2565	9	AA	2,036,318.23	6,857,624,708.67	679,790,599.65
43	2565	8	AA	2,160,730.11	7,449,936,437.52	720,212,480.96
44	2565	7	ยุงทอง	2,966,986.60	11,406,371,259.15	1,154,906,870.29
45	2565	6	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	1,855,557.83	7,443,408,925.96	736,793,427.00
46	2565	5	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,121,190.56	7,820,250,715.60	788,444,195.61
47	2565	4	ยะลา_U3	2,680,721.83	9,434,836,332.43	979,965,712.25
48	2565	3	AA	2,454,346.16	8,925,432,575.59	937,037,013.63
49	2565	2	AA	2,560,557.79	7,599,978,552.28	783,740,107.41
50	2565	1	AA	2,595,904.58	7,226,128,982.85	757,055,607.90
51	2564	12	เบญจมาศ	2,896,303.76	7,089,285,246.31	747,872,845.56
52	2564	11	เบญจมาศ	2,256,048.69	5,876,146,674.90	598,611,658.63
53	2564	10	AA	3,298,007.94	8,943,739,620.53	947,404,215.80
54	2564	9	AA	2,633,762.84	634,963,106.29	624,594,471.85
55	2564	8	AA	2,785,190.56	6,279,728,730.93	644,705,235.69
56	2564	7	ยะลา_U3	3,113,150.83	7,245,111,072.87	775,250,827.06
57	2564	6	AA	3,753,057.88	8,248,181,119.27	884,065,049.24
58	2564	5	AA	3,261,244.97	6,599,352,898.08	711,332,743.00
59	2564	4	AA	2,838,665.08	5,465,028,198.81	583,908,869.11
60	2564	3	เบญจมาศ	3,433,829.49	6,644,778,803.24	69,123,990.80
61	2564	2	เบญจมาศ	336,931.87	5,993,541,222.60	62,195,972.30
62	2564	1	เบญจมาศ	3,133,984.86	5,007,330,864.77	51,011,903.20
63	2563	12	เบญจมาศ	2,844,620.17	4,159,985,432.51	455,693,779.50
64	2563	11	เบญจมาศ	3,841,191.19	4,939,803,555.60	528,857,042.74
65	2563	10	เบญจมาศ	3,477,367.76	4,338,145,203.49	453,541,851.66
66	2563	9	สังขจาย	4,208,191.99	5,426,451,780.21	587,025,072.23
67	2563	8	เบญจมาศ	3,444,643.71	4,705,540,700.46	518,565,500.25
68	2563	7	เบญจมาศ	4,055,707.79	5,492,251,843.83	593,558,717.75
69	2563	6	เบญจมาศ	3,469,370.59	4,192,208,488.13	445,777,830.85
70	2563	5	เบญจมาศ	426,910.97	3,902,041,798.57	41,219,199.89
71	2563	4	เบญจมาศ	456,978.30	3,305,294,068.94	344,136,614.78
72	2563	3	เบญจมาศ	3,851,356.99	4,376,255,473.56	477,936,073.20
73	2563	2	เบญจมาศ	3,746,555.56	6,485,603,907.80	664,864,790.27
74	2563	1	บ้านดอนสนวน	3,926,967.39	778,649,800.08	865,133,958.71
75	2562	12	บ้านดอนสนวน	4,571,950.31	8,994,319,781.90	944,231,307.24
76	2562	11	ยะลา_U2	4,146,402.43	7,801,279,415.51	824,493,146.13
77	2562	10	ยะลา_U2	3,668,668.79	6,585,243,149.49	723,029,865.81
78	2562	9	ยุงทอง	3,976,550.57	7,495,395,463.77	801,860,441.12
79	2562	8	บ้านดอนสนวน	4,278,271.94	7,789,659,725.68	824,823,731.57
80	2562	7	บ้านดอนสนวน	4,191,407.01	8,254,655,782.51	893,204,734.62
81	2562	6	ตราด	4,443,052.77	8,517,845,460.74	99,311,174.95
82	2562	5	หนองผักชี จี	4,149,722.28	9,150,782,483.51	995,439,359.90
83	2562	4	ตราดเหนือ_U5	4,264,938.57	9,547,518,190.56	1,027,815,771.70
84	2562	3	ปลาทองใต้	4,322,178.17	9,163,931,235.67	990,810,521.79
85	2562	2	วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3	2,266,814.89	4,579,255,759.90	479,120,004.20
86	2562	1	หนองผักชี_บี	4,473,806.84	8,393,885,477.67	884,556,277.63
87	2561	12	จัสมิน	3,778,780.90	706,399,436.44	745,503,662.31
88	2561	11	ตราด	3,801,664.42	8,172,612,218.85	885,716,584.00
89	2561	10	ตราด	3,975,324.66	1,032,619,847.16	1,070,533,992.18
90	2561	9	ตราด	4,132,364.30	10,316,335,200.80	1,071,514,690.36
91	2561	8	มะลิวัลย์	4,431,254.94	1,059,460,717.77	1,088,814,008.21
92	2561	7	เบญจมาศ	4,232,408.39	10,258,372,329.04	1,101,984,914.49
93	2561	6	เบญจมาศเหนือ	3,810,477.00	9,069,291,482.23	953,180,491.79
94	2561	5	เบญจมาศเหนือ	4,159,417.26	9,842,566,384.41	1,046,054,349.90
95	2561	4	จามจุรีเหนือ	3,612,029.93	7,593,452,674.25	790,529,534.25
96	2561	3	มะลิวัลย์	4,183,846.29	8,192,887,542.14	850,243,165.93
97	2561	2	มะลิวัลย์	3,546,589.27	6,975,887,556.46	734,353,422.90
98	2561	1	กะพง 10A	4,798,892.01	9,969,300,743.24	1,061,577,508.98
99	2560	12	สังขจาย	4,270,831.56	8,480,203,251.79	885,259,049.76
100	2560	11	บึงหญ้าหนองสา	4,229,076.82	842,918,590.96	899,655,584.66
101	2560	10	ชบา	4,127,713.19	7,572,077,110.91	803,180,600.92
102	2560	9	บึงหญ้าหนองสา	4,318,238.95	7,534,754,607.94	89,737,904.95
103	2560	8	สังขจาย	461,049.74	7,622,524,380.32	829,572,641.30
104	2560	7	สังขจาย	4,851,191.79	7,661,598,587.08	802,820,777.86
105	2560	6	สังขจาย	3,692,867.03	5,790,202,976.06	605,296,782.29
106	2560	5	กำแพงแสน	393,792.32	6,675,246,711.50	707,278,432.85
107	2560	4	บึงหญ้าหนองสา	4,680,407.24	8,207,765,016.90	870,611,212.83
108	2560	3	ชบา	4,447,213.49	789,954,612.93	86,404,409.16
109	2560	2	ชบา	4,649,485.40	8,641,036,115.56	928,163,480.30
110	2560	1	L53D	4,665,765.09	8,771,958,777.06	94,692,257.85
111	2559	12	หนองผักชี_เอ	4,683,536.92	8,495,693,043.26	907,818,308.90
112	2559	11	L33	5,178,251.46	781,974,839.84	835,799,068.28
113	2559	10	หนองผักชี_บี	3,962,669.06	6,603,297,252.17	722,043,542.94
114	2559	9	L33	5,241,598.36	7,664,550,262.20	827,206,601.61
115	2559	8	L33	5,768,942.62	8,462,632,070.05	950,359,470.13
116	2559	7	หนองผักชี_บี	559,123.17	7,915,267,538.08	851,269,217.00
117	2559	6	หนองผักชี_เอ	4,056,260.92	6,450,588,140.77	712,299,193.11
118	2559	5	L53A	4,895,625.52	7,372,938,447.73	767,750,819.50
119	2559	4	L33	4,534,511.07	5,796,653,029.99	69,486,324.64
120	2559	3	สงขลา ดี	6,247,675.58	7,328,574,375.00	825,791,970.90
121	2559	2	กะพง 10A	4,772,567.36	4,694,221,782.15	507,782,134.29
122	2559	1	L33	5,528,064.47	5,039,181,781.15	551,827,788.91
123	2558	12	L53A	5,029,990.04	6,178,880,464.00	671,202,032.61
124	2558	11	หนองผักชี_บี	4,950,838.92	7,266,810,656.47	797,816,374.25
125	2558	10	L33	5,541,084.56	8,868,810,872.63	978,226,514.82
126	2558	9	L53A	4,532,859.26	7,192,887,729.06	776,952,822.38
127	2558	8	หนองผักชี_เอ	4,565,251.54	7,441,547,170.69	797,730,006.61
128	2558	7	หนองผักชี_บี	4,253,448.05	7,893,708,032.91	845,306,813.51
129	2558	6	หนองผักชี_บี	4,819,568.49	9,790,111,775.75	1,077,286,541.47
130	2558	5	L53A	3,684,917.90	7,622,818,811.42	827,244,001.00
131	2558	4	L53D	5,061,243.38	943,088,944.58	1,030,034,651.15
132	2558	3	สงขลา อี	4,002,441.64	6,968,152,698.91	760,200,859.57
133	2558	2	หนองผักชี_เอ	4,116,659.78	7,293,940,339.55	786,586,407.20
134	2558	1	L53D	5,153,028.70	7,641,319,072.28	849,212,408.68
135	2557	12	บึงกระเทียม	4,236,326.13	8,293,866,596.27	884,769,791.36
136	2557	11	L33	4,553,124.48	11,298,767,423.80	1,258,522,819.02
137	2557	10	หนองผักชี_เอ	3,801,986.11	10,443,455,369.18	1,132,573,497.50
138	2557	9	สงขลา อี	3,651,942.15	11,117,086,862.73	1,203,906,574.49
139	2557	8	L33	4,177,313.17	13,486,168,306.54	1,497,437,869.87
140	2557	7	L53D	4,111,806.73	13,789,490,117.83	1,522,478,035.52
141	2557	6	L53D	3,929,827.36	13,615,667,303.41	1,503,013,939.42
142	2557	5	L53D	4,633,049.76	15,755,053,279.75	1,803,762,979.47
143	2557	4	L33	4,366,595.11	14,735,832,630.37	1,674,477,171.54
144	2557	3	หนองผักชี_เอ	3,764,112.02	12,687,306,355.47	1,396,474,545.21
145	2557	2	L53A	4,033,767.56	13,723,114,080.51	156,699,460.62
146	2557	1	L53A	4,170,541.23	14,298,674,501.75	1,657,789,407.30
147	2556	12	L53D	4,548,693.55	15,731,194,798.69	1,840,753,314.04
148	2556	11	L53A	3,772,528.00	12,384,688,844.80	1,390,643,908.63
149	2556	10	บึงกระเทียม	4,847,716.39	15,965,387,656.58	1,812,251,269.69
150	2556	9	หนองผักชี_เอ	3,819,853.47	12,978,215,935.55	1,475,136,904.49
151	2556	8	หนองผักชี_เอ	4,743,321.25	15,730,545,195.53	1,801,417,006.23
152	2556	7	หนองผักชี_เอ	4,885,624.19	15,495,687,910.08	1,788,430,069.06
153	2556	6	สังขจาย	4,447,706.60	13,641,089,327.37	1,572,344,263.15
154	2556	5	L53D	4,739,424.08	13,980,037,081.58	1,592,857,712.98
155	2556	4	L53D	4,008,583.30	11,753,868,008.73	1,333,743,636.33
156	2556	3	L53D	5,052,481.29	15,683,184,756.81	1,847,870,120.05
157	2556	2	L53D	4,024,180.57	13,297,082,262.76	1,512,157,262.34
158	2556	1	L53D	5,108,812.80	16,543,744,039.56	1,914,698,765.11
159	2555	12	L53D	4,363,383.48	14,105,831,026.67	1,605,580,046.10
160	2555	11	L53D	4,729,156.04	15,438,942,694.90	1,754,970,247.78
161	2555	10	L53D	4,526,929.29	14,992,793,692.51	1,694,021,947.36
162	2555	9	L53D	3,499,652.54	11,962,419,054.00	1,362,152,903.90
163	2555	8	L53D	4,497,148.49	15,157,281,113.12	1,707,389,146.95
164	2555	7	L53D	5,068,508.59	15,771,980,164.46	1,857,464,033.56
165	2555	6	L53D	416,976.14	12,511,883,898.07	1,410,828,122.11
166	2555	5	L53D	4,107,479.57	13,840,190,001.97	1,547,739,443.16
167	2555	4	L53D	4,575,780.82	16,746,810,339.95	1,973,656,059.43
168	2555	3	L53D	3,785,081.21	14,170,277,381.20	169,661,483.34
169	2555	2	L53D	4,796,683.44	17,006,343,444.15	1,997,161,216.78
170	2555	1	L53A	4,717,550.10	16,366,310,030.48	1,898,142,403.42
171	2554	12	L33	3,775,818.49	12,419,374,087.40	1,386,261,687.90
172	2554	11	L33	3,756,634.35	12,612,054,501.21	148,020,759.58
173	2554	10	หนองผักชี_เอ	4,449,686.64	14,232,854,595.72	1,629,518,719.81
174	2554	9	หนองผักชี_เอ	3,620,107.19	11,580,390,245.83	1,312,899,083.55
175	2554	8	หนองผักชี_เอ	4,582,972.31	14,545,048,421.25	1,718,204,728.99
176	2554	7	หนองผักชี_เอ	4,259,708.86	14,086,002,028.42	1,588,211,317.29
177	2554	6	หนองผักชี_เอ	4,205,791.86	13,824,460,784.27	1,591,247,375.16
178	2554	5	หนองผักชี_เอ	3,781,459.98	12,351,306,284.43	1,394,553,083.41
179	2554	4	L53A	4,883,951.08	16,746,279,770.84	1,923,928,736.05
180	2554	3	L53A	3,628,237.58	11,781,579,156.93	1,345,400,822.11
181	2554	2	L33	4,111,104.73	12,376,545,395.06	1,411,670,629.43
182	2554	1	L33	3,993,198.74	11,128,651,693.55	1,303,951,451.38
183	2553	12	L33	4,425,456.56	11,567,192,062.29	1,323,378,198.58
184	2553	11	L33	4,814,339.62	11,763,397,648.90	1,352,803,338.98
185	2553	10	L53A	3,925,301.03	9,264,793,582.75	1,065,129,891.31
186	2553	9	L53A	5,198,172.76	11,712,263,386.23	1,350,787,119.63
187	2553	8	L53A	5,138,586.07	11,802,114,030.85	1,395,842,638.39
188	2553	7	กะพง 10A	5,046,564.13	11,558,875,887.26	1,333,492,162.20
189	2553	6	กะพง 10A	4,536,379.43	10,575,315,850.49	1,218,499,314.55
190	2553	5	บ่อรังเหนือ	4,596,487.49	10,836,835,573.35	1,313,895,521.77
191	2553	4	บ่อรังเหนือ	3,931,185.37	10,404,868,919.05	1,230,773,172.63
192	2553	3	บ่อรังเหนือ	4,821,863.51	11,689,845,325.54	1,372,663,492.49
193	2553	2	บ่อรังเหนือ	4,167,353.73	9,721,560,024.90	196,595,370.52
194	2553	1	สงขลา	4,786,662.63	11,531,251,518.52	1,331,206,929.30
195	2552	12	สงขลา	4,816,875.04	11,714,013,821.22	1,401,439,579.56
196	2552	11	นาสนุนตะวันออก	4,305,133.57	10,853,936,718.12	1,277,855,998.72
197	2552	10	สงขลา	4,428,887.45	10,352,008,235.56	12,399,299.04
198	2552	9	นาสนุนตะวันออก	4,053,575.79	870,927,075.63	1,032,930,798.95
199	2552	8	สงขลา	4,204,967.93	9,591,475,189.60	1,102,477,567.03
200	2552	7	สงขลา	4,881,020.36	10,466,446,122.20	1,248,488,411.03
201	2552	6	สงขลา	4,576,196.53	10,078,996,864.38	1,193,782,860.05
202	2552	5	สงขลา	5,153,375.72	9,527,620,889.81	1,126,716,602.32
203	2552	4	สงขลา	4,558,189.20	7,479,630,810.07	873,070,837.61
204	2552	3	สงขลา	4,269,325.98	6,703,575,983.67	792,217,125.04
205	2552	2	นาสนุนตะวันออก	3,813,643.94	5,533,216,254.18	641,800,591.33
206	2552	1	สงขลา	4,898,357.92	6,727,144,133.26	795,583,388.99
207	2551	12	บึงหญ้าหนองสา	4,994,485.70	6,399,929,352.31	75,215,495.37
208	2551	11	ราชพฤกษ์	4,495,688.21	7,542,211,611.23	883,166,571.57
209	2551	10	ราชพฤกษ์	4,552,411.25	10,428,465,787.70	1,226,248,281.77
210	2551	9	นาสนุนตะวันออก	4,535,729.63	15,115,268,723.54	183,428,159.89
211	2551	8	สังขจาย	3,765,114.33	14,191,589,693.53	1,702,435,986.65
212	2551	7	นาสนุนตะวันออก	4,359,801.46	18,773,175,967.50	227,924,597.35
213	2551	6	สังขจาย	4,032,660.49	16,584,673,262.18	2,006,349,133.34
214	2551	5	นาสนุนตะวันออก	4,127,725.96	15,570,595,325.40	1,869,641,601.64
215	2551	4	สังขจาย	4,003,352.37	12,752,190,259.68	1,536,443,636.44
216	2551	3	ราชพฤกษ์	4,258,619.38	12,432,942,994.40	1,556,842,836.24
217	2551	2	ตราด U3	3,883,798.00	1,195,838,407.11	1,377,173,126.49
218	2551	1	นาสนุนตะวันออก	4,171,054.49	11,977,378,691.82	150,698,900.36
219	2550	12	นาสนุนตะวันออก	3,992,619.44	11,629,284,162.46	1,447,624,375.15
220	2550	11	นาสนุนตะวันออก	4,302,474.18	12,672,525,821.74	1,614,851,997.27
221	2550	10	นาสนุนตะวันออก	3,795,738.82	9,872,083,395.97	1,205,666,350.62
222	2550	9	นาสนุนตะวันออก	3,850,865.39	9,480,048,178.63	1,195,945,138.46
223	2550	8	นาสนุนตะวันออก	4,080,481.05	9,182,395,045.40	1,174,349,617.63
224	2550	7	สังขจาย	4,500,498.37	10,524,143,576.79	1,338,103,928.83
225	2550	6	สังขจาย	3,661,815.81	8,350,710,546.58	1,063,375,440.65
226	2550	5	กำแพงแสน	4,459,470.04	9,787,327,373.07	125,695,945.49
227	2550	4	สังขจาย	4,224,891.66	9,277,178,527.77	1,188,769,140.10
228	2550	3	สังขจาย	3,783,808.94	7,761,822,200.84	991,139,426.63
229	2550	2	สังขจาย	3,834,554.99	7,489,448,875.77	960,470,055.26
230	2550	1	สังขจาย	4,232,226.10	7,647,402,112.80	98,908,914.96
231	2549	12	เบญจมาศ	3,756,414.37	7,208,622,571.58	927,867,937.20
232	2549	11	เบญจมาศ	3,767,456.60	7,273,421,491.74	938,386,283.31
233	2549	10	เบญจมาศ	3,457,120.66	6,972,008,216.75	913,757,639.86
234	2549	9	เบญจมาศ	4,142,104.83	9,531,184,435.88	1,214,635,035.47
235	2549	8	เบญจมาศ	4,547,360.25	11,815,622,013.18	1,542,686,568.98
236	2549	7	เบญจมาศ	3,810,889.47	9,772,689,750.18	1,264,328,737.40
237	2549	6	เบญจมาศ	4,566,563.44	11,597,543,218.97	1,520,864,985.35
238	2549	5	เบญจมาศ	3,777,197.59	9,678,828,595.96	1,242,998,990.29
239	2549	4	เบญจมาศ	3,983,748.49	10,256,144,243.73	1,329,964,356.55
240	2549	3	เบญจมาศ	3,569,544.47	8,459,727,803.15	1,101,538,754.86
241	2549	2	เบญจมาศ	4,575,036.75	11,041,226,132.51	1,454,800,276.08
242	2549	1	เบญจมาศ	3,089,601.24	7,315,041,812.81	947,554,307.19
243	2548	12	เบญจมาศ	3,702,220.63	8,070,349,279.19	1,063,185,385.45
244	2548	11	วิเชียรบุรีศรีเทพ	3,816,733.70	6,993,892,302.14	927,208,196.76
245	2548	10	จัสมิน	4,191,671.14	9,888,358,187.85	1,290,190,752.65
246	2548	9	วิเชียรบุรีศรีเทพ	3,681,425.51	9,136,925,227.91	1,182,567,534.36
247	2548	8	จัสมิน	4,404,198.07	11,173,817,600.04	1,491,361,901.83
248	2548	7	จัสมิน	3,696,193.92	8,291,006,742.58	1,066,830,285.36
249	2548	6	บึงหญ้า	3,401,186.56	717,295,258.47	944,522,604.57
250	2548	5	บึงหญ้า	2,490,102.96	4,783,101,822.57	619,264,287.73
251	2548	4	วิเชียรบุรีศรีเทพ	2,543,429.03	5,399,331,948.58	703,844,481.55
252	2548	3	บึงหญ้า	2,675,381.35	5,449,766,384.59	699,014,510.38
253	2548	2	บึงหญ้า	2,378,367.26	4,027,828,510.32	519,019,570.32
254	2548	1	บึงหญ้า	3,173,666.69	5,024,318,663.56	660,144,660.90
255	2547	12	บึงหญ้า	2,667,361.96	4,004,536,714.58	51,864,690.16
256	2547	11	บึงหญ้า	2,839,025.68	5,005,421,011.15	655,442,202.13
257	2547	10	บึงหญ้า	2,086,045.41	4,179,147,896.95	519,404,268.52
258	2547	9	บึงหญ้า	2,700,606.42	5,145,042,553.10	678,559,646.08
259	2547	8	บึงหญ้า	2,645,952.98	4,662,777,787.26	607,656,087.32
260	2547	7	บึงหญ้า	3,046,867.53	4,801,865,591.66	638,689,167.01
261	2547	6	บึงหญ้า	2,356,604.63	3,429,456,725.04	441,111,584.33
262	2547	5	สิริกิติ์	2,432,421.22	3,640,535,721.97	475,110,307.27
263	2547	4	สิริกิติ์	2,694,163.58	3,638,126,689.35	486,583,440.09
264	2547	3	บึงหญ้า	313,982.91	4,287,755,707.17	568,713,366.82
265	2547	2	บึงหญ้า	1,665,539.98	206,859,729.70	251,949,212.57
266	2547	1	บึงหญ้า	2,867,168.55	349,848,555.46	438,660,619.38
267	2546	12	บึงหญ้า	234,299.14	2,736,922,276.37	360,590,604.80
268	2546	11	วิเชียรบุรีศรีเทพ	2,539,346.16	2,935,583,382.59	379,490,563.77
269	2546	10	กำแพงแสน	2,953,938.97	3,455,133,981.08	45,459,349.29
270	2546	9	กำแพงแสน	3,398,304.54	3,806,626,945.51	508,041,245.79
271	2546	8	กำแพงแสน	2,572,164.97	3,013,841,087.54	389,354,145.70
272	2546	7	กำแพงแสน	2,890,818.38	3,184,882,753.97	423,644,228.49
273	2546	6	กำแพงแสน	2,640,248.88	2,833,749,791.92	371,227,163.08
274	2546	5	กำแพงแสน	3,601,440.80	3,852,886,573.67	519,138,411.01
275	2546	4	กำแพงแสน	2,684,399.89	2,977,296,306.13	385,457,689.65
276	2546	3	กำแพงแสน	310,194.78	3,958,875,890.07	529,100,192.02
277	2546	2	บึงหญ้า	2,469,845.98	3,386,556,496.80	443,729,893.69
278	2546	1	เบญจมาศ	2,358,208.39	393,625,341.18	393,838,864.92
