﻿_id	Year	Block	Prove Reserves of Oil (MMbbl)
1	2017	15 16 north	
2	2017	16 south 17	
3	2017	10 11 12 13 	35.43281176568393
4	2017	10A	0.9861272964525367
5	2017	11A	0.05606924742893934
6	2017	14A*	
7	2017	15A*	
8	2017	16A*	
9	2017	9A	
10	2017	A-18	
11	2017	B12/27	0.20047373916701908
12	2017	B-17-01	0.13
13	2017	B5/27	14.8
14	2017	B6/27	
15	2017	B8/32	13.849349494064656
16	2017	B8/38	21
17	2017	E5	
18	2017	E5N*	
19	2017	EU1*	
20	2017	G1/48	3.36
21	2017	G10/48	8.592
22	2017	G11/48	5.17
23	2017	G4/43	4.117130551621771
24	2017	G4/48	0.07448254282386099
25	2017	G5/43	0.97
26	2017	G6/48	
27	2017	G7/50	0.00034070416516552616
28	2017	G8/50	
29	2017	L1/64	0.63
30	2017	L10/43	
31	2017	L11/43	0.249
32	2017	L15/43	
33	2017	L21/43	1.12218036818182
34	2017	L22/43	0.0636
35	2017	L27/43	
36	2017	L33/43	0.750155628514732
37	2017	L44/43	3.377034964246981
38	2017	L53/43	
39	2017	L53/48	0.545
40	2017	L54/43	0.50479
41	2017	PTTEP1	0.48112
42	2017	S1	39.562934686154
43	2017	SW1	0.38
44	2018	15 16 north	
45	2018	16 south 17	
46	2018	10 11 12 13 	28.484743725151315
47	2018	10A	1.2006376620709647
48	2018	11A	0.028918155107411733
49	2018	14A*	
50	2018	15A*	
51	2018	16A*	
52	2018	9A	
53	2018	A-18	
54	2018	B12/27	0.45841569237661894
55	2018	B-17-01	0.25
56	2018	B5/27	9.63
57	2018	B6/27	
58	2018	B8/32	14.94758655834201
59	2018	B8/38	16.69
60	2018	E5	
61	2018	E5N*	
62	2018	EU1*	
63	2018	G1/48	4.779
64	2018	G10/48	4.938972
65	2018	G11/48	5.005
66	2018	G12/48	
67	2018	G4/43	2.525418456375699
68	2018	G4/48	0.1298145222324106
69	2018	G5/43	0.836
70	2018	G6/48	
71	2018	G7/50	0.0007790752864634913
72	2018	G8/50	
73	2018	L1/64	0.44
74	2018	L10/43	
75	2018	L11/43	0.138
76	2018	L15/43	
77	2018	L21/43	0.84
78	2018	L22/43	0.05574
79	2018	L27/43	
80	2018	L33/43	0.169
81	2018	L44/43	3.3489999999999998
82	2018	L53/43	0.0443
83	2018	L53/48	0.901
84	2018	L54/43	0.4481112
85	2018	PTTEP1	0.16151
86	2018	S1	40.098
87	2018	SW1	0.327521
88	2019	15 16 north	
89	2019	16 south 17	
90	2019	10 11 12 13 	20.200348616589604
91	2019	10A	1.266276595276756
92	2019	11A	
93	2019	14A*	
94	2019	15A*	
95	2019	16A*	
96	2019	9A	
97	2019	A-18	
98	2019	B12/27	0.1372938724465029
99	2019	B-17-01	0.25
100	2019	B5/27	11.684000000000001
101	2019	B6/27	
102	2019	B8/32	10.965045210681792
103	2019	B8/38	18.957
104	2019	E5	
105	2019	E5N*	
106	2019	EU1*	
107	2019	G1/48	4.035
108	2019	G10/48	3.716
109	2019	G11/48	9.011
110	2019	G12/48	
111	2019	G4/43	2.54411727689261
112	2019	G4/48	0.0319865211557704
113	2019	G5/43	0.312
114	2019	G6/48	
115	2019	G7/50	0.0002333302825027741
116	2019	G8/50	
117	2019	L1/64	0.27
118	2019	L10/43	
119	2019	L11/43	0.019
120	2019	L15/43	
121	2019	L21/43	0.89
122	2019	L22/43	0.05574
123	2019	L27/43	
124	2019	L33/43	0.027
125	2019	L44/43	1.7767929999999998
126	2019	L53/43	
127	2019	L53/48	1.192
128	2019	L54/43	0.41975
129	2019	PTTEP1	0.113476
130	2019	S1	37.225
131	2019	SW1	0.438856
132	2020	15 16 north	
133	2020	16 south 17	
134	2020	10 11 12 13 	13.791588031775667
135	2020	10A	0.6118312951160682
136	2020	11A	
137	2020	14A*	
138	2020	15A*	
139	2020	16A*	
140	2020	9A	
141	2020	A-18	
142	2020	B12/27	0.3380009270827274
143	2020	B-17-01	0.49
144	2020	B5/27	7.65
145	2020	B6/27	
146	2020	B8/32	9.740000000000002
147	2020	B8/38	8.356
148	2020	E5	
149	2020	E5N*	
150	2020	EU1*	
151	2020	G1/48	2.21
152	2020	G10/48	
153	2020	G11/48	6.16
154	2020	G12/48	
155	2020	G4/43	1.9100000000000001
156	2020	G4/48	
157	2020	G5/43	
158	2020	G6/48	
159	2020	G7/50	0.0005744309661972914
160	2020	G8/50	
161	2020	L1/64	0.043882769999999995
162	2020	L10/43	
163	2020	L11/43	
164	2020	L15/43	
165	2020	L21/43	1.58591
166	2020	L22/43	0.05574
167	2020	L27/43	
168	2020	L33/43	0.045
169	2020	L44/43	3.768279
170	2020	L53/43	
171	2020	L53/48	2.836
172	2020	L54/43	0.39119
173	2020	PTTEP1	0.05371
174	2020	S1	31.978915019299997
175	2020	SW1	0.423
176	2021	15 16 north	
177	2021	16 south 17	
178	2021	10 11 12 13 	9.0493059115808
179	2021	10A	0.25976309789900154
180	2021	11A	
181	2021	14A*	
182	2021	15A*	
183	2021	16A*	
184	2021	9A	
185	2021	A-18	
186	2021	B12/27*	0.3195830937141756
187	2021	B-17-01	0.5700000000000001
188	2021	B5/27	7.683000000000001
189	2021	B6/27	
190	2021	B8/32	10.452088482956903
191	2021	B8/38	9.024
192	2021	E5	
193	2021	E5N*	
194	2021	EU1*	
195	2021	G1/48	1.786
196	2021	G10/48	5.566
197	2021	G11/48	10.386
198	2021	G12/48	
199	2021	G4/43	2.201707162967189
200	2021	G4/48	0.003299930790173
201	2021	G5/43	
202	2021	G6/48	
203	2021	G7/50*	0.0005431299460833184
204	2021	G8/50	
205	2021	L1/64	2.25457043795313
206	2021	L10/43	
207	2021	L11/43	
208	2021	L15/43	
209	2021	L21/43	1.29843730597225
210	2021	L22/43	0.0557448844496424
211	2021	L27/43	
212	2021	L33/43	0.031
213	2021	L44/43	3.813
214	2021	L53/43	
215	2021	L53/48	3.079
216	2021	L54/43	0.425332864885741
217	2021	PTTEP1	0.1572628362116495
218	2021	S1	25.9194681192987
219	2021	SW1	0.335
220	2022	15	
221	2022	16	
222	2022	17	
223	2022	10 11 12 13 	
224	2022	10A	0.088686599
225	2022	11A	
226	2022	14A	
227	2022	15A	
228	2022	16A	
229	2022	9A	
230	2022	A-18	
231	2022	B12/27	0.27723815900000004
232	2022	B-17-01	1.16
233	2022	B5/27	7.443
234	2022	B6/27	
235	2022	B8/32	8.750634334250998
236	2022	B8/38	9.088
237	2022	E5	
238	2022	E5N	
239	2022	EU1	
240	2022	G1/48	1.824
241	2022	G1/61	
242	2022	G10/48	4.265
243	2022	G11/48	9.706
244	2022	G12/48	
245	2022	G2/61	
246	2022	G4/43	1.707488660899212
247	2022	G4/48	0.004396227
248	2022	G5/43	
249	2022	G6/48	
250	2022	G7/50	
251	2022	G8/50	
252	2022	L1/64	0.69
253	2022	L10/43	
254	2022	L11/43	0.019
255	2022	L15/43	
256	2022	L21/43	2.77
257	2022	L22/43	0.055740000000000005
258	2022	L27/43	
259	2022	L33/43	0.027756
260	2022	L44/43	3.388391
261	2022	L53/43	
262	2022	L53/48	2.302
263	2022	L54/43	0.607377415010984
264	2022	NC	
265	2022	PTTEP1	0.150706005633482
266	2022	S1	21.11546
267	2022	SW1	0.132148
268	2023	B10 B11 B12 B13 	
269	2023	B10A B11A	0.07850446400000001
270	2023	B12/27	0.43840106500000003
271	2023	G7/50	
272	2023	G4/48	0.007324090000000001
273	2023	B9A	
274	2023	B8/32	9.57925067038868
275	2023	G4/43	3.604536975
276	2023	B14A	
277	2023	B15A	
278	2023	B16A	
279	2023	G8/50	
280	2023	B15	
281	2023	B16 (North)	
282	2023	B16 (South)	
283	2023	B17	
284	2023	G12/48	
285	2023	B6/27	
286	2023	B5/27	6.159
287	2023	G1/48	2.485
288	2023	G11/48	11.072
289	2023	B8/38	8.87849494711901
290	2023	G10/48	11.345
291	2023	G6/48	9.346765312587841
292	2023	G1/61	9.490182888823774
293	2023	G2/61	
294	2023	A-18	
295	2023	B-17-01	0.57
296	2023	E5	
297	2023	EU1	
298	2023	E5N	
299	2023	L27/43	
300	2023	L33/43	0.057398000000000005
301	2023	L44/43	3.5788529999999996
302	2023	SW1	0.10109
303	2023	L53/48	2.0398708
304	2023	L22/43	0.0072152494130573
305	2023	L53/43	0
306	2023	L54/43	0.638075433482629
307	2023	PTTEP1	0.059036715299243
308	2023	L1/64	2.82697
309	2023	L21/43	8.29397
310	2023	S1	21.269527752358
311	2023	L10/43	0.01432
312	2023	L11/43	0.05047
313	2024	B10A B11A	0.024922395
314	2024	B12/27	0.49850920299999996
315	2024	G7/50	
316	2024	G4/48	0.018883706
317	2024	B9A	
318	2024	B8/32	10.133450392716464
319	2024	G4/43	7.01874292175299
320	2024	B14A	
321	2024	B15A	
322	2024	B16A	
323	2024	G8/50	
324	2024	G12/48	
325	2024	B5/27	10.19933
326	2024	G1/48	3.584
327	2024	G11/48	11.502
328	2024	B8/38	9.967
329	2024	G10/48	8.626
330	2024	G6/48	5.4180492929193855
331	2024	G1/61	11.53493065808335
332	2024	G2/61	
333	2024	A-18	
334	2024	B-17-01	1.03
335	2024	E5	
336	2024	EU1	
337	2024	E5N	
338	2024	L27/43	
339	2024	L33/43	0.009965
340	2024	L44/43	3.17
341	2024	SW1	0.30141
342	2024	L53/48	2.855914463333331
343	2024	L22/43	0.01182260854332328
344	2024	L53/43	
345	2024	L54/43	0.5727599058117078
346	2024	PTTEP1	0.0473141427369768
347	2024	L1/64	2.673
348	2024	L21/43	8.15154
349	2024	S1	23.53314780077256
350	2024	L10/43	0.0088
351	2024	L11/43	0.04903
352	2024	G5/43	
353	2024	B10 B11 B12 B13 	
354	2024	B15	
355	2024	B16 (North)	
356	2024	B16 (South)	
357	2024	B17	
358	2024	B6/27	
359	2024	NC	
360	2024	L15/43	
