﻿_id	year	month	field	sales(mmscf)	sales(million_BTU)	values	royalty
1	2569	2	อาทิตย์	27,249.93	26,936,512.11	6,270,187,789.96	766,489,285.48
2	2569	1	อาทิตย์	30,463.35	30,084,226.31	6,999,562,092.92	855,462,990.54
3	2568	12	สินภูฮ่อม_EU1	27,483.00	27,268,144.02	6,319,400,626.07	771,830,369.34
4	2568	11	สินภูฮ่อม_EU1	27,502.35	27,253,683.58	6,321,778,229.47	771,153,022.23
5	2568	10	ไพลิน	29,528.85	28,866,667.61	6,791,080,748.30	832,725,503.52
6	2568	9	ยะลา_10A	18,027.43	18,124,330.50	4,445,876,919.74	538,454,585.75
7	2568	8	สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน	26,250.06	25,824,148.72	6,308,163,823.27	777,584,315.96
8	2568	7	ตราด_11A	28,215.37	27,578,412.00	6,764,060,681.13	824,112,209.94
9	2568	6	ตราด_11A	27,116.15	26,546,042.60	6,516,595,453.77	800,322,327.82
10	2568	5	อาทิตย์	26,954.26	26,355,435.72	6,448,514,314.78	792,970,995.28
11	2568	4	อาทิตย์	24,724.00	24,097,232.32	5,915,414,679.80	719,378,967.63
12	2568	3	ตราด_11A	27,930.91	27,106,925.43	6,702,451,461.73	824,750,880.84
13	2568	2	ตราด_11A	24,161.04	23,652,086.08	5,832,846,771.76	712,759,674.89
14	2568	1	ตราด_11A	28,593.48	27,952,718.15	6,898,262,063.67	843,275,311.91
15	2567	12	ยุงทอง	27,763.70	27,309,127.54	6,625,417,005.08	809,017,022.54
16	2567	11	ยะลา_10A	26,966.50	26,729,318.25	6,484,222,815.47	791,664,203.94
17	2567	10	ยุงทอง	27,387.00	27,033,108.63	6,534,003,080.78	799,006,974.02
18	2567	9	ยะลา_10A	24,596.18	24,178,331.77	5,979,819,088.64	727,862,469.26
19	2567	8	ยะลา_10A	24,599.69	24,250,789.64	6,305,364,672.03	767,738,086.53
20	2567	7	ยุงทอง	25,645.96	25,235,185.56	6,651,308,272.65	814,896,324.07
21	2567	6	ยุงทอง	24,995.49	24,698,104.07	6,506,444,151.51	797,592,808.68
22	2567	5	ไพลิน	26,504.13	26,092,521.24	6,854,957,332.02	837,450,420.30
23	2567	4	สินภูฮ่อม_EU1	25,499.34	25,277,319.22	6,647,880,347.33	812,324,767.91
24	2567	3	ตราด	28,209.43	27,848,636.31	7,304,364,727.67	895,025,232.34
25	2567	2	ตราด	26,366.73	25,947,430.03	6,812,925,711.36	834,760,025.75
26	2567	1	สิริกิติ์_NGV	28,731.93	28,234,860.64	7,434,730,371.20	912,741,273.12
27	2566	12	ยุงทอง	28,148.10	27,770,707.05	7,281,952,437.98	881,246,833.75
28	2566	11	ยุงทอง	27,335.98	27,013,591.67	7,100,315,937.86	879,010,072.65
29	2566	10	ยุงทอง	25,854.85	25,866,151.21	6,734,747,492.16	823,000,015.77
30	2566	9	สินภูฮ่อม_EU1	26,675.20	26,099,701.52	6,407,012,078.63	796,707,706.72
31	2566	8	สินภูฮ่อม_E5N	26,690.42	26,105,341.67	6,359,762,784.40	788,292,125.69
32	2566	7	ยุงทอง	27,564.74	27,053,104.87	6,555,379,856.50	812,574,614.66
33	2566	6	ยุงทอง	25,920.01	25,521,536.59	6,129,051,702.28	759,070,398.25
34	2566	5	ยุงทอง	26,224.72	25,832,391.26	6,267,121,373.53	775,849,367.45
35	2566	4	ตราด_11A	24,986.38	24,588,155.25	5,969,390,815.09	739,607,632.14
36	2566	3	อาทิตย์	27,909.94	27,598,797.05	6,759,774,239.32	831,626,392.51
37	2566	2	ไพลิน	43,976.77	43,120,598.74	11,071,051,399.93	1,362,396,792.29
38	2566	1	ไพลิน	49,488.74	48,505,876.57	12,548,635,056.85	1,556,371,842.00
39	2565	12	ยุงทอง	48,699.20	47,956,280.79	12,774,748,808.36	1,578,781,188.85
40	2565	11	ยุงทอง	46,389.36	46,666,816.93	12,448,005,692.55	1,530,826,828.08
41	2565	10	ยะลา_10A	46,140.63	46,769,243.59	12,325,002,638.16	1,523,842,915.76
42	2565	9	อาทิตย์	44,337.62	43,882,717.21	10,413,189,987.62	1,281,780,246.28
43	2565	8	อาทิตย์	47,345.42	47,932,870.57	10,848,314,890.56	1,335,281,737.36
44	2565	7	ไพลิน	43,994.96	44,464,252.94	10,111,662,156.27	1,249,718,153.52
45	2565	6	ไพลิน	43,602.04	44,551,768.23	9,729,223,325.46	1,196,069,794.63
46	2565	5	ยุงทอง	45,534.09	45,135,193.04	10,197,395,234.74	1,249,001,144.62
47	2565	4	ยะลา_U3	60,408.57	59,670,893.78	11,797,887,509.74	1,459,240,040.06
48	2565	3	อาทิตย์	67,477.71	65,937,445.68	13,692,725,247.09	1,693,731,350.39
49	2565	2	อาทิตย์	59,420.17	59,347,969.03	11,869,946,191.11	1,464,240,411.36
50	2565	1	อาทิตย์	64,381.32	66,136,122.89	12,516,481,398.20	1,542,545,894.96
51	2564	12	อาทิตย์	64,955.51	65,805,254.49	12,644,446,311.99	1,561,521,463.44
52	2564	11	อาทิตย์	66,655.99	65,717,449.35	12,940,343,593.72	1,594,872,632.69
53	2564	10	อาทิตย์	68,847.11	67,040,521.08	12,266,834,582.21	1,515,089,854.91
54	2564	9	อาทิตย์	71,763.07	70,338,711.62	13,538,101,890.79	1,670,494,541.68
55	2564	8	อาทิตย์	75,306.09	73,810,600.19	14,103,665,647.33	1,742,128,742.36
56	2564	7	สตูล	67,313.88	65,833,265.37	12,051,246,738.76	1,490,427,139.48
57	2564	6	อาทิตย์	80,078.73	78,938,745.48	14,355,557,159.39	1,776,859,334.60
58	2564	5	อาทิตย์	83,072.52	74,425,452.99	14,883,509,839.81	1,841,870,959.02
59	2564	4	อาทิตย์	81,135.48	79,131,775.06	14,323,471,021.44	1,765,978,968.34
60	2564	3	อาทิตย์	87,810.38	85,549,809.70	14,723,925,873.40	1,821,839,232.92
61	2564	2	อาทิตย์	77,259.78	74,804,740.89	12,969,423,713.04	1,603,621,820.74
62	2564	1	อาทิตย์	83,030.87	80,363,023.49	14,002,795,992.18	1,727,885,652.91
63	2563	12	อาทิตย์	82,910.76	80,689,198.80	13,908,542,260.95	1,719,394,963.95
64	2563	11	อาทิตย์	81,632.01	79,282,387.93	13,551,702,005.00	1,675,443,930.83
65	2563	10	อาทิตย์	85,539.12	82,854,445.35	14,257,953,127.87	1,764,967,095.55
66	2563	9	ยุงทอง	82,569.96	80,272,629.82	15,749,643,322.00	1,954,676,576.85
67	2563	8	อาทิตย์	81,954.81	79,855,724.49	15,646,758,518.08	1,936,918,611.86
68	2563	7	อาทิตย์	76,579.29	75,469,215.46	14,834,675,016.54	1,839,766,568.98
69	2563	6	อาทิตย์	70,875.86	70,179,514.11	13,762,546,796.09	1,701,258,630.52
70	2563	5	อาทิตย์	73,625.67	73,200,677.49	14,208,295,299.46	1,760,906,918.01
71	2563	4	อาทิตย์	72,824.14	72,592,477.37	14,176,136,636.13	1,760,015,350.85
72	2563	3	อาทิตย์	89,842.71	88,152,528.02	17,475,693,554.87	2,169,056,245.36
73	2563	2	อาทิตย์	79,993.21	78,690,863.36	15,677,993,821.13	1,945,419,873.12
74	2563	1	อาทิตย์	87,250.30	86,621,415.37	17,134,626,434.50	2,130,502,130.36
75	2562	12	อาทิตย์	90,550.06	89,067,564.21	17,872,054,046.88	2,219,786,046.93
76	2562	11	ยะลา_U3	91,968.47	91,547,774.82	18,266,317,933.07	2,271,354,672.46
77	2562	10	จักรวาล	92,470.09	92,063,595.03	18,196,861,958.60	2,264,286,395.05
78	2562	9	ยุงทอง	80,615.90	79,916,440.88	15,565,483,691.99	1,928,962,145.06
79	2562	8	อาทิตย์	89,870.31	89,615,723.68	17,406,802,039.11	2,158,595,441.61
80	2562	7	อาทิตย์	94,155.84	93,533,241.11	18,390,171,649.73	2,287,114,422.33
81	2562	6	ยุงทอง	86,945.04	86,453,040.62	17,543,541,011.97	2,180,723,126.83
82	2562	5	ยุงทอง	90,191.13	90,766,296.48	18,242,290,261.93	2,265,940,184.98
83	2562	4	ตราด_U3	91,022.03	91,471,492.18	18,494,016,352.69	2,305,202,238.90
84	2562	3	ยุงทอง	94,530.90	95,203,567.32	19,516,964,309.17	2,436,647,970.93
85	2562	2	ยุงทอง	79,231.25	79,354,626.08	16,120,007,243.88	2,010,036,270.02
86	2562	1	ยุงทอง	78,254.98	77,375,844.90	15,109,333,214.76	1,884,417,336.37
87	2561	12	จักรวาลตะวันตก	86,065.51	84,886,493.09	16,896,984,749.80	2,105,767,173.72
88	2561	11	ตราด	91,256.37	90,926,984.01	18,823,176,344.40	2,347,757,554.05
89	2561	10	ตราด	90,399.08	90,003,090.84	18,692,566,446.40	2,330,199,051.16
90	2561	9	ตราด	71,802.71	72,164,033.14	13,472,933,350.79	1,673,164,985.12
91	2561	8	มะลิวัลย์	83,523.36	84,102,141.57	15,321,007,447.07	1,908,787,144.81
92	2561	7	เบญจมาศเหนือ	88,160.27	88,732,833.41	15,997,451,336.06	1,994,391,530.65
93	2561	6	เบญจมาศเหนือ	85,675.61	85,978,710.89	15,572,022,536.80	1,936,545,974.38
94	2561	5	เบญจมาศเหนือ	87,176.36	87,978,915.39	15,883,161,421.77	1,977,114,972.26
95	2561	4	มะลิวัลย์	79,724.71	80,092,084.71	14,516,657,876.04	1,809,389,624.33
96	2561	3	ตราด U3	90,995.07	91,582,888.35	16,515,574,203.40	2,059,773,398.17
97	2561	2	ตราด 11A	79,069.51	79,818,095.26	14,383,002,210.69	1,790,604,600.77
98	2561	1	กะพง 10A	90,625.53	90,640,560.70	17,009,634,421.96	2,123,765,079.27
99	2560	12	ชบา	88,576.42	88,977,304.28	15,773,005,335.45	1,966,615,256.58
100	2560	11	ตราด 11A	94,686.42	95,272,813.94	16,942,257,648.90	2,114,859,186.65
101	2560	10	ลันตา	95,066.51	95,245,353.25	16,998,149,286.62	2,119,364,119.00
102	2560	9	ตราด 11A	85,982.27	86,951,227.81	15,388,852,139.79	1,921,308,224.29
103	2560	8	ตราด 11A	89,657.20	90,140,230.02	15,907,474,894.00	1,985,546,193.99
104	2560	7	ตราด 11A	81,656.70	82,296,643.76	14,588,147,125.50	1,819,729,566.97
105	2560	6	สินภูฮ่อม	84,108.43	84,337,934.81	15,187,119,432.15	1,895,079,091.23
106	2560	5	ตราด U3	91,570.49	91,762,664.81	16,442,417,328.04	2,049,276,982.37
107	2560	4	ตราด 11A	81,569.33	81,467,164.76	14,139,020,734.33	1,763,555,279.48
108	2560	3	สินภูฮ่อม	94,115.10	93,902,939.61	16,074,785,645.41	2,006,373,964.15
109	2560	2	ชบา	80,657.62	80,461,782.48	13,627,695,656.28	1,701,672,246.55
110	2560	1	บงกตใต้	93,971.43	93,623,439.29	15,901,056,817.60	1,984,391,834.43
111	2559	12	บงกตใต้	90,992.81	90,655,271.49	15,370,475,747.29	1,917,777,863.18
112	2559	11	กะพง 10A	89,710.51	89,769,376.01	15,141,017,340.07	1,890,499,292.84
113	2559	10	กะพง 10A	97,090.19	97,034,445.96	16,399,115,960.93	2,047,914,790.28
114	2559	9	กะพง 10A	91,154.13	91,437,436.52	16,901,133,471.77	2,111,206,723.90
115	2559	8	กะพง 10A	93,767.56	94,087,277.22	17,429,501,825.46	2,178,800,766.23
116	2559	7	กะพง 10A	95,914.10	96,249,805.42	17,920,044,258.32	2,238,563,667.06
117	2559	6	กะพง 10A	85,567.53	86,018,653.67	16,036,421,074.20	2,001,234,127.21
118	2559	5	กะพง 10A	89,204.75	89,385,562.20	16,638,605,522.52	2,075,190,405.77
119	2559	4	กะพง 10A	94,706.59	94,011,141.71	17,641,132,724.57	2,198,317,031.59
120	2559	3	กะพง 10A	90,221.78	89,668,585.46	18,209,239,074.01	2,277,644,879.76
121	2559	2	กะพง 10A	88,903.48	88,013,899.35	17,811,430,197.11	2,223,959,760.22
122	2559	1	กะพง 10A	95,996.51	94,596,179.54	19,488,154,962.42	2,434,250,364.03
123	2558	12	กะพง 10A	92,415.69	91,416,513.46	18,642,194,104.71	2,331,770,667.37
124	2558	11	กะพง 10A	93,831.69	93,019,173.86	18,999,025,415.24	2,370,885,251.78
125	2558	10	กะพง 10A	91,028.70	90,302,578.42	18,317,967,279.69	2,289,176,706.86
126	2558	9	กะพง 10A	86,701.25	85,975,122.34	20,020,716,112.36	2,498,740,246.07
127	2558	8	กะพง 10A	93,084.60	91,545,704.39	20,951,614,258.66	2,612,291,838.16
128	2558	7	กะพง 10A	93,483.94	92,746,987.00	21,206,274,460.69	2,648,004,272.78
129	2558	6	กะพง 10A	91,847.27	90,727,113.31	20,125,129,566.29	2,511,744,112.83
130	2558	5	กะพง 10A	91,865.23	91,413,628.15	20,178,393,638.46	2,519,508,879.76
131	2558	4	กะพง 10A	92,274.44	91,620,019.40	20,358,181,814.50	2,541,555,044.81
132	2558	3	กะพง 10A	96,565.52	95,806,492.55	22,579,424,210.22	2,816,974,637.32
133	2558	2	กะพง 10A	76,728.43	76,468,315.78	18,010,801,992.44	2,245,390,393.77
134	2558	1	บงกตใต้	89,111.93	88,902,870.31	21,038,651,336.47	2,624,868,889.16
135	2557	12	กะพง 10A	86,045.42	85,785,924.15	20,481,944,870.85	2,553,901,907.44
136	2557	11	กะพง 10A	88,165.04	88,261,854.65	21,136,465,305.06	2,636,877,531.66
137	2557	10	กะพง 10A	92,548.86	92,502,423.32	21,440,173,850.98	2,672,238,234.24
138	2557	9	กะพง 10A	86,204.41	86,138,817.26	20,495,176,834.71	2,552,248,174.94
139	2557	8	กะพง 10A	89,834.26	88,866,403.53	21,140,550,242.51	2,637,532,712.11
140	2557	7	กะพง 10A	93,672.76	92,976,964.33	22,197,093,752.90	2,771,490,796.63
141	2557	6	บงกตใต้	95,825.77	95,376,435.27	23,097,609,568.49	2,879,714,030.00
142	2557	5	บงกตใต้	99,093.80	98,978,752.19	23,866,036,933.60	2,979,200,807.85
143	2557	4	กะพง 10A	82,974.03	82,566,111.43	19,969,734,503.30	2,489,128,037.25
144	2557	3	กะพง 10A	96,799.84	96,018,426.20	23,080,841,169.19	2,882,006,805.74
145	2557	2	กะพง 10A	91,837.17	83,373,595.23	20,000,116,002.87	2,495,820,340.40
146	2557	1	กะพง 10A	92,025.68	91,154,958.89	21,882,854,950.05	2,733,679,869.85
147	2556	12	บงกตใต้	84,069.74	83,224,169.80	19,892,429,134.49	2,486,588,459.51
148	2556	11	กะพง 10A	88,395.00	87,397,540.18	20,680,033,141.41	2,579,164,472.38
149	2556	10	กะพง 10A	86,389.15	85,309,159.12	19,403,133,910.09	2,421,528,772.44
150	2556	9	กะพง 10A	81,196.79	80,061,011.70	18,978,036,043.31	2,365,692,332.73
151	2556	8	กะพง 10A	84,758.40	84,046,188.50	19,810,605,574.97	2,467,488,443.58
152	2556	7	กะพง 10A	92,751.37	92,358,781.12	21,542,089,917.09	2,688,147,858.09
153	2556	6	สินภูฮ่อม	88,259.65	88,453,001.74	20,630,881,165.39	2,574,322,468.24
154	2556	5	กะพง 10A	94,330.13	94,444,107.31	21,701,566,752.82	2,707,370,875.50
155	2556	4	บงกตใต้	90,025.22	89,737,762.85	20,513,327,601.68	2,562,405,474.75
156	2556	3	บงกตใต้	96,481.72	95,941,738.81	23,077,594,333.77	2,885,052,653.03
157	2556	2	บงกตใต้	87,132.07	86,955,112.22	20,789,526,540.69	2,595,086,067.53
158	2556	1	บงกตใต้	97,152.47	96,144,594.27	23,017,595,111.41	2,875,840,639.05
159	2555	12	บงกตใต้	93,701.52	93,510,052.87	22,534,154,261.84	2,813,588,541.51
160	2555	11	บงกตใต้	93,787.20	93,657,884.74	22,524,775,547.48	2,814,057,831.66
161	2555	10	บงกตใต้	92,212.82	91,892,352.94	20,990,317,543.05	2,621,842,423.41
162	2555	9	บงกตใต้	89,319.63	89,550,285.82	20,267,939,457.22	2,528,844,630.40
163	2555	8	บงกตใต้	92,261.16	91,522,821.93	20,906,763,378.99	2,613,357,211.96
164	2555	7	บงกตใต้	96,333.14	96,102,737.67	21,968,287,848.92	2,746,611,796.61
165	2555	6	บงกตใต้	91,413.68	90,761,419.41	20,336,783,978.68	2,539,522,350.47
166	2555	5	บงกตใต้	89,427.24	88,698,795.72	19,754,558,665.53	2,463,418,604.74
167	2555	4	บงกตใต้	86,682.89	86,171,597.72	18,741,422,758.78	2,343,121,009.52
168	2555	3	บงกตใต้	87,784.55	87,172,100.91	18,519,155,872.67	2,310,296,076.66
169	2555	2	บงกตใต้	73,708.07	73,512,900.78	15,506,780,739.59	1,936,745,779.93
170	2555	1	กะพง 10A	83,997.49	83,722,018.90	17,814,843,890.91	2,228,534,659.50
171	2554	12	กะพง 10A	81,770.28	81,551,353.10	16,804,532,055.84	2,093,521,897.62
172	2554	11	กะพง 10A	73,197.99	73,453,148.38	14,567,974,936.44	1,817,036,600.88
173	2554	10	กะพง 10A	74,819.10	74,831,637.85	14,804,469,407.34	1,847,036,194.94
174	2554	9	กะพง 10A	74,481.74	74,857,577.08	13,548,598,058.35	1,687,447,148.55
175	2554	8	กะพง 10A	72,863.17	73,767,361.95	13,415,538,845.48	1,680,329,442.91
176	2554	7	กะพง 10A	66,927.35	67,822,473.50	12,310,886,202.46	1,535,328,780.09
177	2554	6	กะพง 10A	74,533.99	74,775,751.37	13,604,131,408.36	1,701,108,104.67
178	2554	5	กะพง 10A	84,997.49	85,210,410.69	15,384,398,586.11	1,921,053,315.40
179	2554	4	กะพง 10A	79,001.93	79,391,112.10	14,339,336,964.43	1,794,601,679.53
180	2554	3	กะพง 10A	85,713.37	86,117,716.62	14,993,704,785.00	1,870,851,742.23
181	2554	2	กะพง 10A	75,087.04	75,245,116.70	13,080,387,693.38	1,631,651,156.31
182	2554	1	กะพง 10A	82,056.11	82,514,645.19	14,157,180,732.11	1,771,835,644.57
183	2553	12	กะพง 10A	81,556.20	82,036,148.60	14,021,591,420.06	1,752,564,406.66
184	2553	11	กะพง 10A	79,910.09	80,391,344.20	13,656,672,507.68	1,710,814,863.71
185	2553	10	กะพง 10A	84,663.37	84,948,750.62	14,456,843,403.35	1,806,990,105.08
186	2553	9	กะพง 10A	74,958.31	74,930,242.90	12,762,136,682.39	1,591,232,297.61
187	2553	8	กะพง 10A	83,597.87	83,993,837.84	14,494,356,778.88	1,815,573,925.46
188	2553	7	กะพง 10A	83,982.63	84,246,776.84	14,800,133,175.34	1,854,478,917.26
189	2553	6	กะพง 10A	79,891.55	80,179,873.19	14,004,589,639.99	1,755,621,890.91
190	2553	5	อาทิตย์เหนือ	78,678.00	78,939,069.93	13,782,630,535.94	1,729,756,391.13
191	2553	4	อาทิตย์เหนือ	71,191.58	71,691,340.60	12,223,216,430.19	1,535,432,729.21
192	2553	3	ลันตา	84,101.91	83,853,036.04	14,114,934,379.52	1,772,415,624.65
193	2553	2	อาทิตย์เหนือ	66,541.93	68,055,714.80	11,491,491,377.61	1,438,762,133.05
194	2553	1	ลันตา	72,464.22	72,915,993.04	12,348,851,494.14	1,549,801,795.36
195	2552	12	ลันตา	76,580.40	76,503,665.21	12,869,413,712.48	1,616,963,922.25
196	2552	11	อาทิตย์เหนือ	71,543.92	71,647,327.72	12,027,702,165.89	1,508,521,654.36
197	2552	10	อาทิตย์เหนือ	73,552.54	74,125,795.67	12,473,278,563.46	1,564,158,495.92
198	2552	9	อาทิตย์เหนือ	71,850.14	72,577,397.90	11,983,489,556.76	1,504,832,649.52
199	2552	8	อาทิตย์เหนือ	75,630.16	76,436,908.68	12,537,513,974.52	1,572,156,952.60
200	2552	7	อาทิตย์เหนือ	72,253.85	72,737,335.90	11,967,276,856.67	1,504,646,826.01
201	2552	6	อาทิตย์เหนือ	71,713.14	72,392,486.55	11,810,667,899.39	1,482,056,047.27
202	2552	5	อาทิตย์เหนือ	72,151.13	73,030,077.21	11,779,542,100.13	1,480,395,180.78
203	2552	4	ลันตา	67,572.85	67,993,119.57	10,873,596,705.31	1,365,158,063.22
204	2552	3	ลันตา	78,403.69	79,187,323.65	14,510,115,838.81	1,820,132,342.24
205	2552	2	ลันตา	63,269.48	64,186,010.14	11,729,678,355.67	1,469,710,101.75
206	2552	1	ลันตา	67,354.39	68,242,568.71	12,712,669,987.65	1,598,406,925.00
207	2551	12	ตราด 11A	58,041.37	58,557,408.66	10,880,299,647.22	1,365,949,449.09
208	2551	11	ตราด U3	62,437.83	63,184,738.21	11,850,426,084.96	1,482,515,772.41
209	2551	10	ราชพฤกษ์	82,030.81	82,781,277.08	15,629,866,210.48	1,958,963,792.82
210	2551	9	ลันตา	77,736.45	78,160,121.12	12,298,767,655.51	1,542,871,169.78
211	2551	8	ไพลินใต้	85,009.02	85,787,619.76	13,737,501,807.96	1,722,851,658.03
212	2551	7	ลันตา	84,961.34	86,467,323.99	13,736,276,041.59	1,724,401,324.94
213	2551	6	ไพลินใต้	82,021.16	83,567,612.87	12,928,504,988.05	1,621,500,250.90
214	2551	5	ลันตา	84,551.99	86,110,999.50	12,913,206,217.68	1,619,322,254.74
215	2551	4	สินภูฮ่อม	78,719.87	79,952,302.72	12,002,635,551.65	1,505,028,911.57
216	2551	3	ตราด U3	76,134.59	77,213,148.64	11,140,872,470.23	1,398,828,717.68
217	2551	2	ตราด U3	70,863.17	71,364,141.43	10,565,142,892.55	1,327,634,964.16
218	2551	1	ลันตา	74,422.04	75,829,266.92	11,218,148,607.49	1,411,387,035.13
219	2550	12	สินภูฮ่อม	72,934.80	74,135,428.25	11,025,040,181.80	1,386,189,643.72
220	2550	11	ไพลินใต้	71,028.34	72,158,719.57	10,649,007,377.38	1,341,206,621.27
221	2550	10	สินภูฮ่อม	74,934.91	76,111,749.10	11,287,335,772.77	1,417,324,070.99
222	2550	9	สินภูฮ่อม	72,591.02	73,660,795.37	10,102,509,307.90	1,269,023,686.36
223	2550	8	สินภูฮ่อม	76,962.77	78,114,672.30	10,761,389,417.74	1,353,382,962.31
224	2550	7	สินภูฮ่อม	76,072.94	77,213,004.88	10,585,462,206.63	1,331,318,307.09
225	2550	6	สินภูฮ่อม	74,227.86	75,180,170.37	10,241,042,487.17	1,287,217,427.37
226	2550	5	ไพลินใต้	76,344.06	77,184,586.00	10,509,481,250.28	1,322,714,445.59
227	2550	4	สินภูฮ่อม	69,372.65	70,080,961.00	9,469,978,308.65	1,191,801,683.09
228	2550	3	สินภูฮ่อม	73,541.85	74,178,009.00	10,512,320,740.05	1,322,011,131.69
229	2550	2	สินภูฮ่อม	63,510.20	64,206,309.53	9,374,745,120.54	1,178,019,148.43
230	2550	1	สินภูฮ่อม	69,708.95	70,717,193.00	10,266,134,622.85	1,290,896,222.58
231	2549	12	ราชพฤกษ์	66,968.73	68,016,435.00	9,807,343,238.26	1,235,044,969.16
232	2549	11	ราชพฤกษ์	67,902.42	68,631,293.00	9,887,930,029.29	1,245,980,524.00
233	2549	10	เบญจมาศเหนือ	68,931.39	70,124,811.00	10,096,862,354.47	1,273,344,475.21
234	2549	9	ราชพฤกษ์	68,180.42	69,658,214.00	9,394,149,495.59	1,182,135,917.10
235	2549	8	จามจุรีเหนือ	69,829.02	71,083,019.00	9,566,848,532.48	1,206,817,098.10
236	2549	7	จามจุรีเหนือ	69,234.02	70,719,904.00	9,637,931,262.07	1,216,178,827.88
237	2549	6	ราชพฤกษ์	65,802.47	67,418,430.00	9,015,011,015.12	1,139,268,958.47
238	2549	5	จามจุรีเหนือ	68,465.24	70,052,048.00	9,402,317,618.85	1,184,317,875.31
239	2549	4	จามจุรีเหนือ	64,716.60	64,862,615.00	8,818,416,674.89	1,724,857,207.50
240	2549	3	เบญจมาศเหนือ	69,993.56	71,737,424.00	9,459,974,957.94	1,191,858,515.08
241	2549	2	จามจุรีเหนือ	62,091.56	63,715,158.00	8,511,980,225.34	1,074,003,249.24
242	2549	1	จามจุรีเหนือ	68,256.13	70,046,898.00	9,365,986,543.44	1,180,501,308.34
243	2548	4	ราชพฤกษ์	369,810.00	36,981.00	35,894,552.10	448,681.69
244	2546	1	กะพง	0.00	55,832,987.00	5,967,102,946.19	751,871,519.95
