You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลดุลยภาพถ่านหินของประเทศ (Coal Balance) (รายปี)
ข้อมูลสถิติการจัดหาและการใช้ถ่านหินของประเทศ รายปี *หน่วยปริมาณ ล้านตัน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Year | numeric | ||
Usage | numeric | ||
Export | numeric | ||
Stock | numeric | ||
Production | numeric | ||
Import | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เข้าชมได้ผ่านเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ตัน |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 สิงหาคม 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 9 มิถุนายน 2565 |